环境保护税
纳税人
在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域,直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人。
同时取得由城乡建设管理部分发放的《城镇污水排入排水管网许可证》和由生态环境管理部门发放的《排污许可证》,为将污水排入城镇排水设施,不直接向环境排放应税污染物,不属于环境保护税纳税人。
仅取得由生态环境管理部门发放的《排污许可证》,直接向环境排放应税污染物,属于环境保护税纳税人。
征税对象
(一)大气污染物
(二)水污染物
(三)固体废物
(四)噪声
税率
基本税率
税目 | 计税单位 | 税额 | 备注 | 设定依据 | |
---|---|---|---|---|---|
大气污染物 | 每污染当量 | 1.2元至12元 | 《中华人民共和国环境保护税法》中华人民共和国主席令第61号 | ||
水污染物 | 每污染当量 | 1.4元至14元 | |||
固体废物 | 煤矸石 | 每吨 | 5元 | ||
尾矿 | 每吨 | 15元 | |||
危险废物 | 每吨 | 1000元 | |||
冶炼渣、粉煤灰、炉渣、其他固体废物(含半固态、液态废物) | 每吨 | 25元 | |||
噪声 | 工业噪声 | 超标1——3分贝 | 每月350元 | 见附表一“噪声”备注 | |
超标4——6分贝 | 每月700元 | ||||
超标7——9分贝 | 每月1400元 | ||||
超标10——12分贝 | 每月2800元 | ||||
超标12——15分贝 | 每月5600元 | ||||
超标16分贝以上 | 每月11200元 |
附表一“噪声”备注:
1.一个单位边界上有多处噪声超标,根据最高一处超标声级计算应纳税额;当沿边界长度超过100米有两处以上噪声超标,按照两个单位计算应纳税额。
2.一个单位有不同地点作业场所的,应当分别计算应纳税额,合并计征。
3.昼、夜均超标的环境噪声,昼、夜分别计算应纳税额,累计计征。
各省大气污染物、水污染物适用税额
序号 | 分类 | 省、自治区、直辖市 | 适用税额 | 设定依据 | |
---|---|---|---|---|---|
大气污染物 | 水污染物 | ||||
1 | 直辖市 | 北京市(京) | 12元 | 14元 | 北京市人民代表大会常务委员会关于北京市应税大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定 |
2 | 天津(津) | 10元 | 12元 | 天津市人民代表大会常务委员会关于天津市应税大气污染物和水污染物具体适用环境保护税税额的决定 | |
3 | 上海市(沪) | 二氧化硫 7.6元
氮氧化物 8.55元 其他大气污染物 1.2元 |
化学需氧量 5元
氨氮 4.8元 第一类水污染物 1.4元 其他类水污染物 1.4元 |
上海市财政局 国家税务总局上海市税务局关于本市契税适用税率标准等事项的通知 | |
4 | 重庆市(渝) | 3.5元 | 3元 | 重庆市人民代表大会常务委员会关于批准重庆市大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的方案的决定 | |
5 | 省 | 河北省(冀) | 一档主要污染物9.6元、其他污染物为4.8元
二档主要污染物为6元、其他污染物为4.8元 三档主要污染物和其他污染物均为4.8元 |
一档主要污染物为11.2元、其他污染物为5.6元
二档主要污染物为7元、其他污染物为5.6元 三档主要污染物和其他污染物均为5.6元 |
河北省人民代表大会常务委员会关于环保税应税大气污染物和水污染物适用税额的决定 |
6 | 山西省(晋) | 1.8元 | 2.1元 | 山西省人民代表大会常务委员会关于大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定 | |
7 | 辽宁省(辽) | 二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOX)为2.4元
其他污染物为1.2元 |
化学需氧量(COD)和氨氮(NH)为2.8元
其他污染物为1.4元 |
辽宁省人民代表大会常务委员会关于批准辽宁省应税大气污染物和水污染物环境保护税适用税额调整方案的决议 | |
8 | 吉林省(吉) | 1.2元 | 1.4元 | 吉林省人民代表大会常务委员会关于吉林省环境保护税适用税额的决定 | |
9 | 黑龙江省(黑) | 1.2元 | 1.4元 | 黑龙江省人民代表大会常务委员会关于环境保护税黑龙江省应税大气污染物水污染物适用税额和同一排放口应税污染物项目数的决定 | |
10 | 江苏省(苏) | 南京市为8.4元
无锡市、常州市、苏州市、镇江市为6元 徐州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、泰州市、宿迁市为4.8元 |
南京市为8.4元
无锡市、常州市、苏州市、镇江市为7元 徐州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、泰州市、宿迁市为5.6元 |
江苏省人民代表大会常务委员会关于大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定 | |
11 | 浙江省(浙) | 除铬酸雾、汞及其化合物、铅及其化合物、镉及其化合物四类重金属污染物项目外为1.2元
铬酸雾、汞及其化合物、铅及其化合物、镉及其化合物项目为1.8元 |
除总汞、总镉、总铬、总砷和总铅五类重金属污染物外项目为1.4元
总汞、总镉、总铬、总砷和总铅项目为1.8元 |
浙江省人民代表大会常务委员会关于大气污染物和水污染物适用税额的决定 | |
12 | 安徽省(皖) | 1.2元 | 1.4元 | 安徽省人民代表大会常务委员会关于批准安徽省环境保护税应税大气污染物和水污染物适用税额标准的方案的决议 | |
13 | 福建省(闽) | 1.2元 | 五项重金属(总汞、总镉、总铬、总砷、总铅)、化学需氧量和氨氮为1.5元
其他水污染物为1.4元 |
福建省人民代表大会常务委员会关于批准环境保护税我省适用税额和应税污染物项目数方案的决议 | |
14 | 江西省(赣) | 1.2元 | 1.4元 | 江西省人民代表大会常务委员会关于批准环境保护税江西省适用税额和应税污染物项目数方案的决议 | |
15 | 山东省(鲁) | 二氧化硫、氮氧化物为6.0元
其他应税大气污染物为1.2元 |
化学需氧量、氨氮、总铅、总汞、总铬、总镉、总砷为3.0元
其他应税水污染物为1.4元 城乡污水集中处理场所超过国家和省规定的排放标准向环境排放应税水污染物的: 化学需氧量、生化需氧量、总有机碳、悬浮物、总磷、氨氮、大肠菌群数(超标)、总铅、总汞、总铬、总镉、总砷为3.0元 其他应税水污染物为1.4元 |
山东省人民代表大会常务委员会关于山东省应税大气污染物水污染物具体适用税额和同一排放口征收环境保护税的应税污染物项目数的决定 | |
16 | 河南省(豫) | 4.8元 | 5.6元 | 河南省人民代表大会常务委员会关于环境保护税我省适用税额和应税污染物项目数的决定 | |
17 | 湖北省(鄂) | 二氧化硫和氮氧化物为2.4元
其余大气污染物为1.2元 |
化学需氧量、氨氮、总磷和五项主要重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷)为2.8元
其余水污染物为1.4元 |
湖北省人民代表大会常务委员会关于应税大气污染物和水污染物环境保护税具体适用税额及项目数的决定 | |
18 | 湖南省(湘) | 2.4元 | 3元 | 湖南省人民代表大会常务委员会关于湖南省大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定 | |
19 | 广东省(粤) | 1.8元 | 2.8元 | 广东省人民代表大会常务委员会关于广东省大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定 | |
20 | 海南省(琼) | 2.4元 | 2.8元 | 海南省人民代表大会常务委员会关于海南省大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定 | |
21 | 贵州省(贵或黔) | 2.4元 | 2.8元 | 贵州省人民代表大会常务委员会关于大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定 | |
22 | 四川省(川或蜀) | 3.9元 | 2.8元 | 四川省人民代表大会常务委员会关于大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定 | |
23 | 青海省(青) | 1.2元 | 1.4元 | 青海省人民代表大会常务委员会关于批准青海省环境保护税应税大气污染物和水污染物适用税额标准及同一排放口应税污染物项目数方案的决定 | |
24 | 云南省(云或滇) | 2.8元 | 3.5元 | 云南省人民代表大会常务委员会关于环境保护税云南省适用税额和应税污染物项目数的决定 | |
25 | 陕西省(陕或秦) | 1.2元 | 1.4元 | 陕西省财政厅 陕西省生态环境厅 国家税务总局陕西省税务局关于《陕西省环境保护税适用方案》的公告 | |
26 | 甘肃省(甘或陇) | 1.2元 | 1.4元 | 甘肃省人民代表大会常务委员会关于批准《甘肃省应税大气污染物、水污染物环境保护税适用税额以及同一排放口应税项目数方案》的决定 | |
27 | 自治区 | 内蒙古自治区(蒙) | 2.4元 | 2.8元 | 内蒙古自治区人民代表大会常务委员会关于批准内蒙古自治区人民政府关于我区应税大气污染物和水污染物环境保护税具体适用税额等建议的决议 |
28 | 广西壮族自治区(桂) | 1.8元 | 2.8元 | 广西壮族自治区人民代表大会常务委员会关于大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定 | |
29 | 西藏自治区(藏) | 1.2元 | 1.4元 | 西藏自治区人民代表大会常务委员会关于大气污染物和水污染物适用税额的决定 | |
30 | 宁夏回族自治区(宁) | 1.2元 | 1.4元 | 宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会关于宁夏回族自治区环境保护税适用税额和应税污染物项目数的决定 | |
31 | 新疆维吾尔自治区(新) | 1.2元 | 1.4元 | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会关于确定自治区环境保护税应税大气污染物、水污染物适用税额和征税范围的决定 |
纳税义务发生时间
涉税表格
2022年3月4日更新
纳税申报
表格名称 | 设定依据 | 文号 | 适用范围 | 适用途径 | 下载地址 |
---|---|---|---|---|---|
环境保护税税源明细表 | 《国家税务总局关于简并税费申报有关事项的公告》 | 国家税务总局公告2021年第9号 | 本表是《财产和行为税纳税申报表》的前置填写表 | 电子税务局
办税服务厅 |
下载
提取码: 46xu |
财产和行为税纳税申报表 | 《国家税务总局关于简并税费申报有关事项的公告》 | 国家税务总局公告2021年第9号 | 本表适用于申报城镇土地使用税、房产税、契税、耕地占用税、土地增值税、印花税、车船税、烟叶税、环境保护税、资源税 | 电子税务局
办税服务厅 |
下载
提取码: u7fp |
财产和行为税减免税明细申报附表 | 《国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策有关征管问题的公告》 | 国家税务总局公告2022年第3号 | 本表适用于申报城镇土地使用税、房产税、契税、耕地占用税、土地增值税、印花税、车船税、环境保护税、资源税的减免税 | 电子税务局
办税服务厅 |
下载
提取码: k92c |
税费优惠
2023年6月26日版(共7项)
节能环保(7项)
序号 | 减免政策小类 | 减免性质代码 | 政策名称 | 优惠条款 | 减免项目名称 | 关联政策条款 | 有效期起 | 有效期止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 资源综合利用 | 16064001 | 《中华人民共和国环境保护税法》 中华人民共和国主席令第61号 | 第十二条第(一)款 | 农业生产(不包括规模化养殖)排放应税污染物的暂予免征环境保护税 | 2018年1月1日 | 长期 | |
2 | 资源综合利用 | 16064002 | 《中华人民共和国环境保护税法》 中华人民共和国主席令第61号 | 第十二条第(二)款 | 机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的暂予免征环境保护税 | 2018年1月1日 | 长期 | |
3 | 资源综合利用 | 16064003 | 《中华人民共和国环境保护税法》 中华人民共和国主席令第61号 | 第十二条第(三)款 | 依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的暂予免征环境保护税 | 2018年1月1日 | 长期 | |
4 | 资源综合利用 | 16064004 | 《中华人民共和国环境保护税法》 中华人民共和国主席令第61号 | 第十二条第(四)款 | 纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的暂予免征环境保护税 | 2018年1月1日 | 长期 | |
5 | 资源综合利用 | 16064005 | 《中华人民共和国环境保护税法》 中华人民共和国主席令第61号 | 第十二条第(五)款 | 国务院批准免税的其他情形暂予免征环境保护税 | 2018年1月1日 | 长期 | |
6 | 资源综合利用 | 16064006 | 《中华人民共和国环境保护税法》 中华人民共和国主席令第61号 | 第十三条 | 纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的减征环境保护税 | 2018年1月1日 | 长期 | |
7 | 资源综合利用 | 16064007 | 《中华人民共和国环境保护税法》 中华人民共和国主席令第61号 | 第十三条 | 纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的减征环境保护税 | 2018年1月1日 | 长期 |
固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)
农、林、牧、渔业(3类)
序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 |
---|---|---|---|---|
一、畜牧业 03 | ||||
1 | 牲畜饲养 031,家禽饲养 032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | / | 无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区,设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区 |
2 | 其他畜牧业 039 | / | / | 设有污水排放口的养殖场、养殖小区 |
采矿业(16类)
序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 |
---|---|---|---|---|
二、煤炭开采和洗选业 06 | ||||
3 | 烟煤和无烟煤开采洗选 061,褐煤开采洗选 062,其他煤炭洗选 069 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
三、石油和天然气开采业 07 | ||||
4 | 石油开采 071,天然气开采 072 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
四、黑色金属矿采选业 08 | ||||
5 | 铁矿采选 081,锰矿、铬矿采选 082,其他黑色金属矿采选 089 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
五、有色金属矿采选业 09 | ||||
6 | 常用有色金属矿采选 091,贵金属矿采选 092,稀有稀土金属矿采选 093 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
六、非金属矿采选业 10 | ||||
7 | 土砂石开采 101,化学矿开采 102,采盐 103,石棉及其他非金属矿采选 109 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
七、其他采矿业 12 | ||||
8 | 其他采矿业 120 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
制造业(177类)
序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 |
---|---|---|---|---|
八、农副食品加工业 13 | ||||
9 | 谷物磨制 131 | / | / | 谷物磨制 131﹡ |
10 | 饲料加工 132 | / | 饲料加工 132(有发酵工艺的)﹡ | 饲料加工 132(无发酵工艺的)﹡ |
11 | 植物油加工 133 | / | 除单纯混合或者分装以外的﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ |
12 | 制糖业 134 | 日加工糖料能力 1000 吨及以上的原糖、成品糖或者精制糖生产 | 其他﹡ | / |
13 | 屠宰及肉类加工 135 | 年屠宰生猪10万头及以上的,年屠宰肉牛1万头及以上的,年屠宰肉羊15万头及以上的,年屠宰禽类1000万只及以上的 | 年屠宰生猪2万头及以上10万头以下的,年屠宰肉牛0.2万头及以上1万头以下的,年屠宰肉羊2.5万头及以上15万头以下的,年屠宰禽类100万只及以上1000万只以下的,年加工肉禽类2万吨及以上的 | 其他﹡ |
14 | 水产品加工 136 | / | 年加工10万吨及以上的水产品冷冻加工 1361、鱼糜制品及水产品干腌制加工 1362、鱼油提取及制品制造1363、其他水产品加工 1369 | 其他﹡ |
15 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 137 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
16 | 其他农副食品加工 139 | 年加工能力15万吨玉米或者1.5万吨薯类及以上的淀粉生产或者年产1万吨及以上的淀粉制品生产,有发酵工艺的淀粉制品 | 除重点管理以外的年加工能力1.5万吨及以上玉米、0.1万吨及以上薯类或豆类、4.5万吨及以上小麦的淀粉生产、年产0.1万吨及以上的淀粉制品生产(不含有发酵工艺的淀粉制品) | 其他﹡ |
九、食品制造业 14 | ||||
17 | 方便食品制造 143,其他食品制造 149 | / | 米、面制品制造 1431﹡,速冻食品制造 1432﹡,方便面制造 1433﹡,其他方便食品制造 1439﹡,食品及饲料添加剂制造 1495﹡,以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的 | 其他﹡ |
18 | 焙烤食品制造 141,糖果、巧克力及蜜饯制造 142,罐头食品制造 145 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
19 | 乳制品制造 144 | 年加工20万吨及以上的(不含单纯混合或者分装的) | 年加工20万吨以下的(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ |
20 | 调味品、发酵制品制造 146 | 有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造,年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造 | 除重点管理以外的调味品、发酵制品制造(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ |
十、酒、饮料和精制茶制造业 15 | ||||
21 | 酒的制造 151 | 酒精制造 1511,有发酵工艺的年生产能力5000千升及以上的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造 | 有发酵工艺的年生产能力5000千升以下的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造﹡ | 其他﹡ |
22 | 饮料制造 152 | / | 有发酵工艺或者原汁生产的﹡ | 其他﹡ |
23 | 精制茶加工 153 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
十一、烟草制品业 16 | ||||
24 | 烟叶复烤 161,卷烟制造 162,其他烟草制品制造 169 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
十二、纺织业 17 | ||||
25 | 棉纺织及印染精加工 171,毛纺织及染整精加工 172,麻纺织及染整精加工 173,丝绢纺织及印染精加工 174,化纤织造及印染精加工 175 | 有前处理、染色、印花、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的 | 仅含整理工序的 | 其他﹡ |
26 | 针织或钩针编织物及其制品制造 176,家用纺织制成品制造 177,产业用纺织制成品制造 178 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
十三、纺织服装、服饰业 18 | ||||
27 | 机织服装制造 181,服饰制造 183 | 有水洗工序、湿法印花、染色工艺的 | / | 其他﹡ |
28 | 针织或钩针编织服装制造 182 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
十四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19 | ||||
29 | 皮革鞣制加工 191,毛皮鞣制及制品加工 193 | 有鞣制工序的 | 皮革鞣制加工 191(无鞣制工序的) | 毛皮鞣制及制品加工 193(无鞣制工序的) |
30 | 皮革制品制造 192 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
31 | 羽毛(绒)加工及制品制造 194 | 羽毛(绒)加工 1941(有水洗工序的) | / | 羽毛(绒)加工 1941(无水洗工序的)﹡,羽毛(绒)制品制造 1942﹡ |
32 | 制鞋业 195 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型胶粘剂或者3吨及以上溶剂型处理剂的 | 其他﹡ |
十五、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20 | ||||
33 | 人造板制造 202 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的胶合板制造 2021(年产10万立方米及以上的)、纤维板制造 2022、刨花板制造 2023、其他人造板制造 2029(年产10万立方米及以上的) | 其他﹡ |
34 | 木材加工 201,木质制品制造 203,竹、藤、棕、草等制品制造 204 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
十六、家具制造业 21 | ||||
35 | 木质家具制造 211,竹、藤家具制造212,金属家具制造 213,塑料家具制造 214,其他家具制造 219 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂)的、年使用20吨及以上水性涂料或者胶粘剂的、有磷化表面处理工艺的 | 其他﹡ |
十七、造纸和纸制品业 22 | ||||
36 | 纸浆制造 221 | 全部 | / | / |
37 | 造纸 222 | 机制纸及纸板制造 2221、手工纸制造 2222 | 有工业废水和废气排放的加工纸制造 2223 | 除简化管理外的加工纸制造 223﹡ |
38 | 纸制品制造 223 | / | 有工业废水或者废气排放的 | 其他﹡ |
十八、印刷和记录媒介复制业 23 | ||||
39 | 印刷 231 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷 | 其他﹡ |
40 | 装订及印刷相关服务 232,记录媒介复制 233 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
十九、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24 | ||||
41 | 文教办公用品制造 241,乐器制造242,工艺美术及礼仪用品制造 243,体育用品制造 244,玩具制造 245,游艺器材及娱乐用品制造 246 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
二十、石油、煤炭及其他燃料加工业 25 | ||||
42 | 精炼石油产品制造 251 | 原油加工及石油制品制造 2511,其他原油制造 2519,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 |
43 | 煤炭加工 252 | 炼焦 2521,煤制合成气生产 2522,煤制液体燃料生产 2523 | / | 煤制品制造 2524,其他煤炭加工 2529 |
44 | 生物质燃料加工 254 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
二十一、化学原料和化学制品制造业 26 | ||||
45 | 基础化学原料制造 261 | 无机酸制造 2611,无机碱制造 2612,无机盐制造 2613 ,有机化学原料制造 2614,其他基础化学原料制造 2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲),以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的无机酸制造2611、无机碱制造 2612、无机盐制造 2613、有机化学原料制造 2614、其他基础化学原料制造 2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲) | 其他基础化学原料制造 2619(除重点管理、简化管理以外的) |
46 | 肥料制造 262 | 氮肥制造 2621,磷肥制造 2622,复混肥料制造 2624,以上均不含单纯混合或者分装的 | 钾肥制造 2623,有机肥料及微生物肥料制造 2625,其他肥料制造 2629,以上均不含单纯混合或者分装的;氮肥制造 2621(单纯混合或者分装的) | 其他 |
47 | 农药制造 263 | 化学农药制造 2631(包含农药中间体,不含单纯混合或者分装的),生物化学农药及微生物农药制造 2632(有发酵工艺的) | 化学农药制造 2631(单纯混合或者分装的),生物化学农药及微生物农药制造 2632(无发酵工艺的) | / |
48 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264 | 涂料制造 2641,油墨及类似产品制造 2642,工业颜料制造 2643,工艺美术颜料制造 2644,染料制造 2645,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的涂料制造 2641、油墨及类似产品制造 2642,密封用填料及类似品制造 2646(不含单纯混合或者分装的) | 其他 |
49 | 合成材料制造 265 | 初级形态塑料及合成树脂制造 2651,合成橡胶制造 2652,合成纤维单(聚合)体制造 2653,其他合成材料制造 2659(陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造) | / | 其他合成材料制造 2659(除陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造以外的) |
50 | 专用化学产品制造 266 | 化学试剂和助剂制造 2661,专项化学用品制造 2662,林产化学产品制造 2663(有热解或者水解工艺),以上均不含单纯混合或者分装的 | 林产化学产品制造 2663(无热解或者水解工艺的),文化用信息化学品制造 2664,医学生产用信息化学品制造 2665,环境污染处理专用药剂材料制造 2666,动物胶制造 2667,其他专用化学产品制造 2669,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的 |
51 | 炸药、火工及焰火产品制造 267 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
52 | 日用化学产品制造 268 | 肥皂及洗涤剂制造 2681(以油脂为原料的肥皂或者皂粒制造),香料、香精制造 2684(香料制造),以上均不含单纯混合或者分装的 | 肥皂及洗涤剂制造 2681(采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制造),香料、香精制造 2684(采用热反应工艺的香精制造) | 肥皂及洗涤剂制造 2681(除重点管理、简化管理以外的),化妆品制造 2682,口腔清洁用品制造 2683,香料、香精制造 2684(除重点管理、简化管理以外的),其他日用化学产品制造 2689 |
二十二、医药制造业 27 | ||||
53 | 化学药品原料药制造 271 | 全部 | / | / |
54 | 化学药品制剂制造 272 | 化学药品制剂制造 2720(不含单纯混合或者分装的) | / | 单纯混合或者分装的 |
55 | 中药饮片加工 273,药用辅料及包装材料制造 278 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
56 | 中成药生产 274 | / | 有提炼工艺的 | 其他﹡ |
57 | 兽用药品制造 275 | 兽用药品制造 2750(不含单纯混合或者分装的) | / | 单纯混合或者分装的 |
58 | 生物药品制品制造 276 | 生物药品制造 2761,基因工程药物和疫苗制造 2762,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 |
59 | 卫生材料及医药用品制造 277 | / | / | 卫生材料及医药用品制造 2770 |
二十三、化学纤维制造业 28 | ||||
60 | 纤维素纤维原料及纤维制造 281,合成纤维制造 282,生物基材料制造 283 | 化纤浆粕制造 2811,人造纤维(纤维素纤维)制造 2812,锦纶纤维制造 2821,涤纶纤维制造 2822,腈纶纤维制造 2823,维纶纤维制造 2824,氨纶纤维制造 2826,其他合成纤维制造 2829,生物基化学纤维制造2831(莱赛尔纤维制造) | / | 丙纶纤维制造 2825,生物基化学纤维制造 2831(除莱赛尔纤维制造以外的),生物基、淀粉基新材料制造 2832 |
二十四、橡胶和塑料制品业 29 | ||||
61 | 橡胶制品业 291 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的轮胎制造 2911、年耗胶量 2000 吨及以上的橡胶板、管、带制造 2912、橡胶零件制造 2913、再生橡胶制造 2914、日用及医用橡胶制品制造 2915、运动场地用塑胶制造 2916、其他橡胶制品制造 2919 | 其他 |
62 | 塑料制品业 292 | 塑料人造革、合成革制造 2925 | 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924,年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929 | 其他 |
二十五、非金属矿物制品业 30 | ||||
63 | 水泥、石灰和石膏制造 301,石膏、水泥制品及类似制品制造 302 | 水泥(熟料)制造 | 水泥粉磨站、石灰和石膏制造 3012 | 水泥制品制造 3021,砼结构构件制造3022,石棉水泥制品制造 3023,轻质建筑材料制造 3024,其他水泥类似制品制造 3029 |
64 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 303 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 3031(以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦) | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 3031(除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的),建筑用石加工 3032,防水建筑材料制造 3033,隔热和隔音材料制造 3034,其他建筑材料制造3039,以上均不含仅切割加工的 | 仅切割加工的 |
65 | 玻璃制造 304 | 平板玻璃制造 3041 | 特种玻璃制造 3042 | 其他玻璃制造 3049 |
66 | 玻璃制品制造 305 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | 其他 |
67 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 306 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | 其他 |
68 | 陶瓷制品制造 307 | 建筑陶瓷制品制造 3071(以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的),卫生陶瓷制品制造 3072(年产150万件及以上的),日用陶瓷制品制造3074(年产250万件及以上的) | 建筑陶瓷制品制造 3071(以天然气为燃料的) | 建筑陶瓷制品制造 3071(除重点管理、简化管理以外的),卫生陶瓷制品制造3072(年产150万件以下的),日用陶瓷制品制造 3074(年产250万件以下的),特种陶瓷制品制造 3073,陈设艺术陶瓷制造 3075,园艺陶瓷制造3076,其他陶瓷制品制造 3079 |
69 | 耐火材料制品制造 308 | 石棉制品制造 3081 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的云母制品制造 3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 3089 | 除简化管理以外的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 3089 |
70 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 309 | 石墨及碳素制品制造 3091(石墨制品、碳制品、碳素新材料),其他非金属矿物制品制造 3099(多晶硅棒) | 石墨及碳素制品制造 3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的),其他非金属矿物制品制造 3099(单晶硅棒,沥青混合物) | 其他非金属矿物制品制造 3099(除重点管理、简化管理以外的) |
二十六、黑色金属冶炼和压延加工业 31 | ||||
71 | 炼铁 311 | 含炼铁、烧结、球团等工序的生产 | / | / |
