数学公式
跳到导航
跳到搜索
本平台数学公式使用mathjax建设,mathjax是一个可在浏览器上实现复杂数学公式的JavaScript显示引擎,用户可访问https://www.mathjax.org/了解项目有关情况。
在此向为该项目付出热情与智慧的伙伴致以诚挚的谢意!
基础结构
在线辅助
LaTeX公式编辑器 鸣谢:北京千涧技术发展有限公司
ProcessOn LaTex公式编辑器 鸣谢:北京大麦地信息技术有限公司
插入公式
单$符引住的是行内公式
双$符引住的是行间公式
常见结构
| 符号 | 输入 | 名称 |
|---|---|---|
| $()$ | (内容) | 圆括号 |
| $\langle公式\rangle$ | \langle内容\rangle | 尖括号 |
| $\lbrack公式\rbrack$ | \lbrack内容\rbrack | 方括号 |
| $\lbrace公式\rbrace$ | \lbrace内容\rbrace | 花括号 |
| $\frac{分子}{分母}$ | \frac{分子}{分母} | 分数 |
| $\sqrt [3]{27}$ | \sqrt [根指数,省略时为2] {被开方数} | 开方 |
| $\int$ | \int | 积分 |
| $\sum$ | \sum | 求和 |
符号
上下标
| 符号 | 输入 | 名称 |
|---|---|---|
| $4=2^2$ | 4=2^2 | 上标 |
| $H_2O$ | H_2O | 下标 |
| $x^{y^z}=(1+{\rm e}^x)^{-2xy^w}$ | x^{y^z}=(1+{\rm e}^x)^{-2xy^w} | 上下标的内容多于一个字符,需要用{}将这些内容括成一个整体 |
运算符号
| 符号 | 输入 | 名称 |
|---|---|---|
| $+$ | + | 加 |
| $-$ | - | 减 |
| $\times$ | \times | 乘 |
| $\div$ | \div | 除 |
| $\pm$ | \pm | 加减 |
| $\mp$ | \mp | 减加 |
| $\cdot$ | \cdot | 点 |
| $\ast$ | \ast | 星号 |
| $\star$ | \star | 五角星 |
| $\dagger$ | \dagger | 剑号 |
| $\ddagger$ | \ddagger | 双剑号 |
| $\amalg$ | \amalg | 不相交并集 |
| $\cap$ | \cap | 圆帽 |
| $\cup$ | \cup | 圆杯 |
| $\uplus$ | \uplus | 圆杯加号 |
| $\sqcap$ | \sqcap | 方帽 |
| $\sqcup$ | \sqcup | 方杯 |
| $\vee$ | \vee | 正V |
| $\wedge$ | \wedge | 倒V |
| $\setminus$ | \setminus | 集差 |
| $\wr$ | \wr | 环积 |
| $\circ$ | \circ | 圆圈 |
| $\bullet$ | \bullet | 实心圆 |
| $\oslash$ | \oslash | 圆圈斜线 |
| $\odot$ | \odot | 圆圈点 |
| $\bigcirc$ | \bigcirc | 大圆圈 |
| $\bigtriangleup$ | \bigtriangleup | 大正三角形 |
| $\bigtriangledown$ | \bigtriangledown | 大倒三角形 |
| $\triangleleft$ | \triangleleft | 左三角形 |
| $\triangleright$ | \triangleright | 右三角形 |
| $\oplus$ | \oplus | 圆圈加号 |
| $\ominus$ | \ominus | 圆圈减号 |
| $\otimes$ | \otimes | 圆圈乘号 |
| $\bot$ | \bot | 倒T |
| $\top$ | \top | 正T |
| $\sum$ | \sum | 求和 |
| $\prod$ | \prod | 乘积 |
| $\int$ | \int | 积分 |
| $\oint$ | \oint | 围道积分 |
| $\biguplus$ | \biguplus | 大圆杯加号 |
| $\bigoplus$ | \bigoplus | 大圆圈加号 |
| $\bigvee$ | \bigvee | 大V |
| $\bigcap$ | \bigcap | 大圆帽 |
| $\bigotimes$ | \bigotimes | 大圆圈乘号 |
| $\bigwedge$ | \bigwedge | 大倒V |
| $\bigcup$ | \bigcup | 大圆杯 |
| $\bigodot$ | \bigodot | 大圆圈点 |
| $\bigsqcup$ | \bigsqcup | 大方杯 |
关系符号
| 符号 | 输入 | 名称 |
|---|---|---|
| $<$ | < | 小于 |
| $>$ | > | 大于 |
| $\leq$ | \leq | 小于等于 |
| $\geq$ | \geq | 大于等于 |
| $\ll$ | \ll | 远小于 |
| $\gg$ | \gg | 远大于 |
| $\neq$ | \neq | 不等于 |
| $\doteq$ | \doteq | 点等于 |
| $\sim$ | \sim | 相似于 |
| $\simeq$ | \simeq | 近似等于 |
| $\approx$ | \approx | 约等于 |
| $\asymp$ | \asymp | 趋于 |
| $\cong$ | \cong | 全等于 |
| $\equiv$ | \equiv | 恒等于 |
| $\subset$ | \subset | 子集 |
| $\supset$ | \supset | 超集 |
| $\subseteq$ | \subseteq | 子集或等于 |
| $\supseteq$ | \supseteq | 超集或等于 |
| $\sqsubseteq$ | \sqsubseteq | 方形子集或等于 |
| $\sqsupseteq$ | \sqsupseteq | 方形超集或等于 |
| $\in$ | \in | 包含于 |
| $\ni$ | \ni | 包含 |
| $\notin$ | \notin | 不包含于 |
| $\models$ | \models | Models |
| $\vdash$ | \vdash | 竖线短横 |
| $\dashv$ | \dashv | 短横竖线 |
| $\perp$ | \perp | 垂直 |
| $\mid$ | \mid | 中线 |
| $\parallel$ | \parallel | 平行 |
| $\propto$ | \propto | 成比例 |
| $\bowtie$ | \bowtie | 领结 |
| $\prec$ | \prec | 先于 |
| $\preceq$ | \preceq | 先于等于 |
| $\succ$ | \succ | 后于 |
| $\succeq$ | \succeq | 后于等于 |
| $\nless$ | \nless | 不小于 |
| $\ngtr$ | \ngtr | 不大于 |
| $\nleqslant$ | \nleqslant | 不小于等于 |
| $\ngeqslant$ | \ngeqslant | 不大于等于 |
| $\not\equiv$ | \not\equiv | 不恒等于 |
| $\not\approx$ | \not\approx | 不约等于 |
| $\not\cong$ | \not\cong | 不全等于 |
| $\not\sim$ | \not\sim | 不相似于 |
| $\not\simeq$ | \not\simeq | 不近似等于 |
| $\not\models$ | \not\models | Not Models |
| $\not\ni$ | \not\ni | 不包含 |
| $\not\succ$ | \not\succ | 不后于 |
| $\not\succeq$ | \not\succeq | 不后于等于 |
| $\not\prec$ | \not\prec | 不先于 |
| $\not\preceq$ | \not\preceq | 不先于等于 |
| $\not\parallel$ | \not\parallel | 不平行 |
| $\not\subset$ | \not\subset | 非子集 |
| $\not\supset$ | \not\supset | 非超集 |
| $\not\subseteq$ | \not\subseteq | 非子集或等于 |
| $\not\supseteq$ | \not\supseteq | 非超集或等于 |
希腊字母
| 小写字母 | 输入 | 大写字母 | 输入 |
|---|---|---|---|
| $\alpha$ | \alpha | $\Alpha$ | \Alpha |
| $\beta$ | \beta | $\Beta$ | \Beta |
| $\gamma$ | \gamma | $\Gamma$ | \Gamma |
| $\delta$ | \delta | $\Delta$ | \Delta |
| $\epsilon$ | \epsilon | $\Epsilon$ | \Epsilon |
| $\varepsilon$ | \varepsilon | $\Varepsilon$ | \Varepsilon |
| $\zeta$ | \zeta | $\Zeta$ | \Zeta |
| $\eta$ | \eta | $\Eta$ | \Eta |
| $\theta$ | \theta | $\Theta$ | \Theta |
| $\vartheta$ | \vartheta | $\Vartheta$ | \Vartheta |
| $\iota$ | \iota | $\Iota$ | \Iota |
| $\kappa$ | \kappa | $\Kappa$ | \Kappa |
| $\lambda$ | \lambda | $\Lambda$ | \Lambda |
| $\mu$ | \mu | $\Mu$ | \Mu |
| $\nu$ | \nu | $\Nu$ | \Nu |
| $\xi$ | \xi | $\Xi$ | \Xi |
| $\omicron$ | \omicron | $\Omicron$ | \Omicron |
| $\pi$ | \pi | $\Pi$ | \Pi |
| $\varpi$ | \varpi | $\Varpi$ | \Varpi |
| $\rho$ | \rho | $\Rho$ | \Rho |
| $\varrho$ | \varrho | $\Varrho$ | \Varrho |
| $\sigma$ | \sigma | $\Sigma$ | \Sigma |
| $\varsigma$ | \varsigma | $\Varsigma$ | \Varsigma |
| $\tau$ | \tau | $\Tau$ | \Tau |
| $\upsilon$ | \upsilon | $\Upsilon$ | \Upsilon |
| $\phi$ | \phi | $\Phi$ | \Phi |
| $\varphi$ | \varphi | $\Varphi$ | \Varphi |
| $\chi$ | \chi | $\Chi$ | \Chi |
| $\psi$ | \psi | $\Psi$ | \Psi |
| $\omega$ | \omega | $\Omega$ | \Omega |
箭头符号
| 符号 | 输入 | 名称 |
|---|---|---|
| $\leftarrow$ | \leftarrow | 左箭头 |
| $\Leftarrow$ | \Leftarrow | 左双线箭头 |
| $\longleftarrow$ | \longleftarrow | 长左箭头 |
| $\longleftarrow$ | \longleftarrow | 长双线左箭头 |
| $\rightarrow$ | \rightarrow | 右箭头 |
| $\Rightarrow$ | \Rightarrow | 右双线箭头 |
| $\longrightarrow$ | \longrightarrow | 长右箭头 |
| $\Longrightarrow$ | \Longrightarrow | 长双线右箭头 |
| $\leftrightarrow$ | \leftrightarrow | 左右双向箭头 |
| $\Leftrightarrow$ | \Leftrightarrow | 左右双向双线箭头 |
| $\longleftrightarrow$ | \longleftrightarrow | 长左右双向箭头 |
| $\Longleftrightarrow$ | \Longleftrightarrow | 长左右双向双线箭头 |
| $\hookleftarrow$ | \hookleftarrow | 弯钩左箭头 |
| $\hookrightarrow$ | \hookrightarrow | 弯钩右箭头 |
| $\leftharpoondown$ | \leftharpoondown | 下半钩左箭头 |
| $\rightharpoondown$ | \rightharpoondown | 下半钩右箭头 |
| $\leftharpoonup$ | \leftharpoonup | 上半钩左箭头 |
| $\rightharpoonup$ | \rightharpoonup | 上半钩右箭头 |
| $\uparrow$ | \uparrow | 上箭头 |
| $\Uparrow$ | \Uparrow | 上双线箭头 |
| $\downarrow$ | \downarrow | 下箭头 |
| $\Downarrow$ | \Downarrow | 下双线箭头 |
| $\updownarrow$ | \updownarrow | 上下双向箭头 |
| $\Updownarrow$ | \Updownarrow | 上下双向双线箭头 |
| $\swarrow$ | \swarrow | 左斜下箭头 |
| $\nearrow$ | \nearrow | 右斜上箭头 |
| $\nwarrow$ | \nwarrow | 左斜上箭头 |
| $\searrow$ | \searrow | 右斜下箭头 |
| $\mapsto$ | \mapsto | 映射箭头 |
| $\longmapsto$ | \longmapsto | 长映射箭头 |
括号
| 符号 | 输入 | 名称 |
|---|---|---|
| $\lbrace$ | \lbrace | 左花括号 |
| $\rbrace$ | \rbrace | 右花括号 |
| $\lbrack$ | \lbrack | 左方括号 |
| $\rbrack$ | \rbrack | 右方括号 |
| $\langle$ | \langle | 左尖括号 |
| $\rangle$ | \rangle | 右尖括号 |
| $\lceil$ | \lceil | 左上半框括号 |
| $\rceil$ | \rceil | 右上半框括号 |
| $\lfloor$ | \lfloor | 左下半框括号 |
| $\rfloor$ | \rfloor | 右下半框括号 |
| $\vert$ | \vert | 竖线 |
| $\Vert$ | \Vert | 双竖线 |
| $\backslash$ | \backslash | 反斜线 |
其他符号
| 符号 | 输入 | 名称 |
|---|---|---|
| $\infty$ | \infty | 无穷 |
| $\exists$ | \exists | 存在 |
| $\forall$ | \forall | 任取 |
| $\neg$ | \neg | 取反号 |
| $\nabla$ | \nabla | 劈形 |
| $\triangle$ | \triangle | 三角形 |
| $\angle$ | \angle | 角 |
| $\partial$ | \partial | 偏导数 |
| $\emptyset$ | \emptyset | 空集 |
| $\prime$ | \prime | 质数 |
| $\colon$ | \colon | 冒号 |
| $\Re$ | \Re | 实部 |
| $\Im$ | \Im | 虚部 |
| $\ldots$ | \ldots | 下三连点 |
| $\cdots$ | \cdots | 中三连点 |
| $\vdots$ | \vdots | 竖三连点 |
| $\ddots$ | \ddots | 斜三连点 |
| $\surd$ | \surd | 不尽根号 |
颜色设置
| 符号 | 输入 | 名称 |
|---|---|---|
| ${\color{Red}红色■}$ | {\color{Red}内容} | 红色 |
| ${\color{Green}绿色■}$ | {\color{Green}内容} | 绿色 |
| ${\color{Blue}蓝色■}$ | {\color{Blue}内容} | 蓝色 |
| ${\color{DarkRed}暗红■}$ | {\color{DarkRed}内容} | 暗红 |
| ${\color{DarkGreen}墨绿■}$ | {\color{DarkGreen}内容} | 墨绿 |
| ${\color{DarkBlue}深蓝■}$ | {\color{DarkBlue}内容} | 深蓝 |
| ${\color{Yellow}黄色■}$ | {\color{Yellow}内容} | 黄色 |
| ${\color{Cyan}青色■}$ | {\color{Cyan}内容} | 青色 |
| ${\color{Magenta}品红■}$ | {\color{Magenta}内容} | 品红 |
| ${\color{Brown}棕色■}$ | {\color{Brown}内容} | 棕色 |
| ${\color{Teal}蓝绿■}$ | {\color{Teal}内容} | 蓝绿 |
| ${\color{Purple}紫色■}$ | {\color{Purple}内容} | 紫色 |
| ${\color{Orange}橙色■}$ | {\color{Orange}内容} | 橙色 |
| ${\color{Emerald}祖母绿■}$ | {\color{Emerald}内容} | 祖母绿 |
| ${\color{Orchid}兰花紫■}$ | {\color{Orchid}内容} | 兰花紫 |
| ${\color{DarkOrange}暗橙■}$ | {\color{DarkOrange}内容} | 暗橙 |
| ${\color{Golden}金色■}$ | {\color{Golden}内容} | 金色 |
| ${\color{Pink}粉色■}$ | {\color{Pink}内容} | 粉色 |
| ${\color[RGB]{0,0,0}黑色■}$ | {\color[RGB]{0,0,0}内容} | 自定义 |