资源税
纳税人
在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域开发应税资源的单位和个人,为资源税的纳税人。
征税对象
(一)能源矿产
(二)金属矿产
(三)非金属矿产
(四)水气矿产
(五)盐
税率
基本税率
税目 | 征税对象 | 税率 | ||
---|---|---|---|---|
能源矿产 | 原油 | 原矿 | 6% | |
天然气、页岩气、天然气水合物 | 原矿 | 6% | ||
煤 | 原矿或者选矿 | 2%——10% | ||
煤成(层)气 | 原矿 | 1%——2% | ||
铀、钍 | 原矿 | 4% | ||
地热 | 原矿 | 1%——20%或者每立方米1——30元 | ||
金属矿产 | 黑色金属 | 铁、锰、铬、钒、钛 | 原矿或者选矿 | 1%——9% |
有色金属 | 铜、铅、锌、锡、镍、锑[tī]、镁、钴、铋、汞 | 原矿或者选矿 | 2%——10% | |
铝土矿 | 原矿或者选矿 | 2%——9% | ||
钨 | 选矿 | 6.5% | ||
钼 | 选矿 | 8.5% | ||
金、银 | 原矿或者选矿 | 2%——6% | ||
铂[bó]、钯、钌[liǎo]、锇[é]、铱、铑 | 原矿或者选矿 | 2%——9% | ||
轻稀土 | 选矿 | 7%——12% | ||
中重稀土 | 选矿 | 20% | ||
铍、锂、锆、锶、铷、铯、铌、钽[tǎn]、锗、镓、铟、铊、铪[hā]、铼、镉[gé]、硒、碲 | 原矿或者选矿 | 2%——10% | ||
非金属矿产 | 矿物类 | 高岭土 | 原矿或者选矿 | 1%——6% |
石灰岩 | 原矿或者选矿 | 1%——6%或者每吨(或者每立方米)1——10元 | ||
磷 | 原矿或者选矿 | 3%——8% | ||
石墨 | 原矿或者选矿 | 3%——12% | ||
萤石、硫铁矿、自然硫 | 原矿或者选矿 | 1%——8% | ||
天然石英砂、脉石英、粉石英、水晶、工业用金刚石、冰洲石、蓝晶石、硅线石(矽[xī]线石)、长石、滑石、刚玉、菱镁矿、颜料矿物、天然碱、芒硝、钠硝石、明矾石、砷、硼、碘、溴[xiù]、膨润土、硅藻土、陶瓷土、耐火粘土、铁矾土、凹凸棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、累托石粘土 | 原矿或者选矿 | 2%——12% | ||
叶蜡石、硅灰石、透辉石、珍珠岩、云母、沸石、重晶石、毒重石、方解石、蛭石、透闪石、工业用电气石、白垩、石棉、蓝石棉、红柱石、石榴子石、石膏 | 原矿或者选矿 | 2%——12% | ||
其他粘土(铸型用粘土、砖瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用红土、水泥配料用黄土、水泥配料用泥岩、保温材料用粘土) | 原矿或者选矿 | 1%——5%或者每吨(或者每立方米)0.1——5元 | ||
岩石类 | 大理岩、花岗岩、白云岩、石英岩、砂岩、辉绿岩、安山岩、闪长岩、板岩、玄武岩、片麻岩、角闪岩、页岩、浮石、凝灰岩、黑曜岩、霞石正长岩、蛇纹岩、麦饭石、泥灰岩、含钾岩石、含钾砂页岩、天然油石、橄榄岩、松脂岩、粗面岩、正长岩、火山灰、火山渣、泥炭 | 原矿或者选矿 | 1%——10% | |
砂石 | 原矿或者选矿 | 1%——5%或者每吨(或者每立方米)0.1——5元 | ||
宝玉石类 | 宝石、玉石、宝石级金刚石、玛瑙、黄玉、碧玺 | 原矿或者选矿 | 4%——20% | |
水气矿产 | 二氧化碳气、硫化氢气、氦气、氡气 | 原矿 | 2%——5% | |
矿泉水 | 原矿 | 1%——20%或者每立方米1——30元 | ||
盐 | 钠盐、钾盐、镁盐、锂盐 | 选矿 | 3%——15% | |
天然卤水 | 原矿 | 3%——15%或者每吨(或者每立方米)1——10元 | ||
海盐 | 2%——5% |
各省详细税率
直辖市 | 北京市(京) | 天津(津) | 上海市(沪) | 重庆市(渝) | |
省 | 河北省(冀) | 山西省(晋) | 辽宁省(辽) | 吉林省(吉) | 黑龙江省(黑) |
江苏省(苏) | 浙江省(浙) | 安徽省(皖) | 福建省(闽) | 台湾省(台) | |
江西省(赣) | 山东省(鲁) | 河南省(豫) | 湖北省(鄂) | 湖南省(湘) | |
广东省(粤) | 海南省(琼) | 贵州省(贵或黔) | 四川省(川或蜀) | 青海省(青) | |
云南省(云或滇) | 陕西省(陕或秦) | 甘肃省(甘或陇) | |||
自治区 | 内蒙古自治区(蒙) | 广西壮族自治区(桂) | 西藏自治区(藏) | 宁夏回族自治区(宁) | 新疆维吾尔自治区(新) |
特别行政区 | 香港特别行政区(港) | 澳门特别行政区(澳) | |||
计划单列市 | 大连市 | 青岛市 | 宁波市 | 厦门市 | 深圳市 |
纳税义务发生时间
涉税表格
2022年3月4日更新
纳税申报
表格名称 | 设定依据 | 文号 | 适用范围 | 适用途径 | 下载地址 |
---|---|---|---|---|---|
资源税税源明细表 | 《国家税务总局关于简并税费申报有关事项的公告》 | 国家税务总局公告2021年第9号 | 本表是《财产和行为税纳税申报表》的前置填写表 | 电子税务局
办税服务厅 |
下载
提取码: k7bz |
水资源税税源明细表 | 《国家税务总局 财政部 水利部关于水资源税有关征管问题的公告》 | 国家税务总局 财政部 水利部公告2024年第12号 | 本表是《财产和行为税纳税申报表》的前置填写表 | 电子税务局
办税服务厅 |
下载
提取码:wu4j |
财产和行为税纳税申报表 | 《国家税务总局关于简并税费申报有关事项的公告》 | 国家税务总局公告2021年第9号 | 本表适用于申报城镇土地使用税、房产税、契税、耕地占用税、土地增值税、印花税、车船税、烟叶税、环境保护税、资源税 | 电子税务局
办税服务厅 |
下载
提取码: u7fp |
财产和行为税减免税明细申报附表 | 《国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策有关征管问题的公告》 | 国家税务总局公告2022年第3号 | 本表适用于申报城镇土地使用税、房产税、契税、耕地占用税、土地增值税、印花税、车船税、环境保护税、资源税的减免税 | 电子税务局
办税服务厅 |
下载
提取码: k92c |
税费优惠
2023年6月26日版(共26项)
促进区域发展(1项)
序号 | 减免政策小类 | 减免性质代码 | 政策名称 | 优惠条款 | 减免项目名称 | 关联政策条款 | 有效期起 | 有效期止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西部开发 | 06033301 | 《财政部 国家税务总局关于继续执行的资源税优惠政策的公告》财政部 国家税务总局公告2020年第32号 | 第一条 | 青藏铁路自采自用砂石等免征资源税 | 《财政部 国家税务总局关于青藏铁路公司运营期间有关税收等政策问题的通知》财税〔2007〕11号 | 2006年7月1日 | 长期 |
促进小微企业发展(3项)
序号 | 减免政策小类 | 减免性质代码 | 政策名称 | 优惠条款 | 减免项目名称 | 关联政策条款 | 有效期起 | 有效期止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 06049901 | 《财政部 国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》财政部 国家税务总局公告2022年第10号 | 增值税小规模纳税人资源税减征 | 2022年1月1日 | 2024年12月31日 | ||
2 | 其他 | 06049902 | 《财政部 国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》财政部 国家税务总局公告2022年第10号 | 个体工商户城市资源税减征 | 2022年1月1日 | 2024年12月31日 | ||
3 | 其他 | 06049903 | 《财政部 国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》财政部 国家税务总局公告2022年第10号 | 小型微利企业城市资源税减征 | 2022年1月1日 | 2024年12月31日 |
改善民生(1项)
序号 | 减免政策小类 | 减免性质代码 | 政策名称 | 优惠条款 | 减免项目名称 | 关联政策条款 | 有效期起 | 有效期止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 救灾及重建 | 06011602 | 《中华人民共和国资源税法》中华人民共和国主席令第33号 | 第七条第(一)款 | 意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失减免资源税 | 2020年9月1日 | 长期 |
节能环保(11项)
序号 | 减免政策小类 | 减免性质代码 | 政策名称 | 优惠条款 | 减免项目名称 | 关联政策条款 | 有效期起 | 有效期止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 资源综合利用 | 06064012 | 《中华人民共和国资源税法》中华人民共和国主席令第33号 | 第六条第一段第(二)款 | 煤炭开采企业因安全生产需要抽采的煤成(层)气免征资源税 | 2020年9月1日 | 长期 | |
2 | 资源综合利用 | 06064013 | 《中华人民共和国资源税法》中华人民共和国主席令第33号 | 第七条第(二)款 | 开采共生矿减免资源税 | 2020年9月1日 | 长期 | |
3 | 资源综合利用 | 06064014 | 《中华人民共和国资源税法》中华人民共和国主席令第33号 | 第七条第(二)款 | 开采低品位矿减免资源税 | 2020年9月1日 | 长期 | |
4 | 资源综合利用 | 06064015 | 《中华人民共和国资源税法》中华人民共和国主席令第33号 | 第七条第(二)款 | 开采尾矿减免资源税 | 2020年9月1日 | 长期 | |
5 | 资源综合利用 | 06064016 | 《财政部 国家税务总局关于继续执行的资源税优惠政策的公告》财政部 国家税务总局公告2020年第32号 | 第四条 | 充填开采置换出来的煤炭减征资源税 | 2014年12月1日 | 2023年8月31日 | |
6 | 资源综合利用 | 06064017 | 《中华人民共和国资源税法》中华人民共和国主席令第33号 | 第六条第二段第(四)款 | 衰竭期矿山开采的矿产品减征资源税 | 2020年9月1日 | 长期 | |
7 | 资源综合利用 | 06064018 | 《中华人民共和国资源税法》中华人民共和国主席令第33号 | 第七条第(二)款 | 开采伴生矿减免资源税 | 2020年9月1日 | 长期 | |
8 | 资源综合利用 | 06064019 | 《财政部 国家税务总局 水利部关于印发〈扩大水资源税改革试点实施办法〉的通知》财税〔2017〕80号 | 第十五条第一款 | 规定限额内的农业生产取用水免征水资源税 | 2017年12月1日 | 长期 | |
9 | 资源综合利用 | 06064020 | 《财政部 国家税务总局 水利部关于印发〈扩大水资源税改革试点实施办法〉的通知》财税〔2017〕80号 | 第十五条第二款 | 取用污水处理再生水免征水资源税 | 2017年12月1日 | 长期 | |
10 | 资源综合利用 | 06064021 | 《财政部 国家税务总局 水利部关于印发〈扩大水资源税改革试点实施办法〉的通知》财税〔2017〕80号 | 第十五条第四款 | 抽水蓄能发电取用水免征水资源税 | 2017年12月1日 | 长期 | |
11 | 资源综合利用 | 06064022 | 《财政部 国家税务总局 水利部关于印发〈扩大水资源税改革试点实施办法〉的通知》财税〔2017〕80号 | 第十五条第五款 | 采油排水经分离净化后在封闭管道回注的免征水资源税 | 2017年12月1日 | 长期 |
支持文化教育体育(1项)
序号 | 减免政策小类 | 减免性质代码 | 政策名称 | 优惠条款 | 减免项目名称 | 关联政策条款 | 有效期起 | 有效期止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 体育 | 06102901 | 《财政部 国家税务总局 海关总署关于北京2022年冬奥会和冬残奥会税收政策的通知》财税〔2017〕60号 | 第三条第(八)款 | 对用于北京2022年冬奥会场馆的水资源免征水资源税 | 2017年7月12日 | 长期 |
支持其他各项事业(9项)
序号 | 减免政策小类 | 减免性质代码 | 政策名称 | 优惠条款 | 减免项目名称 | 关联政策条款 | 有效期起 | 有效期止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 06129912 | 《财政部 国家税务总局关于继续执行的资源税优惠政策的公告》财政部 国家税务总局公告2020年第32号 | 第二条 | 页岩气减征30%资源税 | 《财政部 国家税务总局关于对页岩气减征资源税的通知》财税〔2018〕26号
《财政部 国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》财政部 国家税务总局公告2021年第6号 |
2018年4月1日 | 2023年12月31日 |
2 | 其他 | 06129913 | 《中华人民共和国资源税法》中华人民共和国主席令第33号 | 第六条第一段第(一)款 | 开采原油以及在油田范围内运输原油过程中用于加热的原油、天然气免征资源税 | 2020年9月1日 | 长期 | |
3 | 其他 | 06129914 | 《中华人民共和国资源税法》中华人民共和国主席令第33号 | 第六条第二段第(一)款 | 低丰度油气田开采的原油、天然气减征资源税 | 2020年9月1日 | 长期 | |
4 | 其他 | 06129915 | 《中华人民共和国资源税法》中华人民共和国主席令第33号 | 第六条第二段第(二)款 | 高含硫天然气减征资源税 | 2020年9月1日 | 长期 | |
5 | 其他 | 06129916 | 《中华人民共和国资源税法》中华人民共和国主席令第33号 | 第六条第二段第(二)款 | 三次采油减征资源税 | 2020年9月1日 | 长期 | |
6 | 其他 | 06129917 | 《中华人民共和国资源税法》中华人民共和国主席令第33号 | 第六条第二段第(三)款 | 稠油减征资源税 | 2020年9月1日 | 长期 | |
7 | 其他 | 06129918 | 《中华人民共和国资源税法》中华人民共和国主席令第33号 | 第六条第二段第(三)款 | 高凝油减征资源税 | 2020年9月1日 | 长期 | |
8 | 其他 | 06129919 | 《中华人民共和国资源税法》中华人民共和国主席令第33号 | 第六条第二段第(二)款 | 深水油气田开采的原油、天然气减征资源税 | 2020年9月1日 | 长期 | |
9 | 其他 | 06129920 | 《财政部 国家税务总局关于对超深水油气免征资源税的通知》财税〔2022〕34号 | 对水深超过900米的油气田开采的原油、天然气免征资源税 | 长期 |