河北省人民代表大会常务委员会关于河北省资源税适用税率、计征方式及免征减征办法的决定
历史沿革
2020年7月30日 河北省人民代表大会常务委员会关于河北省资源税适用税率、计征方式及免征减征办法的决定 河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议 河北省第十三届人民代表大会常务委员会公告第60号 2020年9月1日 施行
正文
为了促进资源节约集约利用,加强生态环境保护,根据《中华人民共和国资源税法》规定,结合本省实际,对本省资源税有关法律授权事项决定如下:
一、本省资源税的具体适用税率(税额)依照《中华人民共和国资源税法》和本决定所附《河北省资源税税目税率表》执行。
二、本省地热、其他粘土、砂石、矿泉水、天热卤水、石灰岩实行从量计征;其他税目实行从价计征。
三、有下列情形之一的,给予减征或者免征资源税:
(一)纳税人开采销售共生矿,共生矿与主矿产品销售额分开核算的,对共生矿减征10%资源税;未分开核算的,按共生矿和主矿适用税目从高适用税率计征资源税。
(二)纳税人开采销售伴生矿,伴生矿与主矿产品销售额分开核算的,对伴生矿减征30%资源税;未分开核算的,伴生矿按主矿税目和适用税率计征资源税。
(三)纳税人开采或者生产应税产品过程中,因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失,可以按照实际损失额的20%减征资源税,但减免额最高不超过其遭受重大损失当年资源税应纳税额。单户企业损失额在100万元(含)以下的,由省政府授权省税务局核准后执行减免政策;损失额在100万元至300万元(含)之间的,由省政府授权省税务局会同省财政厅联合核准后执行减免政策;损失额在300万元以上的,由省税务局会同省财政厅联合报省政府批准后执行。
四、本决定自2020年9月1日起施行。2016年7月1日河北省财政厅、河北省地方税务局印发的《河北省矿产资源税实施办法》(冀财税〔2016〕68号)同时废止。
附件:河北省资源税税目税率表
河北省资源税税目税率表
能源矿产
序号 | 税目 | 征税对象 | 税率 |
---|---|---|---|
1 | 煤 | 原矿 | 2020年9月1日至2021年8月31日,税率4.5% |
2021年9月1日起,税率6% | |||
选矿 | 2020年9月1日至2021年8月31日,税率3% | ||
2021年9月1日起,税率4% | |||
2 | 煤成(层)气 | 原矿 | 1% |
3 | 油页岩 | 原矿 | 4% |
选矿 | 3% | ||
4 | 地热 | 原矿 | 一般行业,2元/立方米 |
特种行业,30元/立方米 |
金属矿产
黑色金属
序号 | 税目 | 征税对象 | 税率 |
---|---|---|---|
1 | 铁 | 原矿 | 原矿品位20%(含)以下的,税率9% |
原矿品位20%以上的,税率6% | |||
选矿 | 4% | ||
2 | 锰、铬 | 原矿 | 6% |
选矿 | 3% | ||
3 | 钒 | 原矿 | 3% |
选矿 | 1.5% | ||
4 | 钛 | 原矿 | 4% |
选矿 | 2% |
有色金属
序号 | 税目 | 征税对象 | 税率 |
---|---|---|---|
1 | 铜 | 原矿 | 10% |
选矿 | 7% | ||
2 | 铅、锌 | 原矿 | 10% |
选矿 | 6% | ||
3 | 镍、镁、钴 | 原矿 | 10% |
选矿 | 5% | ||
4 | 锑 | 原矿 | 8% |
选矿 | 4% | ||
5 | 铝土矿 | 原矿 | 9% |
选矿 | 4.5% | ||
6 | 金 | 原矿 | 6% |
选矿 | 3% | ||
7 | 银 | 原矿 | 5% |
选矿 | 2.5% | ||
8 | 铂、钯、钌、锇、铱、铑 | 原矿 | 10% |
选矿 | 5% | ||
9 | 铍 | 原矿 | 6% |
选矿 | 3% | ||
10 | 锂、镓、镉 | 原矿 | 4% |
选矿 | 2% | ||
11 | 铟 | 原矿 | 5% |
选矿 | 2.5% |
非金属矿产
矿物类
序号 | 税目 | 征税对象 | 税率 |
---|---|---|---|
1 | 高岭土 | 原矿 | 6% |
选矿 | 5.5% | ||
2 | 石灰岩 | 原矿 | 10元/吨 |
选矿 | 10元/吨 | ||
3 | 磷 | 原矿 | 7% |
选矿 | 3.5% | ||
4 | 石墨 | 原矿 | 12% |
选矿 | 9.5% | ||
5 | 萤石 | 原矿 | 8% |
选矿 | 4% | ||
6 | 硫铁矿 | 原矿 | 4% |
选矿 | 3% | ||
7 | 自然硫 | 原矿 | 2% |
选矿 | 1.5% | ||
8 | 天然石英砂 | 原矿 | 6.5% |
选矿 | 5% | ||
9 | 脉石英、水晶、刚玉、天然碱、砷、碘、海泡石粘土 | 原矿 | 2% |
选矿 | 1.5% | ||
10 | 蓝晶石、长石、菱镁矿、硅藻土、耐火粘土、凹凸棒石粘土 | 原矿 | 12% |
选矿 | 9.5% | ||
11 | 膨润土、陶瓷土 | 原矿 | 8% |
选矿 | 6.5% | ||
12 | 硅线石(矽线石) | 原矿 | 5% |
选矿 | 4% | ||
13 | 滑石、铁矾土 | 原矿 | 10% |
选矿 | 8% | ||
14 | 叶蜡石 | 原矿 | 3% |
选矿 | 2.5% | ||
15 | 硅灰石、方解石、透闪石、红柱石、蓝石棉 | 原矿 | 2.5% |
选矿 | 2% | ||
16 | 云母、沸石、石榴子石 | 原矿 | 7.5% |
选矿 | 6% | ||
17 | 透辉石、珍珠岩 | 原矿 | 10% |
选矿 | 8% | ||
18 | 蛭石、石膏 | 原矿 | 8% |
选矿 | 6.5% | ||
19 | 重晶石、石棉 | 原矿 | 3% |
选矿 | 2.5% | ||
20 | 其他粘土(铸型用粘土、砖瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用红土、水泥配料用黄土、水泥配料用泥岩、保温材料用粘土) | 原矿 | 5元/立方米 |
选矿 | 5元/立方米 | ||
21 | 大理岩、石英岩、砂岩、板岩、角闪岩、页岩、浮石、凝灰岩、正长岩、含钾砂页岩、天然油石 | 原矿 | 7% |
选矿 | 5.5% | ||
22 | 白云岩 | 原矿 | 8% |
选矿 | 2.5% | ||
23 | 片麻岩 | 原矿 | 8% |
选矿 | 7% | ||
24 | 玄武岩、辉绿岩 | 原矿 | 8% |
选矿 | 4% | ||
25 | 花岗岩 | 原矿 | 8% |
选矿 | 3% | ||
26 | 安山岩、泥炭 | 原矿 | 5% |
选矿 | 4% | ||
27 | 闪长岩、黑曜岩、蛇纹岩、麦饭石、橄榄岩、松脂岩、辉长岩、辉石岩 | 原矿 | 2% |
选矿 | 1.5% | ||
28 | 砂石 | 原矿 | 5元/吨 |
选矿 | 5元/吨 |
宝玉石类
序号 | 税目 | 征税对象 | 税率 |
---|---|---|---|
1 | 宝石 | 原矿 | 20% |
选矿 | 16% | ||
2 | 玛瑙、黄玉 | 原矿 | 5% |
选矿 | 4% |
水气矿产
序号 | 税目 | 征税对象 | 税率 |
---|---|---|---|
1 | 矿泉水 | 原矿 | 30元/立方米 |
盐
序号 | 税目 | 征税对象 | 税率 |
---|---|---|---|
1 | 钠盐 | 选矿 | 5% |
2 | 天然卤水 | 原矿 | 4元/立方米 |
3 | 海盐 | 氯化钠初级产品 | 5% |
备注:除上述税目外,原油、天然气、页岩气、天然气水合物、铀、钍、钨、钼、中重稀土等9个
税目按照《中华人民共和国资源税法》规定税率执行。