土地增值税预征率:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加3,435字节 、​ 2025年6月26日 (星期四)
 
(未显示2个用户的4个中间版本)
第37行: 第37行:
| 8 || 吉林省(吉) || 暂不预征 || 1.5% || 2% || 2.5% || [[国家税务总局吉林省税务局关于土地增值税预征有关事项的公告]]
| 8 || 吉林省(吉) || 暂不预征 || 1.5% || 2% || 2.5% || [[国家税务总局吉林省税务局关于土地增值税预征有关事项的公告]]
|-
|-
| 9 || 黑龙江省(黑) || —— || 1.5% || 2% || 2.5% || [[国家税务总局黑龙江省税务局 黑龙江省财政厅 黑龙江省住房和城乡建设厅关于调整土地增值税预征率的公告]]
| 9 || 黑龙江省(黑) || 不预征 || 1.5% || 2% || 2.5% || [[国家税务总局黑龙江省税务局 黑龙江省财政厅 黑龙江省住房和城乡建设厅关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 10 || 江苏省(苏) || 暂不预征 || colspan="3"|房地产项目各类型房地产的预征率为1.5%;预计增值率大于100%且小于或等于200%的房地产项目,预征率为5%;预计增值率大于200%的房地产项目,预征率为8% || [[国家税务总局江苏省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
| 10 || 江苏省(苏) || 暂不预征 || colspan="3"|房地产项目各类型房地产的预征率为1.5%;预计增值率大于100%且小于或等于200%的房地产项目,预征率为5%;预计增值率大于200%的房地产项目,预征率为8% || [[国家税务总局江苏省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
第43行: 第43行:
| 11 || 浙江省(浙) || 暂不预征 || colspan="3"|1.5% || [[国家税务总局浙江省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
| 11 || 浙江省(浙) || 暂不预征 || colspan="3"|1.5% || [[国家税务总局浙江省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 12 || 安徽省(皖) || || colspan="3"| ||  
| 12 || 安徽省(皖) || 0% || colspan="3"|1.5% || [[国家税务总局安徽省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 13 || 福建省(闽) || 0% || colspan="3"|1.5% || [[国家税务总局福建省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
| 13 || 福建省(闽) || 0% || colspan="3"|1.5% || [[国家税务总局福建省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 14 || 江西省(赣) || || colspan="3"| ||  
| 14 || 江西省(赣) || 0% || colspan="2"|1% || 2.5% || [[国家税务总局江西省税务局关于土地增值税有关征管事项的公告]]
|-
|-
| 15 || 山东省(鲁) ||  || colspan="3"| ||  
| 15 || 山东省(鲁) ||  || 1.5% || colspan="2"|非普通住宅和其他类型房地产预征率在不低于1.5%的前提下,由设区的市税务局根据本地实际情况确定,并报省税务局备案 || [[国家税务总局山东省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 16 || 河南省(豫) || || colspan="3"| ||  
| 16 || 河南省(豫) || 0% || 1% || 3% || 4% || [[国家税务总局河南省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 17 || 湖北省(鄂) || 暂不预征 || 1.5% || 3% || 4% || [[国家税务总局湖北省税务局关于继续执行我省土地增值税预征率有关事项的公告]]
| 17 || 湖北省(鄂) || 暂不预征 || 1.5% || 3% || 4% || [[国家税务总局湖北省税务局关于继续执行我省土地增值税预征率有关事项的公告]]
|-
|-
| 18 || 湖南省(湘) || || colspan="3"| ||  
| 18 || 湖南省(湘) || 不预征 || 1.5% || 2% || 3% || [[湖南省地方税务局关于加强土地增值税管理的公告]]
|-
|-
| 19 || 广东省(粤) || 0% || 房地产开发项目中各类型房地产预征率为1.5%;预计增值率大于50%且小于或等于100%的,预征率为3.5%;预计增值率大于100%且小于或等于200%的,预征率为5%;预计增值率大于200%的,预征率为8% || [[国家税务总局广东省税务局 国家税务总局深圳市税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
| 19 || 广东省(粤) || 0% || colspan="3"|房地产开发项目中各类型房地产预征率为1.5%;预计增值率大于50%且小于或等于100%的,预征率为3.5%;预计增值率大于100%且小于或等于200%的,预征率为5%;预计增值率大于200%的,预征率为8% || [[国家税务总局广东省税务局 国家税务总局深圳市税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 20 || 海南省(琼) ||  || colspan="3"| ||  
| 20 || 海南省(琼) || 暂不预征 || 海口市、三亚市、陵水县3%
 
其他市、县、区2%
  || 海口市、三亚市、陵水县5%
 
其他市、县、区4%
|| 海口市、三亚市、陵水县5%
 
其他市、县、区4%
|| [[海南省地方税务局关于土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 21 || 贵州省(贵或黔) ||  || colspan="3"| ||  
| 21 || 贵州省(贵或黔) ||  || colspan="3"| ||  
|-
|-
| 22 || 四川省(川或蜀) || || colspan="3"| ||  
| 22 || 四川省(川或蜀) || 0% || 1% || colspan="2"|2% || [[国家税务总局四川省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 23 || 青海省(青) || || colspan="3"| ||  
| 23 || 青海省(青) || 0% || colspan="3"|0.5% || [[国家税务总局青海省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 24 || 云南省(云或滇) || || colspan="3"| ||  
| 24 || 云南省(云或滇) || 0% || 1.5% || colspan="2"|昆明市的五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区、晋宁区、高新技术开发区、经济技术开发区、旅游度假区、阳宗海风景名胜区、安宁市、昆明空港经济区预征率为4%,其他县(市、区)预征率为3%;大理州、西双版纳州预征率为3%;其他州(市)预征率为2.5%。 || [[国家税务总局云南省税务局关于土地增值税征管若干事项的公告]]
|-
|-
| 25 || 陕西省(陕或秦) || || colspan="3"| ||  
| 25 || 陕西省(陕或秦) || 不预征 || colspan="3"|0.5% || [[国家税务总局陕西省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 26 || 甘肃省(甘或陇) || || colspan="3"| ||  
| 26 || 甘肃省(甘或陇) || 不预征 || colspan="3"|0.5% || [[国家税务总局甘肃省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 27 || rowspan="5"|自治区 || 内蒙古自治区(蒙) || || colspan="3"| ||  
| 27 || rowspan="5"|自治区 || 内蒙古自治区(蒙) || 不预征 || colspan="3"|1% || [[国家税务总局内蒙古自治区税务局 内蒙古自治区财政厅 内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 28 || 广西壮族自治区(桂) || || colspan="3"| ||  
| 28 || 广西壮族自治区(桂) || 暂不预征 || 1% || 2—3% || 3—5% || [[国家税务总局广西壮族自治区税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 29 || 西藏自治区(藏) ||  || colspan="3"| ||  
| 29 || 西藏自治区(藏) ||  || colspan="3"| ||  
|-
|-
| 30 || 宁夏回族自治区(宁) || || colspan="3"| ||  
| 30 || 宁夏回族自治区(宁) || 暂不预征 || 1% || 1.5% || 2% || [[宁夏回族自治区人民政府关于印发《宁夏回族自治区土地增值税征收管理实施暂行办法》的通知]]
|-
|-
| 31 || 新疆维吾尔自治区(新) ||  || colspan="3"| ||  
| 31 || 新疆维吾尔自治区(新) || 不预征 || colspan="3"|[[新疆维吾尔自治区地方税务局关于土地增值税预征率的公告#新疆维吾尔自治区土地增值税预征率|新疆维吾尔自治区土地增值税预征率]] || [[新疆维吾尔自治区地方税务局关于土地增值税预征率的公告]]
|-
| 32 || rowspan="5"|计划单列市 || 大连市 ||  || colspan="3"|1% || [[国家税务总局大连市税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
| 33 || 青岛市 || 0% || 1.5% || colspan="2"|2% || [[国家税务总局青岛市税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
| 34 || 宁波市 || 暂不预征 || colspan="3"|1.5% || [[国家税务总局宁波市税务局关于土地增值税预征有关事项的公告]]
|-
| 35 || 厦门市 || 0% || colspan="3"|1.5% || [[国家税务总局厦门市税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
| 36 || 深圳市 || 0% || colspan="3"|房地产开发项目中各类型房地产预征率为1.5%;预计增值率大于50%且小于或等于100%的,预征率为3.5%;预计增值率大于100%且小于或等于200%的,预征率为5%;预计增值率大于200%的,预征率为8% || [[国家税务总局广东省税务局 国家税务总局深圳市税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|}
|}


{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:土地增值税预征率|-]]
[[Category:土地增值税预征率|-]]
29,155

个编辑

导航菜单