享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录
跳到导航
跳到搜索
简介
为有效进行节约能源、使用新能源汽车车船的车船税优惠管理,工业和信息化部、国家税务总局不定期联合发布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》
优惠车型申报
汽车生产企业或进口汽车经销商可通过工业和信息化部节能与新能源汽车财税优惠目录申报管理系统,自愿提交节能车型报告、新能源车型报告,申请将其产品列入《目录》,并对申报资料的真实性负责。
节能与新能源汽车财税优惠目录申报管理:http://csyh.miit.gov.cn
1.节能车型报告 提取码: 28aw
2.新能源车型报告 提取码: atxd
优惠类型
减半征收车船税
1.节能乘用车(排量为1.6升以下(含1.6升)的燃用汽油、柴油的乘用车(含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料乘用车))
2.节能商用车(燃用天然气、汽油、柴油的轻型和重型商用车(含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料轻型和重型商用车))
免征车船税
新能源车(纯电动商用车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池商用车)
车型目录
第一批至第三批于2018年9月18日废止,第四批至第六十四批于第六十五批《目录》发布后废止。
序号 | 文号 | 发文日期 | 下载 | 废止日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 财政部 国家税务总局 工业和信息化部公告2012年第7号 | 2012年3月6日 | 第一批 提取码: 8rcc | 2018年9月18日 |
2 | 财政部 国家税务总局 工业和信息化部公告2012年第25号 | 2012年5月28日 | 第二批 提取码: bypt | 2018年9月18日 |
3 | 财政部 国家税务总局 工业和信息化部公告2015年第66号 | 2015年9月11日 | 第三批 提取码: mekc | 2018年9月18日 |
4 | 工业和信息化部 国家税务总局公告2018第46号 | 2018年9月18日 | 第四批 提取码: xfwn | —— |
5 | 工业和信息化部公告2018年第62号 | 2018年11月26日 | 第五批 | —— |
6 | 工业和信息化部 国家税务总局公告2018年第70号 | 2018年12月25日 | 第六批 提取码: 5c6k | —— |
7 | 工业和信息化部公告2019年第9号 | 2019年3月6日 | 第七批 提取码: jeaj | —— |
8 | 工业和信息化部 国家税务总局公告2019年第18号 | 2019年5月17日 | 第八批 提取码: 2w52 | —— |
9 | 工业和信息化部 国家税务总局公告2019年第25号 | 2019年7月1日 | 第九批 提取码: 7z85 | —— |
10 | 工业和信息化部 国家税务总局公告2019年第31号 | 2019年8月28日 | 第十批 提取码: fa9r | —— |
11 | 工业和信息化部 国家税务总局公告2019年第47号 | 2019年11月6日 | 第十一批 提取码: 7iqn | —— |
12 | 国工业和信息化部 国家税务总局公告2019年第60号 | 2019年12月17日 | 第十二批 提取码: 8hqk | —— |
13 | 工业和信息化部 国家税务总局公告2020年第3号 | 2020年1月17日 | 第十三批 提取码: nkh9 | —— |
14 | 工业和信息化部 国家税务总局公告2020年10号 | 2020年3月11日 | 第十四批 提取码: ngxz | —— |
15 | 工业和信息化部 国家税务总局公告2020年第18号 | 2020年4月24日 | 第十五批 提取码: zth7 | —— |
16 | 工业和信息化部 国家税务总局公告2020年第24号 | 2020年6月5日 | 第十六批 提取码: eak7 | —— |
17 | 工业和信息化部公告2023年第6号 | 2020年7月20日 | 第十七批 提取码: jkwd | —— |
18 | 工业和信息化部公告2020年第36号 | 2020年8月21日 | 第十八批 提取码: 14fd | —— |
19 | 工业和信息化部公告2020年第38号 | 2020年9月21日 | 第十九批 提取码: zney | —— |
20 | 工业和信息化部公告2020年第42号 | 2020年10月30日 | 第二十批 提取码: hvfj | —— |
21 | 工业和信息化部公告2020年第47号 | 2020年11月27日 | 第二十一批 提取码: avc8 | —— |
22 | 工业和信息化部公告2020年第54号 | 2020年12月31日 | 第二十二批 提取码: gkjt | —— |
23 | 工业和信息化部公告2021年第4号 | 2021年1月29日 | 第二十三批 提取码:9iuz | —— |
24 | 工业和信息化部公告2021年第7号 | 2021年3月8日 | 第二十四批 提取码:hftx | —— |
25 | 工业和信息化部公告2021年第8号 | 2021年3月31日 | 第二十五批 提取码:x93e | —— |
26 | 工业和信息化部公告2021年第11号 | 2021年4月29日 | 第二十六批 提取码:71gk | —— |
27 | 工业和信息化部公告2021年第16号 | 2021年6月11日 | 第二十七批 提取码: k7bj | —— |
27-1 | 工业和信息化部公告2021年第16号 | 2021年6月11日 | 撤销车型名单(第一批) 提取码: 3ekq | —— |
28 | 工业和信息化部公告2021年第18号 | 2021年7月12日 | 第二十八批 提取码:niz7 | —— |
29 | 工业和信息化部公告2021年第20号 | 2021年8月10日 | 第二十九批 提取码:dxt8 | —— |
30 | 工业和信息化部公告2021年第23号 | 2021年9月9日 | 第三十批 提取码:mw9k | —— |
31 | 工业和信息化部公告2021年第26号 | 2021年9月30日 | 第三十一批 提取码:8p2l | —— |
32 | 工业和信息化部公告2021年第31号 | 2021年11月5日 | 第三十二批 提取码:6671 | —— |
33 | 工业和信息化部公告2021年第36号 | 2021年12月7日 | 第三十三批 提取码:dhw9 | —— |
34 | 工业和信息化部公告2021年第41号 | 2021年12月29日 | 第三十四批 提取码:sefd | —— |
35 | 工业和信息化部公告2022年第4号 | 2022年1月29日 | 第三十五批 提取码:6qt4 | —— |
36 | 工业和信息化部公告2022年第6号 | 2022年3月8日 | 第三十六批 提取码:i63j | —— |
37 | 工业和信息化部公告2022年第9号 | 2022年4月7日 | 第三十七批 提取码: e386 | —— |
38 | 工业和信息化部公告2022年第12号 | 2022年5月11日 | 第三十八批 提取码:ncbj | —— |
39 | 工业和信息化部公告2022年第13号 | 2022年6月1日 | 第三十九批 提取码:2ieu | —— |
40 | 工业和信息化部公告2022年第16号 | 2022年7月8日 | 第四十批 提取码:l6j3 | —— |
41 | 工业和信息化部公告2022年第18号 | 2022年8月10日 | 第四十一批 提取码:bo8k | —— |
42 | 工业和信息化部公告2022年第20号 | 2022年9月15日 | 第四十二批 提取码:u557 | —— |
43 | 工业和信息化部公告2022年第24号 | 2022年10月10日 | 第四十三批 提取码: ip29 | —— |
44 | 工业和信息化部公告2022年第25号 | 2022年11月9日 | 第四十四批 提取码: bezf | —— |
45 | 工业和信息化部公告2022年第33号 | 2022年12月19日 | 第四十五批 提取码:lxwp | —— |
46 | 工业和信息化部公告2023年第2号 | 2023年2月20日 | 第四十六批 提取码:p1lo | —— |
47 | 工业和信息化部公告2023年第6号 | 2023年3月10日 | 第四十七批 提取码:hn26 | —— |
48 | 工业和信息化部公告2023年第9号 | 2023年4月17日 | 第四十八批 提取码:cidi | —— |
49 | 工业和信息化部公告2023年第11号 | 2023年5月9日 | 第四十九批 提取码:r6pr | —— |
50 | 工业和信息化部公告2023年第13号 | 2023年6月7日 | 第五十批 提取码:h0yx | —— |
51 | 工业和信息化部公告2023年第16号 | 2023年7月17日 | 第五十一批 提取码:0a7g | —— |
52 | 工业和信息化部公告2023年第19号 | 2023年8月15日 | 第五十二批 提取码:bfcq | —— |
53 | 工业和信息化部公告2023年第21号 | 2023年9月13日 | 第五十三批 提取码:xzl1 | —— |
54 | 工业和信息化部公告2023年第25号 | 2023年10月18日 | 第五十四批 提取码:qgos | —— |
55 | 工业和信息化部公告2023年第29号 | 2023年11月20日 | 第五十五批 提取码:nshq | —— |
56 | 工业和信息化部公告2023年第34号 | 2023年12月12日 | 第五十六批 提取码:vkue | —— |
57 | 工业和信息化部公告2023年第42号 | 2023年12月26日 | 第五十七批 提取码:032x | —— |
58 | 工业和信息化部公告2024年第1号 | 2024年2月4日 | 第五十八批 提取码:j3sg | —— |
59 | 工业和信息化部公告2024年第2号 | 2024年3月8日 | 第五十九批 提取码:6rg6 | —— |
60 | 工业和信息化部公告2024年第5号 | 2024年4月15日 | 第六十批 提取码:irym | —— |
61 | 工业和信息化部公告2024年第9号 | 2024年5月20日 | 第六十一批 提取码:0bl6 | —— |
62 | 工业和信息化部公告2024年第11号 | 2024年5月31日 | 第六十二批 提取码:x8bz | —— |
63 | 工业和信息化部公告2024年第15号 | 2024年7月9日 | 第六十三批 提取码:s8rk | —— |
64 | 工业和信息化部公告2024年第21号 | 2024年8月1日 | 第六十四批 提取码:ev4b | —— |
65 | 工业和信息化部公告2024年第25号 | 2024年9月18日 | 第六十五批 提取码:p6q4 | —— |
66 | 工业和信息化部公告 2024年第27号 | 2024年10月18日 | 第六十六批 提取码:23cc | —— |
67 | 工业和信息化部公告2024年第32号 | 2024年11月8日 | 第六十七批 提取码:4swv | —— |
68 | 工业和信息化部公告2024年第36号 | 2024年12月4日 | 第六十八批 提取码:uuje | —— |
69 | 工业和信息化部公告2024年第48号 | 2024年12月30日 | 第六十九批 提取码:uczc | —— |
适用法规
序号 | 文件名 | 文号 | 发文日期 |
---|---|---|---|
1 | 中华人民共和国车船税法 | 中华人民共和国主席令2019年第29号修改 | 2019年4月23日 |
2 | 财政部 国家税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知 | 财税〔2018〕74号 | 2018年7月10日 |
3 | 工业和信息化部 财政部 国家税务总局关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告 | 工业和信息化部 财政部 国家税务总局公告2024年第10号 | 2024年7月1日 |