土地增值税预征率:修订间差异

添加889字节 、​ 2025年6月26日 (星期四)
Www讨论 | 贡献
第37行: 第37行:
| 8 || 吉林省(吉) || 暂不预征 || 1.5% || 2% || 2.5% || [[国家税务总局吉林省税务局关于土地增值税预征有关事项的公告]]
| 8 || 吉林省(吉) || 暂不预征 || 1.5% || 2% || 2.5% || [[国家税务总局吉林省税务局关于土地增值税预征有关事项的公告]]
|-
|-
| 9 || 黑龙江省(黑) || —— || 1.5% || 2% || 2.5% || [[国家税务总局黑龙江省税务局 黑龙江省财政厅 黑龙江省住房和城乡建设厅关于调整土地增值税预征率的公告]]
| 9 || 黑龙江省(黑) || 不预征 || 1.5% || 2% || 2.5% || [[国家税务总局黑龙江省税务局 黑龙江省财政厅 黑龙江省住房和城乡建设厅关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 10 || 江苏省(苏) || 暂不预征 || colspan="3"|房地产项目各类型房地产的预征率为1.5%;预计增值率大于100%且小于或等于200%的房地产项目,预征率为5%;预计增值率大于200%的房地产项目,预征率为8% || [[国家税务总局江苏省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
| 10 || 江苏省(苏) || 暂不预征 || colspan="3"|房地产项目各类型房地产的预征率为1.5%;预计增值率大于100%且小于或等于200%的房地产项目,预征率为5%;预计增值率大于200%的房地产项目,预征率为8% || [[国家税务总局江苏省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
第43行: 第43行:
| 11 || 浙江省(浙) || 暂不预征 || colspan="3"|1.5% || [[国家税务总局浙江省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
| 11 || 浙江省(浙) || 暂不预征 || colspan="3"|1.5% || [[国家税务总局浙江省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 12 || 安徽省(皖) || || colspan="3"| ||  
| 12 || 安徽省(皖) || 0% || colspan="3"|1.5% || [[国家税务总局安徽省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 13 || 福建省(闽) || 0% || colspan="3"|1.5% || [[国家税务总局福建省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
| 13 || 福建省(闽) || 0% || colspan="3"|1.5% || [[国家税务总局福建省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 14 || 江西省(赣) || || colspan="3"| ||  
| 14 || 江西省(赣) || 0% || colspan="2"|1% || 2.5% || [[国家税务总局江西省税务局关于土地增值税有关征管事项的公告]]
|-
|-
| 15 || 山东省(鲁) ||  || colspan="3"| ||  
| 15 || 山东省(鲁) ||  || 1.5% || colspan="2"|非普通住宅和其他类型房地产预征率在不低于1.5%的前提下,由设区的市税务局根据本地实际情况确定,并报省税务局备案 || [[国家税务总局山东省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 16 || 河南省(豫) || || colspan="3"| ||  
| 16 || 河南省(豫) || 0% || 1% || 3% || 4% || [[国家税务总局河南省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 17 || 湖北省(鄂) || 暂不预征 || 1.5% || 3% || 4% || [[国家税务总局湖北省税务局关于继续执行我省土地增值税预征率有关事项的公告]]
| 17 || 湖北省(鄂) || 暂不预征 || 1.5% || 3% || 4% || [[国家税务总局湖北省税务局关于继续执行我省土地增值税预征率有关事项的公告]]
|-
|-
| 18 || 湖南省(湘) || || colspan="3"| ||  
| 18 || 湖南省(湘) || 不预征 || 1.5% || 2% || 3% || [[湖南省地方税务局关于加强土地增值税管理的公告]]
|-
|-
| 19 || 广东省(粤) || 0% || 房地产开发项目中各类型房地产预征率为1.5%;预计增值率大于50%且小于或等于100%的,预征率为3.5%;预计增值率大于100%且小于或等于200%的,预征率为5%;预计增值率大于200%的,预征率为8% || [[国家税务总局广东省税务局 国家税务总局深圳市税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
| 19 || 广东省(粤) || 0% || colspan="3"|房地产开发项目中各类型房地产预征率为1.5%;预计增值率大于50%且小于或等于100%的,预征率为3.5%;预计增值率大于100%且小于或等于200%的,预征率为5%;预计增值率大于200%的,预征率为8% || [[国家税务总局广东省税务局 国家税务总局深圳市税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 20 || 海南省(琼) ||  || colspan="3"| ||  
| 20 || 海南省(琼) || 暂不预征 || 海口市、三亚市、陵水县3%
 
其他市、县、区2%
  || 海口市、三亚市、陵水县5%
 
其他市、县、区4%
|| 海口市、三亚市、陵水县5%
 
其他市、县、区4%
|| [[海南省地方税务局关于土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 21 || 贵州省(贵或黔) ||  || colspan="3"| ||  
| 21 || 贵州省(贵或黔) ||  || colspan="3"| ||  
6,196

个编辑