新疆维吾尔自治区地方税务局关于土地增值税预征率的公告:修订间差异
 (创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =历史沿革= 2017年4月28日  新疆维吾尔自治区地方税务局关于土地增值税预征率的公告  新疆维吾尔自治区地方税务局公告2017年第2号  2017年5月1日  施行  =正文=   为进一步加强和规范我区土地增值税征收管理,根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》及其实施细则、《国家税务总局关于加强土地增值税征管工作通知…”)  | 
				 (→政策解读)  | 
				||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
=正文=  | =正文=  | ||
  为进一步加强和规范我区土地增值税征收管理,根据《[[中华人民共和国土地增值税暂行条例]]》及其实施细则、《[[国家税务总局关于加强土地增值税征管工作通知]]》(国税发〔2010〕53号)以及《[[新疆维吾尔自治区地方税务局关于明确土地增值税相关问题的公告]]》(新疆维吾尔自治区地方税务局公告2016年第6号公告)的相关规定,现将我区土地增值税预征率予以公告,对我区房地产开发企业2017年4月1日起取得的开发产品销售(预售)收入,按本公告中列举的预征率预征土地增值税。  |   为进一步加强和规范我区土地增值税征收管理,根据《[[中华人民共和国土地增值税暂行条例]]》及其实施细则、《[[国家税务总局关于加强土地增值税征管工作的通知|国家税务总局关于加强土地增值税征管工作通知]]》(国税发〔2010〕53号)以及《[[新疆维吾尔自治区地方税务局关于明确土地增值税相关问题的公告]]》(新疆维吾尔自治区地方税务局公告2016年第6号公告)的相关规定,现将我区土地增值税预征率予以公告,对我区房地产开发企业2017年4月1日起取得的开发产品销售(预售)收入,按本公告中列举的预征率预征土地增值税。  | ||
  本公告自5月1日起执行。  |   本公告自5月1日起执行。  | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
==新疆维吾尔自治区土地增值税预征率==  | ==新疆维吾尔自治区土地增值税预征率==  | ||
<center>  | |||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
! 序号 !! 地区 !! 普通住宅 !! 非普通住宅 !! 其他类型房地产  | ! 序号 !! 地区 !! 普通住宅 !! 非普通住宅 !! 其他类型房地产  | ||
| 第56行: | 第57行: | ||
| 21 || 双河 || 1% || 3% || 3%  | | 21 || 双河 || 1% || 3% || 3%  | ||
|}  | |}  | ||
</center>  | |||
=政策解读=  | |||
<center>'''新疆维吾尔自治区地方税务局关于土地增值税预征率公告的解读'''</center>  | |||
  自治区地方税务局发布了《新疆维吾尔自治区地方税务局关于土地增值税预征率的公告》(新疆维吾尔自治区地方税务局公告2017年第2号公告),为统一执行口径,现对公告内容解读如下:  | |||
  一、制定背景和意义  | |||
  根据《国家税务总局关于加强土地增值税征管工作的通知》(国税发〔2010〕53号):“除保障性住房外,东部地区省份预征率不得低于2%,中部和东北地区省份不得低于1.5%,西部地区省份不得低于1%,各地要根据不同类型房地产确定适当的预征率”的规定。自治区地方税务局在《新疆维吾尔自治区地方税务局关于明确土地增值税相关问题的公告》(新疆维吾尔自治区地方税务局公告2016年第6号公告)第八条对我区土地增值税预征率问题作出了规定,即“除保障性住房外,普通住宅土地增值税预征率不得低于1%。非普通住宅和其他类型房地产预征率不得低于3%”。为进一步加强和规范土地增值税的征收管理,充分发挥土地增值税在预征阶段的税收调节作用,在充分调查、测算、论证的基础上,对我区各地州市土地增值税预征率进行确定。  | |||
  二、土地增值税预征率执行时间  | |||
  我区对房地产开发企业的土地增值税采取先预征后清算的方式,对非房地产开发企业采取据实计算征收的方式,因此,房地产开发企业2017年4月1日(含)以后取得转让房地产的收入,按新的土地增值税预征率执行。为帮助基层和纳税人及时掌握预征率变化,做到有法可依,有据可循,根据《税收规范性文件制定管理办法》(国家税务总局令第20号)第十四条第二款的规定,本公告自发布之日起执行,同时,为便于基层和纳税人准确把握公告时间,公告定于2017年5月1日起执行。  | |||
{{wiki置底}}  | {{wiki置底}}  | ||
[[Category:2017|4]][[Category:新疆维吾尔自治区地方税务局]][[Category:土地增值税预征率|新]]  | [[Category:2017|4]][[Category:新疆维吾尔自治区地方税务局]][[Category:土地增值税预征率|新]]  | ||
2025年4月6日 (日) 08:38的最新版本
历史沿革
2017年4月28日 新疆维吾尔自治区地方税务局关于土地增值税预征率的公告 新疆维吾尔自治区地方税务局公告2017年第2号 2017年5月1日 施行
正文
为进一步加强和规范我区土地增值税征收管理,根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》及其实施细则、《国家税务总局关于加强土地增值税征管工作通知》(国税发〔2010〕53号)以及《新疆维吾尔自治区地方税务局关于明确土地增值税相关问题的公告》(新疆维吾尔自治区地方税务局公告2016年第6号公告)的相关规定,现将我区土地增值税预征率予以公告,对我区房地产开发企业2017年4月1日起取得的开发产品销售(预售)收入,按本公告中列举的预征率预征土地增值税。
本公告自5月1日起执行。
新疆维吾尔自治区土地增值税预征率
| 序号 | 地区 | 普通住宅 | 非普通住宅 | 其他类型房地产 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊犁哈萨克自治州 | 1% | 3% | 3% | 
| 2 | 塔城地区 | 1% | 3% | 3% | 
| 3 | 阿勒泰地区 | 1% | 3% | 3% | 
| 4 | 克拉玛依市 | 1% | 3% | 4% | 
| 5 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 1% | 3% | 3% | 
| 6 | 昌吉回族自治州 | 1% | 3% | 4% | 
| 7 | 乌鲁木齐市 | 1% | 3% | 4% | 
| 8 | 哈密地区 | 1% | 3% | 4% | 
| 9 | 吐鲁番地区 | 1% | 3% | 4% | 
| 10 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 1% | 3% | 3% | 
| 11 | 阿克苏地区 | 1% | 3% | 3% | 
| 12 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1% | 3% | 3% | 
| 13 | 喀什地区 | 1% | 3% | 3% | 
| 14 | 和田地区 | 1% | 3% | 3% | 
| 15 | 阿拉尔 | 1% | 3% | 3% | 
| 16 | 图木舒克 | 1% | 3% | 3% | 
| 17 | 五家渠 | 1% | 3% | 3% | 
| 18 | 石河子 | 1% | 3% | 4% | 
| 19 | 北屯 | 1% | 3% | 3% | 
| 20 | 铁门关 | 1% | 3% | 3% | 
| 21 | 双河 | 1% | 3% | 3% | 
政策解读
自治区地方税务局发布了《新疆维吾尔自治区地方税务局关于土地增值税预征率的公告》(新疆维吾尔自治区地方税务局公告2017年第2号公告),为统一执行口径,现对公告内容解读如下:
一、制定背景和意义
根据《国家税务总局关于加强土地增值税征管工作的通知》(国税发〔2010〕53号):“除保障性住房外,东部地区省份预征率不得低于2%,中部和东北地区省份不得低于1.5%,西部地区省份不得低于1%,各地要根据不同类型房地产确定适当的预征率”的规定。自治区地方税务局在《新疆维吾尔自治区地方税务局关于明确土地增值税相关问题的公告》(新疆维吾尔自治区地方税务局公告2016年第6号公告)第八条对我区土地增值税预征率问题作出了规定,即“除保障性住房外,普通住宅土地增值税预征率不得低于1%。非普通住宅和其他类型房地产预征率不得低于3%”。为进一步加强和规范土地增值税的征收管理,充分发挥土地增值税在预征阶段的税收调节作用,在充分调查、测算、论证的基础上,对我区各地州市土地增值税预征率进行确定。
二、土地增值税预征率执行时间
我区对房地产开发企业的土地增值税采取先预征后清算的方式,对非房地产开发企业采取据实计算征收的方式,因此,房地产开发企业2017年4月1日(含)以后取得转让房地产的收入,按新的土地增值税预征率执行。为帮助基层和纳税人及时掌握预征率变化,做到有法可依,有据可循,根据《税收规范性文件制定管理办法》(国家税务总局令第20号)第十四条第二款的规定,本公告自发布之日起执行,同时,为便于基层和纳税人准确把握公告时间,公告定于2017年5月1日起执行。