31,806
个编辑
(→纳税人) |
(→5%) |
||
| (未显示同一用户的17个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{wiki置顶}} | {{wiki置顶}} | ||
=纳税人= | =纳税人= | ||
在中华人民共和国境内(以下简称境内)销售货物、服务、无形资产、不动产(以下称应税交易),以及进口货物的单位和个人(包括个体工商户),为增值税的纳税人。 | |||
销售货物、服务、无形资产、不动产,是指有偿转让货物、不动产的所有权,有偿提供服务,有偿转让无形资产的所有权或者使用权。 | |||
== | ==单位== | ||
包括企业、行政机关、事业单位、军事单位、社会组织及其他单位。 | |||
= | ==个人== | ||
包括个体工商户和自然人。 | |||
=起征点= | |||
按计税期间纳税的,以一个月为一个计税期间的,起征点为月销售额10万元;以一个季度为一个计税期间的,起征点为季度销售额30万元。 | |||
按次纳税的,起征点为每次(日)销售额1000元。一日内发生多次应税交易的,按日适用起征点标准。 | |||
=税率= | =税率= | ||
== | ==一般计税(销项)== | ||
===17%—16%—13%=== | ===17%—16%—13%=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第24行: | 第26行: | ||
| 2 || 16% || 《[[财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知]]》(财税〔2018〕32号) || 2018年5月1日至2019年4月1日 | | 2 || 16% || 《[[财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知]]》(财税〔2018〕32号) || 2018年5月1日至2019年4月1日 | ||
|- | |- | ||
| 3 || 13% || 《[[财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告]]》(财政部 国家税务总局 海关总署公告2019年第39号) || | | 3 || 13% || 《[[财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告]]》(财政部 国家税务总局 海关总署公告2019年第39号) || 2019年4月1日至2025年12月31日 | ||
|- | |||
| 4 || 13% || 《[[中华人民共和国增值税法]]》(中华人民共和国主席令2024年第41号) || 2026年1月1日今 | |||
|} | |} | ||
纳税人销售货物、加工修理修配服务、有形动产租赁服务,进口货物 | |||
===11%—10%—9%=== | ===11%—10%—9%=== | ||
| 第37行: | 第41行: | ||
| 2 || 10% || 《[[财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知]]》(财税〔2018〕32号) || 2018年5月1日至2019年4月1日 | | 2 || 10% || 《[[财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知]]》(财税〔2018〕32号) || 2018年5月1日至2019年4月1日 | ||
|- | |- | ||
| 3 || 9% || 《[[财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告]]》(财政部 国家税务总局 海关总署公告2019年第39号) || | | 3 || 9% || 《[[财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告]]》(财政部 国家税务总局 海关总署公告2019年第39号) || 2019年4月1日至2025年12月31日 | ||
|- | |||
| 4 || 9% || 《[[中华人民共和国增值税法]]》(中华人民共和国主席令2024年第41号) || 2026年1月1日至今 | |||
|} | |} | ||
纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,销售或者进口下列货物: | |||
(1)农产品、食用植物油、食用盐; | |||
(2)自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品; | |||
(3)图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物; | |||
(4)饲料、化肥、农药、农机、农膜。 | |||
===6%=== | ===6%=== | ||
{| class="wikitable" | |||
! 序号 !! 税率 !! 适用法规 !! 适用起止时间 | |||
|- | |||
| 1 || 6% || 《[[财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知]]》(财税〔2016〕36号发布 财政部 国家税务总局公告2026年第10号修改) || 2016年5月1日至2025年12月31日 | |||
|- | |||
| 2 || 6% || 《[[中华人民共和国增值税法]]》(中华人民共和国主席令2024年第41号) || 2026年1月1日至今 | |||
|} | |||
纳税人销售服务、无形资产(土地使用权除外) | |||
===0%=== | ===0%=== | ||
{| class="wikitable" | |||
! 序号 !! 税率 !! 适用法规 !! 适用起止时间 | |||
|- | |||
| 1 || 0% || 《[[中华人民共和国增值税暂行条例]]》(中华人民共和国国务院令1993年第134号发布 中华人民共和国国务院令2017年第691号修改) || 1994年1月1日至2025年12月31日 | |||
|- | |||
| 2 || 0% || 《[[中华人民共和国增值税法]]》(中华人民共和国主席令2024年第41号) || 2026年1月1日至今 | |||
|} | |||
纳税人出口货物 | |||
境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产 | |||
== | ==一般计税(进项)== | ||
===增值税专用发票上注明的增值税额=== | ===增值税专用发票上注明的增值税额=== | ||
| 第74行: | 第106行: | ||
| 2 || 10% || 《[[财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知]]》(财税〔2018〕32号) || 2018年5月1日至2019年4月1日 | | 2 || 10% || 《[[财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知]]》(财税〔2018〕32号) || 2018年5月1日至2019年4月1日 | ||
|- | |- | ||
| 3 || 9% || 《[[财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告]]》(财政部 国家税务总局 海关总署公告2019年第39号) || 2019年4月1日今 | | 3 || 9% || 《[[财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告]]》(财政部 国家税务总局 海关总署公告2019年第39号) || 2019年4月1日至2025年12月31日 | ||
|- | |||
| 3 || 9% || 《[[财政部 国家税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告]]》(财政部 国家税务总局公告2026年第10号) || 2019年4月1日今 | |||
|} | |} | ||
一般纳税人购进农产品,取得一般纳税人开具的增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书的,以增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额为进项税额;从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。一般纳税人从农民专业合作社购进的免税农产品,可按9%的扣除率计算进项税额。 | |||
== | ==简易计税== | ||
===3%=== | ===3%=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 序号 !! 税率 !! 适用法规 !! 适用起止时间 | ! 序号 !! 税率 !! 适用法规 !! 适用起止时间 | ||
|- | |- | ||
| 1 || 3% || 《[[中华人民共和国增值税暂行条例]]》(中华人民共和国国务院令1993年第134号发布 中华人民共和国国务院令2017年第691号修改) || | | 1 || 3% || 《[[中华人民共和国增值税暂行条例]]》(中华人民共和国国务院令1993年第134号发布 中华人民共和国国务院令2017年第691号修改) || 2017年11月19日至2025年12月31日 | ||
|- | |||
| 2 || 3% || 《[[中华人民共和国增值税法]]》(中华人民共和国主席令2024年第41号) || 2026年1月1日至今 | |||
|} | |||
===5%=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! 序号 !! 税率 !! 适用法规 !! 适用起止时间 | |||
|- | |||
| 1 || 5% || || | |||
|- | |||
| 2 || 5% || 《[[财政部 国家税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告]]》(财政部 国家税务总局公告2026年第10号) || 2026年1月1日至今 | |||
|} | |} | ||
=纳税义务发生时间= | =纳税义务发生时间= | ||
发生应税交易,纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得销售款项索取凭据的当日;先开具发票的,为开具发票的当日。 | |||
发生视同应税交易,纳税义务发生时间为完成视同应税交易的当日。 | |||
进口货物,纳税义务发生时间为货物报关进口的当日。 | |||
增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当日。 | |||
=涉税表格= | =涉税表格= | ||
个编辑