辽宁省生态环境厅 辽宁省财政厅 国家税务总局辽宁省税务局 国家税务总局大连市税务局关于发布《辽宁省环境保护税应税污染物排放量抽样测算方法及核定征收办法(试行)》的公告:修订间差异

第127行: 第127行:
==施工扬尘排污特征值系数表、施工扬尘环保技术指标释义及要求==
==施工扬尘排污特征值系数表、施工扬尘环保技术指标释义及要求==
===施工扬尘排污特征值系数表===
===施工扬尘排污特征值系数表===
 
{| class="wikitable"
 
! colspan="2"|工地类型 !! colspan="3"|施工扬尘产生系数(千克/平方米·月)标题文本
|-
| colspan="2"|建筑施工 || colspan="3"|1.01
|-
| colspan="2"|市政(拆迁)施工 || colspan="3"|1.64
|-
| rowspan="3"|工地类型 || rowspan="3"|扬尘类型 || rowspan="3"|扬尘污染控制措施 || 施工扬尘削减系数(千克/平方米·月)
|-
| colspan="2"|措施达标
|-
| 是 || 否
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|}


===施工扬尘环保技术指标释义及要求===
===施工扬尘环保技术指标释义及要求===
29,152

个编辑