31,806
个编辑
(→附录F) |
(→附录F) |
||
| 第904行: | 第904行: | ||
! colspan="2"|一级类 !! colspan="2"|二级类 | ! colspan="2"|一级类 !! colspan="2"|二级类 | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="8"|00 || rowspan="8"|湿地 || 303 || 红树林地 | ||
|- | |- | ||
| 304 || 森林沼泽 | |||
|- | |- | ||
| 306 || 灌丛沼泽 | |||
|- | |- | ||
| 402 || 沼泽草地 | |||
|- | |- | ||
| 603 || 盐田 | |||
|- | |- | ||
| 1105 || 沿海滩涂 | |||
|- | |- | ||
| 1106 || 内陆滩涂 | |||
|- | |- | ||
| 1108 || 沼泽地 | |||
|- | |- | ||
| 1 || 耕地 || 101 || 水田 | | 1 || 耕地 || 101 || 水田 | ||
个编辑