30,592
个编辑
| 第469行: | 第469行: | ||
2.为多个委托人提供该项服务的,累加计分。 | 2.为多个委托人提供该项服务的,累加计分。 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="19"|02 || rowspan="19"|不良记录 || rowspan="8"|0201 || rowspan="8"|违反税务机关管理规定 || 020101 || 未按规定报送涉税专业服务业务委托协议、业务信息的 || -10分/次;-50分/次;-100分/次 || rowspan="8"|1.存在其中一类情形的,对经认定负有相关责任的从事涉税服务人员扣10分;经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的,加扣40分,共计扣50分;情节严重的,加扣50分,共计扣100分,列为涉税服务失信主体。 | | rowspan="19"|02 || rowspan="19"|不良记录 || rowspan="8"|0201 || rowspan="8"|违反税务机关管理规定 || 020101 || 未按规定报送涉税专业服务业务委托协议、业务信息的 || rowspan="8"|-10分/次;-50分/次;-100分/次 || rowspan="8"|1.存在其中一类情形的,对经认定负有相关责任的从事涉税服务人员扣10分;经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的,加扣40分,共计扣50分;情节严重的,加扣50分,共计扣100分,列为涉税服务失信主体。 | ||
2.同时存在其中两类以上情形的,累计扣分。 | 2.同时存在其中两类以上情形的,累计扣分。 | ||
| 第489行: | 第489行: | ||
| 0202 || 故意扰乱税务机关正常办税秩序的 || || || -10分/次;-50分/次;-100分/次 || 发生该情形的,第一次扣10分;第二次扣50分;以后再发生该情形的,每次扣100分。 | | 0202 || 故意扰乱税务机关正常办税秩序的 || || || -10分/次;-50分/次;-100分/次 || 发生该情形的,第一次扣10分;第二次扣50分;以后再发生该情形的,每次扣100分。 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9"|0203 || rowspan="9"|违反税收及相关法律法规 || 020301 || 违反税收法律、行政法规,造成委托人未缴少缴税款或者骗取税收优惠,按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则相关规定被处罚的 || -50分/次;-100分/次;-200分/次;-500分/次 || 1.存在其中一类情形的,扣50分;情节较重的,扣100分,列为涉税服务失信主体;情节严重的,扣200分,列为涉税服务失信主体或严重失信主体;构成犯罪,被追究刑事责任的,扣500分,列为涉税服务失信主体或严重失信主体。 | | rowspan="9"|0203 || rowspan="9"|违反税收及相关法律法规 || 020301 || 违反税收法律、行政法规,造成委托人未缴少缴税款或者骗取税收优惠,按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则相关规定被处罚的 || rowspan="9"|-50分/次;-100分/次;-200分/次;-500分/次 || 1.存在其中一类情形的,扣50分;情节较重的,扣100分,列为涉税服务失信主体;情节严重的,扣200分,列为涉税服务失信主体或严重失信主体;构成犯罪,被追究刑事责任的,扣500分,列为涉税服务失信主体或严重失信主体。 | ||
2.同时存在其中两类以上情形的,累计扣分。 | 2.同时存在其中两类以上情形的,累计扣分。 | ||
个编辑