财政部关于印发《民间非营利组织新旧会计制度有关衔接问题的处理规定》的通知(2025):修订间差异

跳到导航 跳到搜索
 
第79行: 第79行:


===新旧制度会计科目对照表===
===新旧制度会计科目对照表===
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! rowspan="2"|序号 !! colspan="2"|新制度会计科目 !! colspan="2"|原制度会计科目
! rowspan="2"|序号 !! colspan="2"|新制度会计科目 !! colspan="2"|原制度会计科目
第90行: 第91行:
| 2 || 1002 || 银行存款 || 1002 || 银行存款
| 2 || 1002 || 银行存款 || 1002 || 银行存款
|-
|-
| 3 || 1009 其他货币资金 1009 其他货币资金
| 3 || 1009 || 其他货币资金 || 1009 || 其他货币资金
|-
|-
| 4 || 1101 || 短期投资 || 1101 || 短期投资
| 4 || 1101 || 短期投资 || 1101 || 短期投资
第140行: 第141行:
| colspan="5"|'''二、负债类科目'''
| colspan="5"|'''二、负债类科目'''
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 27 || 2101 || 短期借款 || 2101 || 短期借款
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 28 || 2201 || 应付票据 || 2201 || 应付票据
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 29 || 2202 || 应付账款 || 2202 || 应付账款
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 30 || 2203 || 预收账款 || 2203 || 预收账款
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 31 || 2204 || 应付职工薪酬 || 2204 || 应付工资
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 32 || 2206 || 应交税费 || 2206 || 应交税金
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 33 || 2209 || 其他应付款 || 2209 || 其他应付款
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 34 || 2301 || 预提费用 || 2301 || 预提费用
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 35 || 2501 || 长期借款 || 2501 || 长期借款
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 36 || 2502 || 长期应付款 || 2502 || 长期应付款
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 37 || 2503 || 预计负债 || 2401 || 预计负债
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 38 || 2601 || 受托代理负债 || 2601 || 受托代理负债
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| colspan="5"|'''三、净资产类科目'''
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 39 || 3101 || 非限定性净资产 || 3101 || 非限定性净资产
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 40 || 3102 || 限定性净资产 || 3102 || 限定性净资产
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 41 || 3201 || 以前年度净资产调整 || ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| colspan="5"|'''四、收入类科目'''
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 42 || 4101 || 捐赠收入 || 4101 || 捐赠收入
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 43 || 4201 || 会费收入 || 4201 || 会费收入
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 44 || 4301 || 提供服务收入 || 4301 || 提供服务收入
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 45 || 4401 || 政府补助收入 || 4401 || 政府补助收入
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 46 || 4501 || 商品销售收入 || 4501 || 商品销售收入
|-
| 47 || 4601 || 投资收益 || 4601 || 投资收益
|-
| 48 || 4701 || 总部拨款收入 ||  ||
|-
| 49 || 4901 || 其他收入 || 4901 || 其他收入
|-
| colspan="5"|'''五、费用类科目'''
|-
| 50 || 5101 || 业务活动成本 || 5101 || 业务活动成本
|-
| 51 || 5201 || 税金及附加 ||  ||
|-
| 52 || 5301 || 管理费用 || 5201 || 管理费用
|-
| 53 || 5401 || 筹资费用 || 5301 || 筹资费用
|-
| 54 || 5501 || 资产减值损失 ||  ||
|-
| 55 || 5601 || 所得税费用 ||  ||
|-
| 56 || 5901 || 其他费用 || 5401 || 其他费用
|}
|}
</center>


{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:2025|4]][[Category:财政部]][[Category:非营利组织]]
[[Category:2025|4]][[Category:财政部]][[Category:非营利组织]]
25,159

个编辑

导航菜单