财政部关于印发《民间非营利组织新旧会计制度有关衔接问题的处理规定》的通知(2025):修订间差异

第84行: 第84行:
! 编号 !! 名称 !! 编号 !! 名称
! 编号 !! 名称 !! 编号 !! 名称
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| colspan="5"|'''一、资产类科目'''
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 1 || 1001 || 现金 || 1001 || 现金
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 2 || 1002 || 银行存款 || 1002 || 银行存款
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 3 || 1009 其他货币资金 1009 其他货币资金
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 4 || 1101 || 短期投资 || 1101 || 短期投资
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 5 || 1102 || 短期投资跌价准备 || 1102 || 短期投资跌价准备
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 6 || 1111 || 应收票据 || 1111 || 应收票据
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 7 || 1121 || 应收账款 || 1121 || 应收账款
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 8 || 1122 || 其他应收款 || 1122 || 其他应收款
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 9 || 1131 || 坏账准备 || 1131 || 坏账准备
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 10 || 1141 || 预付账款 || 1141 || 预付账款
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 11 || 1201 || 存货 || 1201 || 存货
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 12 || 1202 || 存货跌价准备 || 1202 || 存货跌价准备
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 13 || 1301 || 待摊费用 || 1301 || 待摊费用
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 14 || 1401 || 长期股权投资 || 1401 || 长期股权投资
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 15 || 1402 || 长期债权投资 || 1402 || 长期债权投资
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 16 || 1403 || 其他长期投资 || ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 17 || 1421 || 长期投资减值准备 || 1421 || 长期投资减值准备
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 18 || 1501 || 固定资产 || 1501 || 固定资产
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 19 || 1502 || 累计折旧 || 1502 || 累计折旧
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 20 || 1505 || 在建工程 || 1505 || 在建工程
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 21 || 1506 || 文物资源 || 1506 || 文物文化资产
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 22 || 1509 || 固定资产清理 || 1509 || 固定资产清理
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 23 || 1601 || 无形资产 || 1601 || 无形资产
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 24 || 1602 || 累计摊销 || ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 25 || 1701 || 长期待摊费用 || ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 26 || 1801 || 受托代理资产 || 1701 || 受托代理资产
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| colspan="5"|'''二、负债类科目'''
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
25,160

个编辑