自然资源部关于印发《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的通知:修订间差异

第875行: 第875行:


<center>'''表E 地下空间用途补充分类及其名称、代码和含义'''</center>
<center>'''表E 地下空间用途补充分类及其名称、代码和含义'''</center>
<center>
{| class="wikitable"
! 代码 !! 名称 !! 含义
|-
| UG12 || 地下交通运输设施 || 指地下道路设施、地下轨道交通设施、地下公共人行通道、地下交通场站、地下停车设施等
|-
| UG1210 || 地下人行通道 || 指地下人行通道及其配套设施
|-
| UG13 || 地下公用设施 || 指利用地下空间实现城市给水、供电、供气、供热、通信、排水、环卫等市政公用功能的设施,包括地下市政场站、地下市政管线、地下市政管廊和其他地下市政公用设施
|-
| UG1314 || 地下市政管线 || 指地下电力管线、通信管线、燃气配气管线、再生水管线、给水配水管线、热力管线、燃气输气管线、给水输水管线、污水管线、雨水管线等
|-
| UG1315 || 地下市政管廊 || 指用于统筹设置地下市政管线的空间和廊道,包括电缆隧道等专业管廊、综合管廊和其他市政管沟
|-
| UG25 || 地下人民防空设施 || 指地下通信指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程等设施
|-
| UG26 || 其他地下设施 || 指除以上之外的地下设施
|}
</center>


===附录F===
===附录F===
31,806

个编辑