31,815
个编辑
(→附录B) |
(→附录C) |
||
| 第771行: | 第771行: | ||
<center>'''表C 用地用海分类与《中华人民共和国土地管理法》“三大类”对照表'''</center> | <center>'''表C 用地用海分类与《中华人民共和国土地管理法》“三大类”对照表'''</center> | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspa="2"|《中华人民共和国土地管理法》三大类 !! colspan="2"|用地用海分类 | |||
|- | |||
| 一级类 || 二级类 | |||
|- | |||
| rowspan="8"|农用地 || 01耕地 || | |||
|- | |||
| 02园地 || | |||
|- | |||
| 03林地 || | |||
|- | |||
| 04草地 || | |||
|- | |||
| rowspan="4"|05湿地* || 0507红树林地 | |||
|- | |||
| || 0501森林沼泽 | |||
|- | |||
| || 0502灌丛沼泽 | |||
|- | |||
| || 0503沼泽草地 | |||
|- | |||
| 06农业设施建设用地 || | |||
|- | |||
| rowspan="3"|17陆地水域* || 1703水库水面 | |||
|- | |||
| || 1704坑塘水面 | |||
|- | |||
| || 1705沟渠 | |||
|- | |||
| 23其他土地* || 2302田坎 | |||
|- | |||
| 城镇村及工矿用地★ || | |||
|- | |||
| 12交通运输用地* || 1201铁路用地 | |||
|- | |||
| || 1202公路用地 | |||
|- | |||
| || 1203机场用地 | |||
|- | |||
| || 1204港口码头用地 | |||
|- | |||
| || 1205管道运输用地 | |||
|- | |||
| || 1206城市轨道交通用地 | |||
|- | |||
| 13公用设施用地* || 1311水工设施用地 | |||
|- | |||
| || 上述之外的其他陆域地类 | |||
|} | |||
备注: | 备注: | ||
个编辑