29,155
个编辑
| 第143行: | 第143行: | ||
| 2 || 8419609010 || 液化器(将来自级联的 UF6 气体压缩并冷凝成液态 UF6)  | | 2 || 8419609010 || 液化器(将来自级联的 UF6 气体压缩并冷凝成液态 UF6)  | ||
|-  | |-  | ||
| 3 || 8419810000 加工热饮料或烹调、加热食品的机器  | | 3 || 8419810000 || 加工热饮料或烹调、加热食品的机器  | ||
|-  | |-  | ||
| 4 || 8421220000 过滤或净化饮料的机器及装置(过滤或净化水的装置除外)  | | 4 || 8421220000 || 过滤或净化饮料的机器及装置(过滤或净化水的装置除外)  | ||
|-  | |-  | ||
| 5 || 8422301010 乳品加工用自动化灌装设备  | | 5 || 8422301010 || 乳品加工用自动化灌装设备  | ||
|-  | |-  | ||
| 6 || 8422301090 其他饮料及液体食品灌装设备  | | 6 || 8422301090 || 其他饮料及液体食品灌装设备  | ||
|-  | |-  | ||
| 7 || 8426193000 龙门式起重机  | | 7 || 8426193000 || 龙门式起重机  | ||
|-  | |-  | ||
| 8 || 8426194100 门式装卸桥  | | 8 || 8426194100 || 门式装卸桥  | ||
|-  | |-  | ||
| 9 || 8426194200 集装箱装卸桥  | | 9 || 8426194200 || 集装箱装卸桥  | ||
|-  | |-  | ||
| 10 || 8426200000 塔式起重机  | | 10 || 8426200000 || 塔式起重机  | ||
|-  | |-  | ||
| 11 || 8426411000 轮胎式起重机  | | 11 || 8426411000 || 轮胎式起重机  | ||
|-  | |-  | ||
| 12 || 8426419000 其他带胶轮的自推进起重机械  | | 12 || 8426419000 || 其他带胶轮的自推进起重机械  | ||
|-  | |-  | ||
| 13 || 8426491000 履带式自推进起重机械  | | 13 || 8426491000 || 履带式自推进起重机械  | ||
|-  | |-  | ||
| 14 || 8426499000 其他不带胶轮的自推进起重机械  | | 14 || 8426499000 || 其他不带胶轮的自推进起重机械  | ||
|-  | |-  | ||
| 15 || 8426990000 其他起重机械  | | 15 || 8426990000 || 其他起重机械  | ||
|-  | |-  | ||
| 16 || 8427101000 有轨巷道堆垛机  | | 16 || 8427101000 || 有轨巷道堆垛机  | ||
|-  | |-  | ||
| 17 || 8427102000 无轨巷道堆垛机  | | 17 || 8427102000 || 无轨巷道堆垛机  | ||
|-  | |-  | ||
| 18 || 8427209000 其他机动叉车及有升降装置工作车(包括装有搬运装置的机动工作车)  | | 18 || 8427209000 || 其他机动叉车及有升降装置工作车(包括装有搬运装置的机动工作车)  | ||
|-  | |-  | ||
| 19 || 8427900000 其他叉车及可升降的工作车(工作车指装有升降或搬运装置)  | | 19 || 8427900000 || 其他叉车及可升降的工作车(工作车指装有升降或搬运装置)  | ||
|-  | |-  | ||
| 20 || 8428109000 其他升降机及倒卸式起重机  | | 20 || 8428109000 || 其他升降机及倒卸式起重机  | ||
|-  | |-  | ||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | ||
个编辑