财政部 国家税务总局关于进口环节消费税有关问题的通知:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
第40行: 第40行:
|  || 22059000 || 其他包装的味美思酒及类似酒 || 10% ||  
|  || 22059000 || 其他包装的味美思酒及类似酒 || 10% ||  
|-
|-
| || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="2"| || || 黄酒 || 240元/吨 || l千克=O.962升
|-
|-
| || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 22060000 || 其他发酵饮料 || 10% ||  
|-
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|  || 22071000 || 浓度在80%及以上的未改性乙醇 || 5% ||  
|-
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|  || 22072000 || 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 || 5% ||  
|-
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|  || 22082000 || 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 || 20%+1元/公斤 || rowspan="7"|l升=O.912千克
|-
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|  || 22083000 || 威士忌酒 || 20%+1元/公斤
|-
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|  || 22084000 || 朗姆酒及其他甘蔗蒸馏洒 || 20%+1元/公斤
|-
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|  || 22085000 || 杜松子酒 || 20%+1元/公斤
|-
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|  || 22086000 || 伏特加酒 || 20%+1元/公斤
|-
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|  || 22087000 || 利口酒及柯迪尔酒 || 20%+1元/公斤
|-
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|  || 22089010 || 龙舌兰酒 || 20%+1元/公斤
|-
|-
| || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="3"| || || 酒精浓度在80%以下的未改性乙醇 || 5% ||  
|-
|-
| || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="2"|22089090 || 薯类蒸馏酒 || 20%+1元/公斤 || rowspan="2"|l升=0.912千克
|-
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|  || 其他蒸馏酒及酒精饮料 || 20%+1元/公斤
|-
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
27,532

个编辑

导航菜单