29,155
个编辑
无编辑摘要  | 
				|||
| 第105行: | 第105行: | ||
|-  | |-  | ||
|  || 33030000 || 香水及花露水 || 30% ||    | |  || 33030000 || 香水及花露水 || 30% ||    | ||
|-  | |||
| rowspan="2"| || 33041000 || 唇用化妆品 || 30% ||   | |||
|-  | |||
| 33042000 || 眼用化妆品 || 30% ||   | |||
|-  | |||
|  || 33043000 || 指(趾)甲化妆品 || 30% ||   | |||
|-  | |||
|  || 33049100 || 香粉,不论是否压紧 || 30% ||   | |||
|-  | |||
| ex || 33049900 || 其他美容化妆品(护肤品除外) || 30% ||   | |||
|-  | |||
|  || 36041000 || 烟花,爆竹 || 15% ||   | |||
|-  | |||
|  || rowspan="2"|40111000 || 机动小客车用新的充气子午线轮胎 || 0 || 子午线轮胎是指在轮胎结构中,胎体帘子线按子午线方向排列,并有钢丝帘线排列几乎接近圆周方向的带束层束紧胎体的轮胎  | |||
|-  | |||
|  || 机动小客车用新充气非子午线轮胎 || 3%  | |||
|-  | |||
|  || rowspan="2"|40112000 || 客或货运车用新的充气子午线轮胎 || O  | |||
|-  | |||
|  || 客或货车用新的充气非子午线轮胎 || 3%  | |||
|-  | |||
|  || 40114000 || 摩托车用新的充气橡胶轮胎 || 3%  | |||
|-  | |||
|  || rowspan="2"|40116100 || 其他人字形胎面子午线轮胎 || O  | |||
|-  | |||
|  || 其他人字形胎面非子午线轮胎 || 3%  | |||
|-  | |||
|  || rowspan="2"|0116200 || 其他人字形胎面子午线轮胎 || O  | |||
|-  | |||
|  || 其他人字形胎面非子午线轮胎 || 3%  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |||
|-  | |-  | ||
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | |  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例  | ||
| 第124行: | 第202行: | ||
{{wiki置底}}  | {{wiki置底}}  | ||
[[Category:2006|3]][[Category:财政部]][[Category:委托代征进口环节增值税、消费税  | [[Category:2006|3]][[Category:财政部]][[Category:委托代征进口环节增值税、消费税]]  | ||
个编辑