27,531
个编辑
第82行: | 第82行: | ||
| || 24031000 || 供吸用的烟草 || 30% || | | || 24031000 || 供吸用的烟草 || 30% || | ||
|- | |- | ||
| || | | || 24039100 || “均化”或“再造”烟草 || 30% || | ||
|- | |- | ||
| | | ex || 24039900 || 其他烟草及烟草代用品的制品(烟草精汁除外) || 30% || | ||
|- | |- | ||
| || | | || 27101110 || 车用汽油及航空汽油 || 0.2元/升 || 1千克=1.388升 | ||
|- | |- | ||
| || | | || 27101921 || 轻柴油 || O.1元/升 || 1千克=1.176升 | ||
|- | |- | ||
| || | | || 27101911 || 航空煤油 || O.1元/升,暂缓征收 || l千克=1.246升 | ||
|- | |- | ||
| || | | || 27101120 || 石脑油 || 0.2元/升,减按O.06元/升征收 || 1千克=1.385升 | ||
|- | |- | ||
| || | | || 27101130 || 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油 || O.2元/升,减按O.06元/升征收 || 1千克=1.282升 | ||
|- | |- | ||
| || | | || 27101991 || 润滑油 || 0.2元/升,减按O.06元/升征收 || l千克=1.126升 | ||
|- | |- | ||
| || | | || 27101922 || 5—7号燃料油 || 0.1元/升,减按0.03元/升征收 || l千克=1.015升 | ||
|- | |- | ||
| | | ex || 27101929 || 其他燃料油(蜡油除外) || 0.1元/升,减按O.03元/升征收 || 蜡油:350℃以下镏出物体积百分比小于20%,550℃以下镏出物体积百分比大于80% | ||
|- | |- | ||
| | | ex || 33021090 || 生产食品、饮料用混合香料及制品,按容量计酒精浓度在O.5%以上 || 5% || | ||
|- | |- | ||
| || | | || 33030000 || 香水及花露水 || 30% || | ||
|- | |- | ||
| || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | | || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
个编辑