33,078
个编辑
(→政策解读) |
无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
根据《[[安徽省地方税务局关于印发《安徽省个人所得税核定征收暂行办法》的通知|安徽省地方税务局关于印发〈安徽省个人所得税核定征收暂行办法〉的通知]]》(皖地税〔2001〕158号印发,根据2018年6月15日《[[国家税务总局安徽省税务局关于发布修改的税收规范性文件目录的公告]]》修改)第六条的规定,现将我市个人所得税核定征收应税所得率公告如下: | 根据《[[安徽省地方税务局关于印发《安徽省个人所得税核定征收暂行办法》的通知|安徽省地方税务局关于印发〈安徽省个人所得税核定征收暂行办法〉的通知]]》(皖地税〔2001〕158号印发,根据2018年6月15日《[[国家税务总局安徽省税务局关于发布修改的税收规范性文件目录的公告]]》修改)第六条的规定,现将我市个人所得税核定征收应税所得率公告如下: | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 行业 !! 应税所得率(%) | ! 行业 !! 应税所得率(%) | ||
| 第35行: | 第36行: | ||
| 其他行业 || 8 | | 其他行业 || 8 | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
本公告自发布之日起施行。《[[合肥市地方税务局关于发布个人所得税核定征收应税所得率的公告]]》(合肥市地方税务局公告2016年第1号)同时废止。 | |||
特此公告。 | 特此公告。 | ||
个编辑