啤酒:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
删除2字节 、​ 2026年4月1日 (星期三)
无编辑摘要
无编辑摘要
第44行: 第44行:
</small>
</small>


  每吨啤酒出厂价格以2000年全年销售的每一牌号、规格啤酒产品平均出厂价格为准。2000年每一牌号、规格啤酒的平均出厂价格确定之后即作为确定各牌号、规格啤酒2001年适用单位税额的依据,无论2001年啤酒的出厂价格是否变动,当年适用单位税额原则上不再进行调整。
  出厂价格和对外销售价格,是按牌号、规格分别计算的加权平均价格,计算公式为:
 
  出厂价格 = 生产企业当月销售额 / 生产企业当月销售数量;
 
  对外销售价格 = 所有关联销售单位当月对外销售额合计 / 所有关联销售单位当月对外销售数量合计。


=计算=
=计算=
第80行: 第84行:
| 6 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 财税〔2001〕84号 || 2001年5月11日
| 6 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 财税〔2001〕84号 || 2001年5月11日
|-
|-
| 7 || [[国家税务总局关于啤酒计征消费税有关问题的批复]] || 国税函〔2002〕166号 || 2002年2月22日
| 7 || [[国家税务总局关于啤酒集团内部企业间销售(调拨)啤酒液征收消费税问题的批复]] || 国税函〔2003〕382号 || 2003年4月9日
|-
|-
| 8 || [[国家税务总局关于啤酒集团内部企业间销售(调拨)啤酒液征收消费税问题的批复]] || 国税函〔2003〕382号 || 2003年4月9日
| 8 || [[国家税务总局关于果啤征收消费税的批复]] || 国税函〔2005〕333号 || 2005年4月18日
|-
|-
| 9 || [[国家税务总局关于果啤征收消费税的批复]] || 国税函〔2005〕333号 || 2005年4月18日
| 9 || [[中华人民共和国消费税暂行条例实施细则]] || 财政部 国家税务总局令2008年第51号 || 2008年12月15日
|-
|-
| 10 || [[中华人民共和国消费税暂行条例实施细则]] || 财政部 国家税务总局令2008年第51号 || 2008年12月15日
| 10 || [[国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有关事项的公告]] || 国家税务总局公告2022年第22号 || 2022年10月25日
|-
|-
| 11 || [[国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有关事项的公告]] || 国家税务总局公告2022年第22号 || 2022年10月25日
| 11 || [[国家税务总局关于啤酒计征消费税有关问题的公告]] || 国家税务总局公告2026年第8号 || 2026年4月1日
|}
|}
</small>
</small>
32,228

个编辑

导航菜单