国家计划委员会 财政部 国家无线电管理委员会关于印发《无线电管理收费规定》的通知:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第73行: 第73行:
  第十七条 本规定由国家计委、财政部和国家无线电管理委员会负责解释。
  第十七条 本规定由国家计委、财政部和国家无线电管理委员会负责解释。


  附件:无线电台(站)频率占用费年度收费标准表
  附件:[[#无线电台(站)频率占用费年度收费标准表|无线电台(站)频率占用费年度收费标准表]]
 
==无线电台(站)频率占用费年度收费标准表==
{| class="wikitable"
! 序号 !! 台(网)种类 !! 收费标准 !! 备注
|-
| colspan="2"|1 || colspan="2"|蜂窝公众通信 || 基站 || 100 万元/每网每兆赫(全国网)50 万元/每网每兆赫(跨省区域网) || 由国家无委统一收取
|-
| 手机 50 元/每台 || 由经营单位向用户统一代收缴*
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|}


{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:1998|2]][[Category:国家计划委员会]][[Category:无线电频率占用费]]
[[Category:1998|2]][[Category:国家计划委员会]][[Category:无线电频率占用费]]
32,228

个编辑