32,229
个编辑
(创建页面,内容为“-”) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{wiki置顶}} | |||
=简介= | |||
增值税一般纳税人直接购买,自行生产、研发或者建造,接受投资、捐赠或者抵债等各种方式取得的固定资产、无形资产或者不动产。原值所对应的增值税扣税凭证列明、计算或者包含的进项税额,专用于一般计税方法计税项目的,不限原值金额,对应的进项税额可以全额从销项税额中抵扣;既用于一般计税方法计税项目,又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、不得抵扣非应税交易、集体福利或者个人消费的,于用作混合用途的长期资产,对应的进项税额依照增值税法和下列规定处理: | |||
(1)原值不超过500万元的单项长期资产,对应的进项税额可以全额从销项税额中抵扣 | |||
(2)原值超过500万元的单项长期资产,购进时先全额抵扣进项税额,此后在用于混合用途期间,根据调整年限计算五类不允许抵扣项目对应的不得从销项税额中抵扣的进项税额,逐年调整 | |||
=长期资产分类= | |||
固定资产:包括构成其实体的配套设备、工具、器具等 | |||
无形资产:包括构成其·核心价值和权利基础的相关法律权利和知识成果 | |||
不动产:包括构成其实体的建筑装饰材料、给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、燃气、消防、中央空调、电梯、电气、光伏发电、智能化楼宇设备及配套设施等 | |||
= | |||
{{wiki置底}} | |||
[[Category:增值税长期资产进项税额抵扣|-]] | [[Category:增值税长期资产进项税额抵扣|-]] | ||
个编辑