27,535
个编辑
(创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =简介= 柴油是指用原油或其他原料加工生产的倾点或凝点在-50至30的可用作柴油发动机燃料的各种轻质油和以柴油组分为主、经调和精制可用作柴油发动机燃料的非标油。 以柴油、柴油组分调和生产的生物柴油也属于本税目征收范围。 1吨柴油 = 1176升柴油 注意: 对外购或委托加工收回的汽油、柴油用于连续生产…”) |
无编辑摘要 |
||
第10行: | 第10行: | ||
对外购或委托加工收回的汽油、柴油用于连续生产甲醇汽油、生物柴油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。 | 对外购或委托加工收回的汽油、柴油用于连续生产甲醇汽油、生物柴油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。 | ||
外购或委托加工收回的汽油、柴油用于连续生产甲醇汽油、生物柴油的,税款抵扣凭证依照《[[国家税务总局关于印发《调整和完善消费税政策征收管理规定》的通知|国家税务总局关于印发调整和完善消费税政策征收管理规定的通知]]》(国税发〔2006〕49号)第四条第(一)款执行。 | |||
=税率= | =税率= | ||
第16行: | 第18行: | ||
! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注 | ! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
| | | 柴油 || 0.1元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日至2008年12月31日 || | ||
|- | |- | ||
| | | 柴油 || 0.8元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知]] || 2009年1月1日至2014年11月28日 || 将柴油的消费税单位税额由每升0.1元提高到每升0.8元。 | ||
|- | |- | ||
| | | 柴油 || 0.94元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 2014年11月29日至2014年12月12日 || 将柴油、航空煤油和燃料油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.14元/升。 | ||
|- | |- | ||
| | | 柴油 || 1.1元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于进一步提高成品油消费税的通知]] || 2014年12月13日至2015年1月12日 || 将柴油、航空煤油和燃料油的消费税单位税额由0.94元/升提高到1.1元/升。 | ||
|- | |- | ||
| | | 柴油 || 1.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于继续提高成品油消费税的通知]] || 2015年1月13日至今 || 将柴油、航空煤油和燃料油的消费税单位税额由1.1元/升提高到1.2元/升。 | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
第50行: | 第32行: | ||
=税收优惠= | =税收优惠= | ||
从2009年1月1日起,对成品油生产企业在生产成品油过程中,作为燃料、动力及原料消耗掉的自产成品油,免征消费税。 | 从2009年1月1日起,对成品油生产企业在生产成品油过程中,作为燃料、动力及原料消耗掉的自产成品油,免征消费税。 | ||
=计算= | =计算= | ||
==生产环节== | ==生产环节== | ||
应纳税额 = 本期销售量 × 1. | 应纳税额 = 本期销售量 × 1.2元/升 | ||
以外购的已税柴油为原料生产的柴油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。 | |||
应纳税额 = 本期销售量 × 1. | 应纳税额 = 本期销售量 × 1.2元/升 - (期初库存外购柴油数量 + 本期外购柴油数量 - 月末库存外购柴油数量) × 1.1.2元/升 | ||
==委托加工环节== | ==委托加工环节== | ||
以委托加工收回的已税柴油为原料生产的柴油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。 | |||
应纳税额 = 本期销售量 × 1. | 应纳税额 = 本期销售量 × 1.2元/升 - (期初库存委托加工收回柴油数量 + 本期委托加工收回柴油数量 - 月末库存委托加工收回柴油数量) × 1.2元/升 | ||
==进口环节== | ==进口环节== | ||
应纳税额 = | 应纳税额 = (柴油关税完税价格 + 柴油关税税额) × 1.2元/升 | ||
=申报表格= | =申报表格= |
个编辑