国家市场监督管理总局定量包装商品计量监督管理办法:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
第173行: 第173行:


==允许短缺量==
==允许短缺量==
{| class="wikitable"
! 质量或体积定量包装商品标注净含量Q<sub>n</sub>
g或ml
!! 允许短缺量T<sup>n</sup>
|-
! Q<sub>n</sub>的百分比 !! g或ml
|-
| 0~50 || 9 || ——
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|}


{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:2023|3]][[Category:国家市场监督管理总局]]
[[Category:2023|3]][[Category:国家市场监督管理总局]]
25,728

个编辑

导航菜单