27,532
个编辑
(→政策解读) |
(→正文) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第8行: | 第8行: | ||
一、根据房地产开发项目每平方米应税收入、每平方米扣除项目金额测算土地增值税预计增值率(以下简称预计增值率)。 | 一、根据房地产开发项目每平方米应税收入、每平方米扣除项目金额测算土地增值税预计增值率(以下简称预计增值率)。 | ||
二、每平方米应税收入 = | 二、每平方米应税收入 = ∑〔各房屋类型每平方米含税价格 ÷ (1 + 增值税适用税率) × 各房屋类型对应可售建筑面积〕 ÷ ∑各房屋类型对应可售建筑面积。 | ||
各房屋类型,是指住宅类型、商业类型、车位类型以及其它类型。 | 各房屋类型,是指住宅类型、商业类型、车位类型以及其它类型。 | ||
第44行: | 第44行: | ||
特此公告。 | 特此公告。 | ||
附件:[https://pan.baidu.com/s/1u1G1hZJMLhDEshSmpVU9ow?pwd=t3vr 土地增值税预计增值率测算表] 提取码:t3vr | |||
=政策解读= | =政策解读= | ||
第138行: | 第138行: | ||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2025|3]][[Category:国家税务总局肇庆市税务局]] | [[Category:2025|3]][[Category:国家税务总局肇庆市税务局]][[Category:土地增值税预征率|粤]] |
个编辑