29,155
个编辑
无编辑摘要  | 
				无编辑摘要  | 
				||
| 第2行: | 第2行: | ||
=历史沿革=  | =历史沿革=  | ||
2019年6月30日  国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局关于房地产开发项目土地增值税预征率和核定征收率的公告  国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局2019年第2号  2019年7月1日  施行  | 2019年6月30日  国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局关于房地产开发项目土地增值税预征率和核定征收率的公告  国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局2019年第2号  2019年7月1日  施行  | ||
2025年2月17日  国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局关于调整土地增值税预征率的公告  国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局公告2025年第2号  2025年2月1日  条款废止  | |||
第一条废止  | |||
=正文=  | =正文=  | ||
    为了统一、规范我局房地产开发项目土地增值税预征率和核定征收率,根据《[[国家税务总局关于加强土地增值税征管工作的通知]]》(国税发〔2010〕53号)的规定,现就山西转型综合改革示范区范围内房地产开发项目土地增值税预征率和核定征收率公告如下:  |     为了统一、规范我局房地产开发项目土地增值税预征率和核定征收率,根据《[[国家税务总局关于加强土地增值税征管工作的通知]]》(国税发〔2010〕53号)的规定,现就山西转型综合改革示范区范围内房地产开发项目土地增值税预征率和核定征收率公告如下:  | ||
    一、土地增值税预征率:  |     '''一、土地增值税预征率:'''  | ||
    商品房项目销(预)售均价低于(或等于)项目所在市辖城区、县上一年度新建商品房平均价格的,按以下预征率执行:  |     '''商品房项目销(预)售均价低于(或等于)项目所在市辖城区、县上一年度新建商品房平均价格的,按以下预征率执行:'''  | ||
    (一)普通标准住宅1.5%;  |     '''(一)普通标准住宅1.5%;'''  | ||
    (二)除普通标准住宅以外的其他住宅2.5%;  |     '''(二)除普通标准住宅以外的其他住宅2.5%;'''  | ||
    (三)除上述(一)、(二)项以外的其他房地产项目3%。  |     '''(三)除上述(一)、(二)项以外的其他房地产项目3%。'''  | ||
    商品房项目销(预)售均价高于项目所在市辖城区、县上一年度新建商品房平均价格的,按以下预征率执行:  |     '''商品房项目销(预)售均价高于项目所在市辖城区、县上一年度新建商品房平均价格的,按以下预征率执行:'''  | ||
    (一)普通标准住宅3%;  |     '''(一)普通标准住宅3%;'''  | ||
    (二)除普通标准住宅以外的其他住宅4%;  |     '''(二)除普通标准住宅以外的其他住宅4%;'''  | ||
    (三)除上述(一)、(二)项以外的其他房地产项目5%。  |     '''(三)除上述(一)、(二)项以外的其他房地产项目5%。'''  | ||
    二、土地增值税核定征收率:  |     二、土地增值税核定征收率:  | ||
| 第54行: | 第58行: | ||
{{wiki置底}}  | {{wiki置底}}  | ||
[[Category:2019|6]][[Category:国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局  | [[Category:2019|6]][[Category:国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局]][[Category:土地增值税核定征收率|晋]]  | ||
个编辑