29,155
个编辑
 (→正文)  | 
				|||
| 第122行: | 第122行: | ||
| 1967年8月 || 2028年4月  | | 1967年8月 || 2028年4月  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1967年9月 || rowspan="4"|60岁9个月 || 2028年6月 || rowspan="4"|9  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1967年10月 || 2028年7月  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1967年11月 || 2028年8月  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1967年12月 || 2028年9月  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1968年1月 || rowspan="4"|60岁10个月 || 2028年11月 || rowspan="4"|10  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1968年2月 || 2028年12月  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1968年3月 || 2029年1月  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1968年4月 || 2029年2月  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1968年5月 || rowspan="4"|60岁11个月 || 2029年4月 || rowspan="4"|11  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1968年6月 || 2029年5月  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1968年7月 || 2029年6月  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1968年8月 || 2029年7月  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1968年9月 || rowspan="4"|61岁 || 2029年9月 || rowspan="4"|12  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1968年10月 || 2029年10月  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1968年11月 || 2029年11月  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1968年12月 || 2029年12月  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1969年1月 || rowspan="4"|61岁1个月 || 2030年2月 || rowspan="4"|13  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | 1969年2月 || 2030年3月  | ||
|-  | |||
| 1969年3月 || 2030年4月  | |||
|-  | |||
| 1969年4月 || 2030年5月  | |||
|-  | |||
| 1969年5月 || rowspan="4"|61岁2个月 || 2030年7月 || rowspan="4"|14  | |||
|-  | |||
| 1969年6月 || 2030年8月  | |||
|-  | |||
| 1969年7月 || 2030年9月  | |||
|-  | |||
| 1969年8月 || 2030年10月  | |||
|-  | |||
| 1969年9月 || rowspan="4"|61岁3个月 || 2030年12月 || rowspan="4"|15  | |||
|-  | |||
| 1969年10月 || 2031年1月  | |||
|-  | |||
| 1969年11月 || 2031年2月  | |||
|-  | |||
| 1969年12月 || 2031年3月  | |||
|-  | |||
| 1970年1月 || rowspan="4"|61岁4个月 || 2031年5月 || rowspan="4"|16  | |||
|-  | |||
| 1970年2月 || 2031年6月  | |||
|-  | |||
| 1970年3月 || 2031年7月  | |||
|-  | |||
| 1970年4月 || 2031年8月  | |||
|-  | |||
| 1970年5月 || rowspan="4"|61岁5个月 || 2031年10月 || rowspan="4"|17  | |||
|-  | |||
| 1970年6月 || 2031年11月  | |||
|-  | |||
| 1970年7月 || 2031年12月  | |||
|-  | |||
| 1970年8月 || 2032年1月  | |||
|-  | |||
| 1970年9月 || rowspan="4"|61岁6个月 || 2032年3月 || rowspan="4"|18  | |||
|-  | |||
| 1970年10月 || 2032年4月  | |||
|-  | |||
| 1970年11月 || 2032年5月  | |||
|-  | |||
| 1970年12月 || 2032年6月  | |||
|-  | |||
| 1971年1月 || rowspan="4"|61岁7个月 || 2032年8月 || rowspan="4"|19  | |||
|-  | |||
| 1971年2月 || 2032年9月  | |||
|-  | |||
| 1971年3月 || 2032年10月  | |||
|-  | |||
| 1971年4月 || 2032年11月  | |||
|-  | |||
| 1971年5月 || rowspan="4"|61岁8个月 || 2033年1月 || rowspan="4"|20  | |||
|-  | |||
| 1971年6月 || 2033年2月  | |||
|-  | |||
| 1971年7月 || 2033年3月  | |||
|-  | |||
| 1971年8月 || 2033年4月  | |||
|-  | |||
| 1971年9月 || rowspan="4"|61岁9个月 || 2033年6月 || rowspan="4"|21  | |||
|-  | |||
| 1971年10月 || 2033年7月  | |||
|-  | |||
| 1971年11月 || 2033年8月  | |||
|-  | |||
| 1971年12月 || 2033年9月  | |||
|-  | |||
| 1972年1月 || rowspan="4"|61岁10个月 || 2033年11月 || rowspan="4"|22  | |||
|-  | |||
| 1972年2月 || 2033年12月  | |||
|-  | |||
| 1972年3月 || 2034年1月  | |||
|-  | |||
| 1972年4月 || 2034年2月  | |||
|-  | |||
| 1972年5月 || rowspan="4"|61岁11个月 || 2034年4月 || rowspan="4"|23  | |||
|-  | |||
| 1972年6月 || 2034年5月  | |||
|-  | |||
| 1972年7月 || 2034年6月  | |||
|-  | |||
| 1972年8月 || 2034年7月  | |||
|-  | |||
| 1972年9月 || rowspan="4"|62岁 || 2034年9月 || rowspan="4"|24  | |||
|-  | |||
| 1972年10月 || 2034年10月  | |||
|-  | |||
| 1972年11月 || 2034年11月  | |||
|-  | |||
| 1972年12月 || 2034年12月  | |||
|-  | |||
| 1973年1月 || rowspan="4"|62岁1个月 || 2035年2月 || rowspan="4"|25  | |||
|-  | |||
| 1973年2月 || 2035年3月  | |||
|-  | |||
| 1973年3月 || 2035年4月  | |||
|-  | |||
| 1973年4月 || 2035年5月  | |||
|-  | |||
| 1973年5月 || rowspan="4"|62岁2个月 || 2035年7月 || rowspan="4"|26  | |||
|-  | |||
| 1973年6月 || 2035年8月  | |||
|-  | |||
| 1973年7月 || 2035年9月  | |||
|-  | |||
| 1973年8月 || 2035年10月  | |||
|-  | |||
| 1973年9月 || rowspan="4"|62岁3个月 || 2035年12月 || rowspan="4"|27  | |||
|-  | |||
| 1973年10月 || 2036年1月  | |||
|-  | |||
| 1973年11月 || 2036年2月  | |||
|-  | |||
| 1973年12月 || 2036年3月  | |||
|-  | |||
| 1974年1月 || rowspan="4"|62岁4个月 || 2036年5月 || rowspan="4"|28  | |||
|-  | |||
| 1974年2月 || 2036年6月  | |||
|-  | |||
| 1974年3月 || 2036年7月  | |||
|-  | |||
| 1974年4月 || 2036年8月  | |||
|-  | |||
| 1974年5月 || rowspan="4"|62岁5个月 || 2036年10月 || rowspan="4"|29  | |||
|-  | |||
| 1974年6月 || 2036年11月  | |||
|-  | |||
| 1974年7月 || 2036年12月  | |||
|-  | |||
| 1974年8月 || 2037年1月  | |||
|-  | |||
| 1974年9月 || rowspan="4"|62岁6个月 || 2037年3月 || rowspan="4"|30  | |||
|-  | |||
| 1974年10月 || 2037年4月  | |||
|-  | |||
| 1974年11月 || 2037年5月  | |||
|-  | |||
| 1974年12月 || 2037年6月  | |||
|-  | |||
| 1975年1月 || rowspan="4"|62岁7个月 || 2037年8月 || rowspan="4"|31  | |||
|-  | |||
| 1975年2月 || 2037年9月  | |||
|-  | |||
| 1975年3月 || 2037年10月  | |||
|-  | |||
| 1975年4月 || 2037年11月  | |||
|-  | |||
| 1975年5月 || rowspan="4"|62岁8个月 || 2038年1月 || rowspan="4"|32  | |||
|-  | |||
| 1975年6月 || 2038年2月  | |||
|-  | |||
| 1975年7月 || 2038年3月  | |||
|-  | |||
| 1975年8月 || 2038年4月  | |||
|-  | |||
| 1975年9月 || rowspan="4"|62岁9个月 || 2038年6月 || rowspan="4"|33  | |||
|-  | |||
| 1975年10月 || 2038年7月  | |||
|-  | |||
| 1975年11月 || 2038年8月  | |||
|-  | |||
| 1975年12月 || 2038年9月  | |||
|-  | |||
| 1976年1月 || rowspan="4"|62岁10个月 || 2038年11月 || rowspan="4"|34  | |||
|-  | |||
| 1976年2月 || 2038年12月  | |||
|-  | |||
| 1976年3月 || 2039年1月  | |||
|-  | |||
| 1976年4月 || 2039年2月  | |||
|-  | |||
| 1976年5月 || rowspan="4"|62岁11个月 || 2039年4月 || rowspan="4"|35  | |||
|-  | |||
| 1976年6月 || 2039年5月  | |||
|-  | |||
| 1976年7月 || 2039年6月  | |||
|-  | |||
| 1976年8月 || 2039年7月  | |||
|-  | |||
| 1976年9月 || rowspan="4"|63岁 || 2039年9月 || rowspan="4"|36  | |||
|-  | |||
| 1976年10月 || 2039年10月  | |||
|-  | |||
| 1976年11月 || 2039年11月  | |||
|-  | |||
| 1976年12月 || 2039年12月  | |||
|}  | |}  | ||
</center>  | </center>  | ||
个编辑