25,175
个编辑
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
==新疆维吾尔自治区土地增值税预征率== | ==新疆维吾尔自治区土地增值税预征率== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 序号 !! 地区 !! 普通住宅 !! 非普通住宅 !! 其他类型房地产 | ! 序号 !! 地区 !! 普通住宅 !! 非普通住宅 !! 其他类型房地产 | ||
第56行: | 第57行: | ||
| 21 || 双河 || 1% || 3% || 3% | | 21 || 双河 || 1% || 3% || 3% | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
=政策解读= | =政策解读= |
个编辑