生态环境部固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)
历史沿革
2019年12月20日 生态环境部固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版) 生态环境部令2019年第11号 2019年12月20日 施行
正文
《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》已于2019年7月11日经生态环境部部务会议审议通过,现予公布,自公布之日起施行。2017年7月28日原环境保护部发布的《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》同时废止。
附加:固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版) 提取码: 4pmp
固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)
第一条 为实施排污许可分类管理,根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规和《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》的相关规定,制定本名录。
第二条 国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素,实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。
对污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位,实行排污许可重点管理;对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度较小的排污单位,实行排污许可简化管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位,实行排污登记管理。
实行登记管理的排污单位,不需要申请取得排污许可证,应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表,登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。
第三条 本名录依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)划分行业类别。
第四条 现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。
第五条 同一排污单位在同一场所从事本名录中两个以上行业生产经营的,申请一张排污许可证。
第六条 属于本名录第1至107类行业的排污单位,按照本名录第109至112类规定的锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序实施重点管理或者简化管理的,只需对其涉及的通用工序申请取得排污许可证,不需要对其他生产设施和相应的排放口等申请取得排污许可证。
第七条 属于本名录第108类行业的排污单位,涉及本名录规定的通用工序重点管理、简化管理或者登记管理的,应当对其涉及的本名录第109至112类规定的锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序申请领取排污许可证或者填报排污登记表;有下列情形之一的,还应当对其生产设施和相应的排放口等申请取得重点管理排污许可证:
(一)被列入重点排污单位名录的;
(二)二氧化硫或者氮氧化物年排放量大于250吨的;
(三)烟粉尘年排放量大于500吨的;
(四)化学需氧量年排放量大于30吨,或者总氮年排放量大于10吨,或者总磷年排放量大于0.5吨的;
(五)氨氮、石油类和挥发酚合计年排放量大于30吨的;
(六)其他单项有毒有害大气、水污染物污染当量数大于3000的。污染当量数按照《中华人民共和国环境保护税法》的规定计算。
第八条 本名录未作规定的排污单位,确需纳入排污许可管理的,其排污许可管理类别由省级生态环境主管部门提出建议,报生态环境部确定。
第九条 本名录由生态环境部负责解释,并适时修订。
第十条 本名录自发布之日起施行。《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》同时废止。
序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 |
---|---|---|---|---|
一、畜牧业 03 | ||||
1 | 牲畜饲养 031,家禽饲养 032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | / | 无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区,设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区 |
2 | 其他畜牧业 039 | / | / | 设有污水排放口的养殖场、养殖小区 |
二、煤炭开采和洗选业 06 | ||||
3 | 烟煤和无烟煤开采洗选 061,褐煤开采洗选 062,其他煤炭洗选 069 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
三、石油和天然气开采业 07 | ||||
4 | 石油开采 071,天然气开采 072 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
四、黑色金属矿采选业 08 | ||||
5 | 铁矿采选 081,锰矿、铬矿采选 082,其他黑色金属矿采选 089 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
五、有色金属矿采选业 09 | ||||
6 | 常用有色金属矿采选 091,贵金属矿采选 092,稀有稀土金属矿采选 093 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
六、非金属矿采选业 10 | ||||
7 | 土砂石开采 101,化学矿开采 102,采盐 103,石棉及其他非金属矿采选 109 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
七、其他采矿业 12 | ||||
8 | 其他采矿业 120 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
八、农副食品加工业 13 | ||||
9 | 谷物磨制 131 | / | / | 谷物磨制 131﹡ |
10 | 饲料加工 132 | / | 饲料加工 132(有发酵工艺的)﹡ | 饲料加工 132(无发酵工艺的)﹡ |
11 | 植物油加工 133 | / | 除单纯混合或者分装以外的﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ |
12 | 制糖业 134 | 日加工糖料能力 1000 吨及以上的原糖、成品糖或者精制糖生产 | 其他﹡ | / |
13 | 屠宰及肉类加工 135 | 年屠宰生猪10万头及以上的,年屠宰肉牛1万头及以上的,年屠宰肉羊15万头及以上的,年屠宰禽类1000万只及以上的 | 年屠宰生猪2万头及以上10万头以下的,年屠宰肉牛0.2万头及以上1万头以下的,年屠宰肉羊2.5万头及以上15万头以下的,年屠宰禽类100万只及以上1000万只以下的,年加工肉禽类2万吨及以上的 | 其他﹡ |
14 | 水产品加工 136 | / | 年加工10万吨及以上的水产品冷冻加工 1361、鱼糜制品及水产品干腌制加工 1362、鱼油提取及制品制造1363、其他水产品加工 1369 | 其他﹡ |
15 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 137 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
16 | 其他农副食品加工 139 | 年加工能力15万吨玉米或者1.5万吨薯类及以上的淀粉生产或者年产1万吨及以上的淀粉制品生产,有发酵工艺的淀粉制品 | 除重点管理以外的年加工能力1.5万吨及以上玉米、0.1万吨及以上薯类或豆类、4.5万吨及以上小麦的淀粉生产、年产0.1万吨及以上的淀粉制品生产(不含有发酵工艺的淀粉制品) | 其他﹡ |
九、食品制造业 14 | ||||
17 | 方便食品制造 143,其他食品制造 149 | / | 米、面制品制造 1431﹡,速冻食品制造 1432﹡,方便面制造 1433﹡,其他方便食品制造 1439﹡,食品及饲料添加剂制造 1495﹡,以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的 | 其他﹡ |
18 | 焙烤食品制造 141,糖果、巧克力及蜜饯制造 142,罐头食品制造 145 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
19 | 乳制品制造 144 | 年加工20万吨及以上的(不含单纯混合或者分装的) | 年加工20万吨以下的(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ |
20 | 调味品、发酵制品制造 146 | 有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造,年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造 | 除重点管理以外的调味品、发酵制品制造(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ |
十、酒、饮料和精制茶制造业 15 | ||||
21 | 酒的制造 151 | 酒精制造 1511,有发酵工艺的年生产能力5000千升及以上的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造 | 有发酵工艺的年生产能力5000千升以下的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造﹡ | 其他﹡ |
22 | 饮料制造 152 | / | 有发酵工艺或者原汁生产的﹡ | 其他﹡ |
23 | 精制茶加工 153 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
十一、烟草制品业 16 | ||||
24 | 烟叶复烤 161,卷烟制造 162,其他烟草制品制造 169 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
十二、纺织业 17 | ||||
25 | 棉纺织及印染精加工 171,毛纺织及染整精加工 172,麻纺织及染整精加工 173,丝绢纺织及印染精加工 174,化纤织造及印染精加工 175 | 有前处理、染色、印花、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的 | 仅含整理工序的 | 其他﹡ |
26 | 针织或钩针编织物及其制品制造 176,家用纺织制成品制造 177,产业用纺织制成品制造 178 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
十三、纺织服装、服饰业 18 | ||||
27 | 机织服装制造 181,服饰制造 183 | 有水洗工序、湿法印花、染色工艺的 | / | 其他﹡ |
28 | 针织或钩针编织服装制造 182 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
十四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19 | ||||
29 | 皮革鞣制加工 191,毛皮鞣制及制品加工 193 | 有鞣制工序的 | 皮革鞣制加工 191(无鞣制工序的) | 毛皮鞣制及制品加工 193(无鞣制工序的) |
30 | 皮革制品制造 192 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
31 | 羽毛(绒)加工及制品制造 194 | 羽毛(绒)加工 1941(有水洗工序的) | / | 羽毛(绒)加工 1941(无水洗工序的)﹡,羽毛(绒)制品制造 1942﹡ |
32 | 制鞋业 195 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型胶粘剂或者3吨及以上溶剂型处理剂的 | 其他﹡ |
十五、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20 | ||||
33 | 人造板制造 202 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的胶合板制造 2021(年产10万立方米及以上的)、纤维板制造 2022、刨花板制造 2023、其他人造板制造 2029(年产10万立方米及以上的) | 其他﹡ |
34 | 木材加工 201,木质制品制造 203,竹、藤、棕、草等制品制造 204 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
十六、家具制造业 21 | ||||
35 | 木质家具制造 211,竹、藤家具制造212,金属家具制造 213,塑料家具制造 214,其他家具制造 219 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂)的、年使用20吨及以上水性涂料或者胶粘剂的、有磷化表面处理工艺的 | 其他﹡ |
十七、造纸和纸制品业 22 | ||||
36 | 纸浆制造 221 | 全部 | / | / |
37 | 造纸 222 | 机制纸及纸板制造 2221、手工纸制造 2222 | 有工业废水和废气排放的加工纸制造 2223 | 除简化管理外的加工纸制造 223﹡ |
38 | 纸制品制造 223 | / | 有工业废水或者废气排放的 | 其他﹡ |
十八、印刷和记录媒介复制业 23 | ||||
39 | 印刷 231 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷 | 其他﹡ |
40 | 装订及印刷相关服务 232,记录媒介复制 233 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
十九、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24 | ||||
41 | 文教办公用品制造 241,乐器制造242,工艺美术及礼仪用品制造 243,体育用品制造 244,玩具制造 245,游艺器材及娱乐用品制造 246 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
二十、石油、煤炭及其他燃料加工业 25 | ||||
42 | 精炼石油产品制造 251 | 原油加工及石油制品制造 2511,其他原油制造 2519,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 |
43 | 煤炭加工 252 | 炼焦 2521,煤制合成气生产 2522,煤制液体燃料生产 2523 | / | 煤制品制造 2524,其他煤炭加工 2529 |
44 | 生物质燃料加工 254 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
二十一、化学原料和化学制品制造业 26 | ||||
45 | 基础化学原料制造 261 | 无机酸制造 2611,无机碱制造 2612,无机盐制造 2613 ,有机化学原料制造 2614,其他基础化学原料制造 2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲),以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的无机酸制造2611、无机碱制造 2612、无机盐制造 2613、有机化学原料制造 2614、其他基础化学原料制造 2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲) | 其他基础化学原料制造 2619(除重点管理、简化管理以外的) |
46 | 肥料制造 262 | 氮肥制造 2621,磷肥制造 2622,复混肥料制造 2624,以上均不含单纯混合或者分装的 | 钾肥制造 2623,有机肥料及微生物肥料制造 2625,其他肥料制造 2629,以上均不含单纯混合或者分装的;氮肥制造 2621(单纯混合或者分装的) | 其他 |
47 | 农药制造 263 | 化学农药制造 2631(包含农药中间体,不含单纯混合或者分装的),生物化学农药及微生物农药制造 2632(有发酵工艺的) | 化学农药制造 2631(单纯混合或者分装的),生物化学农药及微生物农药制造 2632(无发酵工艺的) | / |
48 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264 | 涂料制造 2641,油墨及类似产品制造 2642,工业颜料制造 2643,工艺美术颜料制造 2644,染料制造 2645,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的涂料制造 2641、油墨及类似产品制造 2642,密封用填料及类似品制造 2646(不含单纯混合或者分装的) | 其他 |
49 | 合成材料制造 265 | 初级形态塑料及合成树脂制造 2651,合成橡胶制造 2652,合成纤维单(聚合)体制造 2653,其他合成材料制造 2659(陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造) | / | 其他合成材料制造 2659(除陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造以外的) |
50 | 专用化学产品制造 266 | 化学试剂和助剂制造 2661,专项化学用品制造 2662,林产化学产品制造 2663(有热解或者水解工艺),以上均不含单纯混合或者分装的 | 林产化学产品制造 2663(无热解或者水解工艺的),文化用信息化学品制造 2664,医学生产用信息化学品制造 2665,环境污染处理专用药剂材料制造 2666,动物胶制造 2667,其他专用化学产品制造 2669,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的 |
51 | 炸药、火工及焰火产品制造 267 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
52 | 日用化学产品制造 268 | 肥皂及洗涤剂制造 2681(以油脂为原料的肥皂或者皂粒制造),香料、香精制造 2684(香料制造),以上均不含单纯混合或者分装的 | 肥皂及洗涤剂制造 2681(采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制造),香料、香精制造 2684(采用热反应工艺的香精制造) | 肥皂及洗涤剂制造 2681(除重点管理、简化管理以外的),化妆品制造 2682,口腔清洁用品制造 2683,香料、香精制造 2684(除重点管理、简化管理以外的),其他日用化学产品制造 2689 |
二十二、医药制造业 27 | ||||
53 | 化学药品原料药制造 271 | 全部 | / | / |
54 | 化学药品制剂制造 272 | 化学药品制剂制造 2720(不含单纯混合或者分装的) | / | 单纯混合或者分装的 |
55 | 中药饮片加工 273,药用辅料及包装材料制造 278 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
56 | 中成药生产 274 | / | 有提炼工艺的 | 其他﹡ |
57 | 兽用药品制造 275 | 兽用药品制造 2750(不含单纯混合或者分装的) | / | 单纯混合或者分装的 |
58 | 生物药品制品制造 276 | 生物药品制造 2761,基因工程药物和疫苗制造 2762,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 |
59 | 卫生材料及医药用品制造 277 | / | / | 卫生材料及医药用品制造 2770 |
二十三、化学纤维制造业 28 | ||||
60 | 纤维素纤维原料及纤维制造 281,合成纤维制造 282,生物基材料制造 283 | 化纤浆粕制造 2811,人造纤维(纤维素纤维)制造 2812,锦纶纤维制造 2821,涤纶纤维制造 2822,腈纶纤维制造 2823,维纶纤维制造 2824,氨纶纤维制造 2826,其他合成纤维制造 2829,生物基化学纤维制造2831(莱赛尔纤维制造) | / | 丙纶纤维制造 2825,生物基化学纤维制造 2831(除莱赛尔纤维制造以外的),生物基、淀粉基新材料制造 2832 |
二十四、橡胶和塑料制品业 29 | ||||
61 | 橡胶制品业 291 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的轮胎制造 2911、年耗胶量 2000 吨及以上的橡胶板、管、带制造 2912、橡胶零件制造 2913、再生橡胶制造 2914、日用及医用橡胶制品制造 2915、运动场地用塑胶制造 2916、其他橡胶制品制造 2919 | 其他 |
62 | 塑料制品业 292 | 塑料人造革、合成革制造 2925 | 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924,年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929 | 其他 |
二十五、非金属矿物制品业 30 | ||||
63 | 水泥、石灰和石膏制造 301,石膏、水泥制品及类似制品制造 302 | 水泥(熟料)制造 | 水泥粉磨站、石灰和石膏制造 3012 | 水泥制品制造 3021,砼结构构件制造3022,石棉水泥制品制造 3023,轻质建筑材料制造 3024,其他水泥类似制品制造 3029 |
64 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 303 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 3031(以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦) | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 3031(除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的),建筑用石加工 3032,防水建筑材料制造 3033,隔热和隔音材料制造 3034,其他建筑材料制造3039,以上均不含仅切割加工的 | 仅切割加工的 |
65 | 玻璃制造 304 | 平板玻璃制造 3041 | 特种玻璃制造 3042 | 其他玻璃制造 3049 |
66 | 玻璃制品制造 305 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | 其他 |
67 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 306 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | 其他 |
68 | 陶瓷制品制造 307 | 建筑陶瓷制品制造 3071(以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的),卫生陶瓷制品制造 3072(年产150万件及以上的),日用陶瓷制品制造3074(年产250万件及以上的) | 建筑陶瓷制品制造 3071(以天然气为燃料的) | 建筑陶瓷制品制造 3071(除重点管理、简化管理以外的),卫生陶瓷制品制造3072(年产150万件以下的),日用陶瓷制品制造 3074(年产250万件以下的),特种陶瓷制品制造 3073,陈设艺术陶瓷制造 3075,园艺陶瓷制造3076,其他陶瓷制品制造 3079 |
69 | 耐火材料制品制造 308 | 石棉制品制造 3081 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的云母制品制造 3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 3089 | 除简化管理以外的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 3089 |
70 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 309 | 石墨及碳素制品制造 3091(石墨制品、碳制品、碳素新材料),其他非金属矿物制品制造 3099(多晶硅棒) | 石墨及碳素制品制造 3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的),其他非金属矿物制品制造 3099(单晶硅棒,沥青混合物) | 其他非金属矿物制品制造 3099(除重点管理、简化管理以外的) |
二十六、黑色金属冶炼和压延加工业 31 | ||||
71 | 炼铁 311 | 含炼铁、烧结、球团等工序的生产 | / | / |
72 | 炼钢 312 | 全部 | / | / |
73 | 钢压延加工 313 | 年产50万吨及以上的冷轧 | 热轧及年产50万吨以下的冷轧 | 其他 |
74 | 铁合金冶炼 314 | 铁合金冶炼 3140 | / | / |
二十七、有色金属冶炼和压延加工业 32 | ||||
75 | 常用有色金属冶炼 321 | 铜、铅锌、镍钴、锡、锑、铝、镁、汞、钛等常用有色金属冶炼(含再生铜、再生铝和再生铅冶炼) | / | 其他 |
76 | 贵金属冶炼 322 | 金冶炼 3221,银冶炼 3222,其他贵金属冶炼 3229 | / | / |
77 | 稀有稀土金属冶炼 323 | 钨钼冶炼 3231,稀土金属冶炼 3232,其他稀有金属冶炼 3239 | / | / |
78 | 有色金属合金制造 324 | 铅基合金制造,年产2万吨及以上的其他有色金属合金制造 | 其他 | / |
79 | 有色金属压延加工 325 | / | 有轧制或者退火工序的 | 其他 |
二十八、金属制品业 33 | ||||
80 | 结构性金属制品制造 331,金属工具制造 332,集装箱及金属包装容器制造 333,金属丝绳及其制品制造 334,建筑、安全用金属制品制造 335,搪瓷制品制造 337,金属制日用品制造 338,铸造及其他金属制品制造 339(除黑色金属铸造 3391、有色金属铸造3392) | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
81 | 金属表面处理及热处理加工 336 | 纳入重点排污单位名录的,专业电镀企业(含电镀园区中电镀企业),专门处理电镀废水的集中处理设施,有电镀工序的,有含铬钝化工序的 | 除重点管理以外的有酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、热浸镀(溶剂法)、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用 10 吨及以上有机溶剂的 | 其他 |
82 | 铸造及其他金属制品制造 339 | 黑色金属铸造 3391(使用冲天炉的),有色金属铸造 3392(生产铅基及铅青铜铸件的) | 除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造 3392 | / |
二十九、通用设备制造业 34 | ||||
83 | 锅炉及原动设备制造 341,金属加工机械制造 342,物料搬运设备制造 343,泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344,轴承、齿轮和传动部件制造 345,烘炉、风机、包装等设备制造 346,文化、办公用机械制造 347,通用零部件制造 348,其他通用设备制造业 349 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
三十、专用设备制造业 35 | ||||
84 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 351,化工、木材、非金属加工专用设备制造 352,食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 353,印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 354,纺织、服装和皮革加工专用设备制造 355,电子和电工机械专用设备制造 356,农、林、牧、渔专用机械制造 357,医疗仪器设备及器械制造 358,环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
三十一、汽车制造业 36 | ||||
85 | 汽车整车制造 361,汽车用发动机制造 362,改装汽车制造 363,低速汽车制造 364,电车制造 365,汽车车身、挂车制造 366,汽车零部件及配件制造 367 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的汽车整车制造 361,除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造 362、改装汽车制造 363、低速汽车制造 364、电车制造 365、汽车车身、挂车制造 366、汽车零部件及配件制造 367 | 其他 |
三十二、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 37 | ||||
86 | 铁路运输设备制造 371,城市轨道交通设备制造 372,船舶及相关装置制造 373,航空、航天器及设备制造 374,摩托车制造 375,自行车和残疾人座车制造 376,助动车制造 377,非公路休闲车及零配件制造 378,潜水救捞及其他未列明运输设备制造 379 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的 | 其他 |
三十三、电气机械和器材制造业 38 | ||||
87 | 电机制造 381,输配电及控制设备制造 382,电线、电缆、光缆及电工器材制造 383,家用电力器具制造 385,非电力家用器具制造 386,照明器具制造 387,其他电气机械及器材制造 389 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
88 | 电池制造 384 | 铅酸蓄电池制造 3843 | 锂离子电池制造 3841,镍氢电池制造 3842,锌锰电池制造 3844,其他电池制造 3849 | / |
三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39 | ||||
89 | 计算机制造 391,电子器件制造 397,电子元件及电子专用材料制造 398,其他电子设备制造 399 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料(含稀释剂)的 | 其他 |
90 | 通信设备制造 392,广播电视设备制造 393,雷达及配套设备制造 394,非专业视听设备制造 395,智能消费设备制造 396 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
三十五、仪器仪表制造业 40 | ||||
91 | 通用仪器仪表制造 401,专用仪器仪表制造 402,钟表与计时仪器制造 403,光学仪器制造 404,衡器制造 405,其他仪器仪表制造业 409 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
三十六、其他制造业 41 | ||||
92 | 日用杂品制造 411,其他未列明制造业 419 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
三十七、废弃资源综合利用业 42 | ||||
93 | 金属废料和碎屑加工处理 421,非金属废料和碎屑加工处理 422 | 废电池、废油、废轮胎加工处理 | 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 | 其他 |
三十八、金属制品、机械和设备修理业 43 | ||||
94 | 金属制品修理 431,通用设备修理 432,专用设备修理 433,铁路、船舶、航空航天等运输设备修理 434,电气设备修理 435,仪器仪表修理 436,其他机械和设备修理业 439 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
三十九、电力、热力生产和供应业 44 | ||||
95 | 电力生产 441 | 火力发电 4411,热电联产 4412,生物质能发电 4417(生活垃圾、污泥发电) | 生物质能发电 4417(利用农林生物质、沼气发电、垃圾填埋气发电) | / |
96 | 热力生产和供应 443 | 单台或者合计出力20吨/小时(14兆瓦)及以上的锅炉(不含电热锅炉) | 单台且合计出力20吨/小时(14兆瓦)以下的锅炉(不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时(0.7兆瓦)及以下的天然气锅炉) | 单台且合计出力1吨/小时(0.7兆瓦)及以下的天然气锅炉 |
四十、燃气生产和供应业 45 | ||||
97 | 燃气生产和供应业 451,生物质燃气生产和供应业 452 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
四十一、水的生产和供应业 46 | ||||
98 | 自来水生产和供应 461,海水淡化处理 463,其他水的处理、利用与分配 469 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
99 | 污水处理及其再生利用 462 | 工业废水集中处理场所,日处理能力2万吨及以上的城乡污水集中处理场所 | 日处理能力500吨及以上2万吨以下的城乡污水集中处理场所 | 日处理能力500吨以下的城乡污水集中处理场所 |
四十二、零售业 52 | ||||
100 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 526 | / | 位于城市建成区的加油站 | 其他加油站 |
四十三、水上运输业 55 | ||||
101 | 水上运输辅助活动 553 | / | 单个泊位1000吨级及以上的内河、单个泊位1万吨级及以上的沿海专业化干散货码头(煤炭、矿石)、通用散货码头 | 其他货运码头 5532 |
四十四、装卸搬运和仓储业 59 | ||||
102 | 危险品仓储 594 | 总容量10万立方米及以上的油库(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) | 总容量1万立方米及以上10万立方米以下的油库(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) | 其他危险品仓储(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) |
四十五、生态保护和环境治理业 77 | ||||
103 | 环境治理业 772 | 专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置(含焚烧发电)的,专业从事一般工业固体废物贮存、处置(含焚烧发电)的 | / | / |
四十六、公共设施管理业 78 | ||||
104 | 环境卫生管理 782 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)、生活污水处理污泥集中焚烧、填埋 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)、生活污水处理污泥集中处理(除焚烧、填埋以外的),日处理能力50吨及以上的城镇粪便集中处理,日转运能力150吨及以上的垃圾转运站 | 日处理能力50吨以下的城镇粪便集中处理,日转运能力150吨以下的垃圾转运站 |
四十七、居民服务业 80 | ||||
105 | 殡葬服务 808 | / | 火葬场 | / |
四十八、机动车、电子产品和日用品修理业 81 | ||||
106 | 汽车、摩托车等修理与维护 811 | / | 营业面积5000平方米及以上且有涂装工序的 | / |
四十九、卫生 84 | ||||
107 | 医院 841,专业公共卫生服务 843 | 床位500张及以上的(不含专科医院 8415中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院 8416) | 床位 100 张及以上的专科医院 8415(精神病、康复和运动康复医院)以及疗养院 8416,床位 100 张及以上500张以下的综合医院 8411、中医医院 8412、中西医结合医院 8413、民族医院 8414、专科医院 8415(不含精神病、康复和运动康复医院) | 疾病预防控制中心 8431,床位100张以下的综合医院 8411、中医医院 8412、中西医结合医院 8413、民族医院 8414、专科医院 8415、疗养院 8416 |
五十、其他行业 | ||||
108 | 除 1-107 外的其他行业 | 涉及通用工序重点管理的,存在本名录第七条规定情形之一的 | 涉及通用工序简化管理的 | 涉及通用工序登记管理的 |
五十一、通用工序 | ||||
