30,592
个编辑
| 第272行: | 第272行: | ||
3.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的,扣100分,降低信用等级一级;情节严重的,扣200分,降低信用等级两级,列为涉税服务失信主体。 | 3.经税务机关责令限期改正或予以约谈,逾期不改正的,扣100分,降低信用等级一级;情节严重的,扣200分,降低信用等级两级,列为涉税服务失信主体。 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="5"|04 || rowspan="5"|实名办税(90分) || 0401 || 报送涉税专业服务机构实名信息(5分) || || || 基准分 || -5分/次;-100分;-200分 || 1.作出信用承诺并领取信用码的,得基准分。 | ||
2.报送信息与实际不符的,每次扣5分。 | 2.报送信息与实际不符的,每次扣5分。 | ||
| 第280行: | 第280行: | ||
4.该指标扣分不封顶。 | 4.该指标扣分不封顶。 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="3"|0402 || rowspan="3"|报送涉税服务人员实名信息(45分) || 040201 || 领取信用码情况(30分) || 直接得分 || 按涉税服务人员数量占比计算得分;-5分/次;-100分;-200分 || 1.该指标分值=30分×领取信用码的涉税服务人员数量/(积分时点职工总人数×50%),该指标最高分为30分。 | ||
2.报送信息与实际不符的,每次扣5分。 | 2.报送信息与实际不符的,每次扣5分。 | ||
个编辑