30,592
个编辑
| 第240行: | 第240行: | ||
3.若未取得公共信用综合评价积分,则按照纳税缴费信用得分计算。 | 3.若未取得公共信用综合评价积分,则按照纳税缴费信用得分计算。 | ||
|- | |- | ||
| 02 || rowspan="2"|委托人纳税缴费信用(30分) || 0201 || 委托人纳税缴费信用情况(30分) || || || 直接得分 || 平均分 || 1.该指标分值=截至积分时点全部委托人纳税缴费信用得分之和/截至积分时点委托人累计总数×30%。 | |||
2.积分时点无纳税缴费信用评价得分的委托人,其纳税缴费信用得分按70分计。 | 2.积分时点无纳税缴费信用评价得分的委托人,其纳税缴费信用得分按70分计。 | ||
| 第254行: | 第254行: | ||
7.委托人纳税缴费信用保留D级的,其纳税缴费信用得分按20分计。 | 7.委托人纳税缴费信用保留D级的,其纳税缴费信用得分按20分计。 | ||
|- | |- | ||
| 0301 || 纳税人评价(20分) || || || 直接得分 || 平均分 || 1.该指标分值=委托人评价得分合计数/发起评价次数。 | | rowspan="2"|03 || rowspan="2"|纳税人和税务机关评价(50分) || 0301 || 纳税人评价(20分) || || || 直接得分 || 平均分 || 1.该指标分值=委托人评价得分合计数/发起评价次数。 | ||
2.委托人评价分为“非常满意”“满意”“基本满意”“不满意”“非常不满意”五个等级,对应分值分别为20分、15分、10分、0分、-5分。 | 2.委托人评价分为“非常满意”“满意”“基本满意”“不满意”“非常不满意”五个等级,对应分值分别为20分、15分、10分、0分、-5分。 | ||
个编辑