29,155
个编辑
| 第64行: | 第64行: | ||
注:上述限值基于WLTC工况。 | 注:上述限值基于WLTC工况。 | ||
表2.2 M<sub>2</sub>类车辆 | |||
单位:L/100 km | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
! 测试质量(TM)kg !! 汽油 !! 柴油 | |||
|- | |||
| TM≤1190 || 5.09 || 4.38 | |||
|- | |||
| 1190<TM≤2850 || 0.00335×(TM-2098)+8.13 || 0.00251×(TM-2098)+6.66 | |||
|- | |||
| 2850<TM || 10.65 || 8.55 | |||
|} | |||
</center> | |||
==节能重型商用车综合工况燃料消耗量限值标准== | ==节能重型商用车综合工况燃料消耗量限值标准== | ||
个编辑