29,155
个编辑
| 第47行: | 第47行: | ||
==节能轻型商用车综合工况燃料消耗量限值标准== | ==节能轻型商用车综合工况燃料消耗量限值标准== | ||
表2.1 N<sub>1</sub>类车辆 | |||
单位:L/100 km | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
! 测试质量(TM)kg !! 汽油 !! 柴油 | |||
|- | |||
| TM≤1190 || 5.30 || 4.52 | |||
|- | |||
| 1190<TM≤2850 || 0.00326×(TM-1733)+7.07 || 0.00258×(TM-1733)+5.92 | |||
|- | |||
| 2850<TM || 10.71 || 8.80 | |||
|} | |||
</center> | |||
注:上述限值基于WLTC工况。 | |||
==节能重型商用车综合工况燃料消耗量限值标准== | ==节能重型商用车综合工况燃料消耗量限值标准== | ||
个编辑