国家税务总局汕头市税务局关于明确土地增值税预计增值率测算方法的公告:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
第77行: 第77行:
| colspan="2"|1.取得土地使用权所支付的金额 || 3 || 40,000,000.00 ||  
| colspan="2"|1.取得土地使用权所支付的金额 || 3 || 40,000,000.00 ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| colspan="2"|2.房地产开发成本
 
4=5+6+7+8+9+10+11
|| 4 || 40,093,000.00 ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="6"|其中 || 土地征用及拆迁补偿费 || 5 || 1,000,000.00 ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 建筑安装工程费 || 6 || 29,292,000.00 || 根据填报的项目工程各面积按照最新年度土地增值税扣除项目金额标准上浮20%计算确定。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 前期工程费 || 7 || rowspan="4"|6,515,500.00 || rowspan="4"|按照建筑安装工程费与户内装修超过标准的金额(即第11栏“户内装修+”)之和乘以20%计算确定。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 基础设施费 || 8
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 公共配套设施费 || 9
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 开发间接费用 || 10
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
29,155

个编辑

导航菜单