土地增值税预征率:修订间差异

添加1,394字节 、​ 2025年6月26日 (星期四)
第72行: 第72行:
| 21 || 贵州省(贵或黔) ||  || colspan="3"| ||  
| 21 || 贵州省(贵或黔) ||  || colspan="3"| ||  
|-
|-
| 22 || 四川省(川或蜀) || || colspan="3"| ||  
| 22 || 四川省(川或蜀) || 0% || 1% || colspan="2"|2% || [[国家税务总局四川省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 23 || 青海省(青) || || colspan="3"| ||  
| 23 || 青海省(青) || 0% || colspan="3"|0.5% || [[国家税务总局青海省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 24 || 云南省(云或滇) || || colspan="3"| ||  
| 24 || 云南省(云或滇) || 0% || 1.5% || colspan="2"|昆明市的五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区、晋宁区、高新技术开发区、经济技术开发区、旅游度假区、阳宗海风景名胜区、安宁市、昆明空港经济区预征率为4%,其他县(市、区)预征率为3%;大理州、西双版纳州预征率为3%;其他州(市)预征率为2.5%。 ||  
|-
|-
| 25 || 陕西省(陕或秦) || || colspan="3"| ||  
| 25 || 陕西省(陕或秦) || 不预征 || colspan="3"|0.5% || [[国家税务总局陕西省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 26 || 甘肃省(甘或陇) || || colspan="3"| ||  
| 26 || 甘肃省(甘或陇) || 不预征 || colspan="3"|0.5% || [[国家税务总局甘肃省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 27 || rowspan="5"|自治区 || 内蒙古自治区(蒙) || || colspan="3"| ||  
| 27 || rowspan="5"|自治区 || 内蒙古自治区(蒙) || 不预征 || colspan="3"|1% || [[国家税务总局内蒙古自治区税务局 内蒙古自治区财政厅 内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 28 || 广西壮族自治区(桂) || || colspan="3"| ||  
| 28 || 广西壮族自治区(桂) || 暂不预征 || 1% || 2—3% || 3—5% || [[国家税务总局广西壮族自治区税务局关于调整土地增值税预征率的公告]]
|-
|-
| 29 || 西藏自治区(藏) ||  || colspan="3"| ||  
| 29 || 西藏自治区(藏) ||  || colspan="3"| ||  
|-
|-
| 30 || 宁夏回族自治区(宁) || || colspan="3"| ||  
| 30 || 宁夏回族自治区(宁) || 暂不预征 || 1% || 1.5% || 2% || [[宁夏回族自治区人民政府关于印发《宁夏回族自治区土地增值税征收管理实施暂行办法》的通知]]
|-
|-
| 31 || 新疆维吾尔自治区(新) ||  || colspan="3"| ||  
| 31 || 新疆维吾尔自治区(新) ||  || colspan="3"|[[新疆维吾尔自治区地方税务局关于土地增值税预征率的公告#新疆维吾尔自治区土地增值税预征率]] || [[新疆维吾尔自治区地方税务局关于土地增值税预征率的公告]]
|}
|}


{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:土地增值税预征率|-]]
[[Category:土地增值税预征率|-]]
27,531

个编辑