白酒:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
第36行: 第36行:
| 薯类白酒 || 15% || 实际使用计量单位 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日至2001年4月30日 || 粮食白酒15%
| 薯类白酒 || 15% || 实际使用计量单位 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日至2001年4月30日 || 粮食白酒15%
|-
|-
| 粮食白酒 || 粮食白酒(含果木或谷物为原料的蒸馏酒,下同)25%,定额税率为每斤(500克)0.5元 || 实际使用计量单位 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至2006年3月31日 || 粮食白酒(含果木或谷物为原料的蒸馏酒)25%。
| 粮食白酒 || 粮食白酒(含果木或谷物为原料的蒸馏酒)25%,定额税率为每斤(500克)0.5元 || 实际使用计量单位 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至2006年3月31日 || 粮食白酒(含果木或谷物为原料的蒸馏酒)25%。
|-
|-
| 薯类白酒 || 薯类白酒15%,定额税率为每斤(500克)0.5元 || 实际使用计量单位 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至2006年3月31日 || 薯类白酒15%。
| 薯类白酒 || 薯类白酒15%,定额税率为每斤(500克)0.5元 || 实际使用计量单位 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至2006年3月31日 || 薯类白酒15%。
26,539

个编辑

导航菜单