财政部 国家税务总局关于进口环节消费税有关问题的通知:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
第40行: 第40行:
|  || 22059000 || 其他包装的味美思酒及类似酒 || 10% ||  
|  || 22059000 || 其他包装的味美思酒及类似酒 || 10% ||  
|-
|-
| rowspan="2"| ||  || 黄酒 || 240元/吨 || 1千克=O.962升
| rowspan="2"| ||  || 黄酒 || 240元/吨 || 1千克=0.962升
|-
|-
| 22060000 || 其他发酵饮料 || 10% ||  
| 22060000 || 其他发酵饮料 || 10% ||  
第48行: 第48行:
|  || 22072000 || 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 || 5% ||  
|  || 22072000 || 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 || 5% ||  
|-
|-
|  || 22082000 || 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 || 20%+1元/公斤 || rowspan="7"|1升=O.912千克
|  || 22082000 || 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 || 20%+1元/公斤 || rowspan="7"|1升=0.912千克
|-
|-
|  || 22083000 || 威士忌酒 || 20%+1元/公斤
|  || 22083000 || 威士忌酒 || 20%+1元/公斤
第88行: 第88行:
|  || 27101110 || 车用汽油及航空汽油 || 0.2元/升 || 1千克=1.388升
|  || 27101110 || 车用汽油及航空汽油 || 0.2元/升 || 1千克=1.388升
|-
|-
|  || 27101921 || 轻柴油 || O.1元/升 || 1千克=1.176升
|  || 27101921 || 轻柴油 || 0.1元/升 || 1千克=1.176升
|-
|-
|  || 27101911 || 航空煤油 || O.1元/升,暂缓征收 || 1千克=1.246升
|  || 27101911 || 航空煤油 || 0.1元/升,暂缓征收 || 1千克=1.246升
|-
|-
|  || 27101120 || 石脑油 || 0.2元/升,减按O.06元/升征收 || 1千克=1.385升
|  || 27101120 || 石脑油 || 0.2元/升,减按0.06元/升征收 || 1千克=1.385升
|-
|-
|  || 27101130 || 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油 || O.2元/升,减按O.06元/升征收 || 1千克=1.282升
|  || 27101130 || 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油 || 0.2元/升,减按0.06元/升征收 || 1千克=1.282升
|-
|-
|  || 27101991 || 润滑油 || 0.2元/升,减按O.06元/升征收 || 1千克=1.126升
|  || 27101991 || 润滑油 || 0.2元/升,减按0.06元/升征收 || 1千克=1.126升
|-
|-
|  || 27101922 || 5—7号燃料油 || 0.1元/升,减按0.03元/升征收 || 1千克=1.015升
|  || 27101922 || 5—7号燃料油 || 0.1元/升,减按0.03元/升征收 || 1千克=1.015升
|-
|-
| ex || 27101929 || 其他燃料油(蜡油除外) || 0.1元/升,减按O.03元/升征收 || 蜡油:350℃以下镏出物体积百分比小于20%,550℃以下镏出物体积百分比大于80%
| ex || 27101929 || 其他燃料油(蜡油除外) || 0.1元/升,减按0.03元/升征收 || 蜡油:350℃以下镏出物体积百分比小于20%,550℃以下镏出物体积百分比大于80%
|-
|-
| ex || 33021090 || 生产食品、饮料用混合香料及制品,按容量计酒精浓度在O.5%以上 || 5% ||  
| ex || 33021090 || 生产食品、饮料用混合香料及制品,按容量计酒精浓度在0.5%以上 || 5% ||  
|-
|-
|  || 33030000 || 香水及花露水 || 30% ||  
|  || 33030000 || 香水及花露水 || 30% ||  
27,531

个编辑

导航菜单