国家税务总局关于发布《纳税缴费信用管理办法》的公告:修订间差异

第474行: 第474行:


==纳税缴费信用修复范围及标准==
==纳税缴费信用修复范围及标准==
{| class="wikitable"
! 序号 !! 修复情形 !! 指标代码 !! 扣分分值 !! colspan="4"|修复加分分值
|-
! 3日内纠正 || 3日后30日内纠正 || 30日后90日内纠正 || 90日后纠正
|-
| 1 || 未按规定期限办理税费申报<sup>※</sup> || 010101 || 5分 || 5分 || 涉及税费款2000元以下的加5分,其他的加4分 || 3分 || 2分
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|}


=政策解读=
=政策解读=
26,539

个编辑