25,418
个编辑
(→预征率) |
(→预征率) |
||
第43行: | 第43行: | ||
| 11 || 浙江省(浙) || 暂不预征 || colspan="3"|1.5% || [[国家税务总局浙江省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]] | | 11 || 浙江省(浙) || 暂不预征 || colspan="3"|1.5% || [[国家税务总局浙江省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]] | ||
|- | |- | ||
| 12 || 安徽省(皖) || colspan=" | | 12 || 安徽省(皖) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 13 || 福建省(闽) || colspan=" | | 13 || 福建省(闽) || 0% || colspan="3"|1.5% || [[国家税务总局福建省税务局关于调整土地增值税预征率的公告]] | ||
|- | |- | ||
| 14 || 江西省(赣) || colspan=" | | 14 || 江西省(赣) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 15 || 山东省(鲁) || colspan=" | | 15 || 山东省(鲁) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 16 || 河南省(豫) || | | 16 || 河南省(豫) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 17 || 湖北省(鄂) || | | 17 || 湖北省(鄂) || 暂不预征 || 1.5% || 3% || 4% || [[国家税务总局湖北省税务局关于继续执行我省土地增值税预征率有关事项的公告]] | ||
|- | |- | ||
| 18 || 湖南省(湘) || colspan=" | | 18 || 湖南省(湘) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 19 || 广东省(粤) || | | 19 || 广东省(粤) || 0% || 房地产开发项目中各类型房地产预征率为1.5%;预计增值率大于50%且小于或等于100%的,预征率为3.5%;预计增值率大于100%且小于或等于200%的,预征率为5%;预计增值率大于200%的,预征率为8% || [[国家税务总局广东省税务局 国家税务总局深圳市税务局关于调整土地增值税预征率的公告]] | ||
|- | |- | ||
| 20 || 海南省(琼) || colspan=" | | 20 || 海南省(琼) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 21 || 贵州省(贵或黔) || colspan=" | | 21 || 贵州省(贵或黔) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 22 || 四川省(川或蜀) || colspan=" | | 22 || 四川省(川或蜀) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 23 || 青海省(青) || colspan=" | | 23 || 青海省(青) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 24 || 云南省(云或滇) || colspan=" | | 24 || 云南省(云或滇) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 25 || 陕西省(陕或秦) || colspan=" | | 25 || 陕西省(陕或秦) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 26 || 甘肃省(甘或陇) || colspan=" | | 26 || 甘肃省(甘或陇) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 27 || rowspan="5"|自治区 || 内蒙古自治区(蒙) || colspan=" | | 27 || rowspan="5"|自治区 || 内蒙古自治区(蒙) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 28 || 广西壮族自治区(桂) || colspan=" | | 28 || 广西壮族自治区(桂) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 29 || 西藏自治区(藏) || colspan=" | | 29 || 西藏自治区(藏) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 30 || 宁夏回族自治区(宁) || colspan=" | | 30 || 宁夏回族自治区(宁) || || colspan="3"| || | ||
|- | |- | ||
| 31 || 新疆维吾尔自治区(新) || colspan=" | | 31 || 新疆维吾尔自治区(新) || || colspan="3"| || | ||
|} | |} | ||
个编辑