小汽车
简介
征税小汽车:
汽车是指由动力驱动,具有四个或四个以上车轮的非轨道承载的车辆。
征收范围包括含驾驶员座位在内最多不超过9个座位(含)的,在设计和技术特性上用于载运乘客和货物的各类乘用车和含驾驶员座位在内的座位数在10至23座(含23座)的在设计和技术特性上用于载运乘客和货物的各类中轻型商用客车。
用排气量小于1.5升(含)的乘用车底盘(车架)改装、改制的车辆属于乘用车征收范围。用排气量大于1.5升的乘用车底盘(车架)或用中轻型商用客车底盘(车架)改装、改制的车辆属于中轻型商用客车征收范围。
含驾驶员人数(额定载客)为区间值的(如8—10人;17—26人)小汽车,按其区间值下限人数确定征收范围。
每辆零售价格130万元(不含增值税)及以上的乘用车和中轻型商用客车,即乘用车和中轻型商用客车子税目中的超豪华小汽车。
注意:
改装改制车辆是指经省级发展改革委审核批准,并报国家发展改革委备案、列入国家发展改革委《车辆生产企业及产品公告》的公告车辆类别代码(产品型号或车辆型号代码数字字段的第一位数)为5的专用汽车(特种汽车)。
不征税小汽车:
电动汽车不属于本税目征收范围。
车身长度大于7米(含),并且座位在10至23座(含)以下的商用客车,不属于中轻型商用客车征税范围,不征收消费税。
购进货车或厢式货车改装生产的商务车、卫星通讯车等专用汽车不属于消费税征税范围,不征收消费税。
税率
税目 | 税率 | 计量单位 | 征收环节 | 适用法规 | 适用起止时间 |
---|---|---|---|---|---|
小轿车气缸容量(排气量,下同)在2200毫升以上的(含2200毫升) | 8% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 1994年1月1日至2006年3月31日 |
小轿车气缸容量在1000毫升-2200毫升的(含1000毫升) | 5% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 1994年1月1日至2006年3月31日 |
小轿车气缸容量在1000毫升以下的 | 3% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 1994年1月1日至2006年3月31日 |
越野车(四轮驱动)气缸容量在2400毫升以上的(含2400毫升) | 5% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 1994年1月1日至2006年3月31日 |
越野车(四轮驱动)气缸容量在2400毫升以下的 | 3% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 1994年1月1日至2006年3月31日 |
小客车(面包车)气缸容量在2000毫升以上的(含2000毫升) | 5% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 1994年1月1日至2006年3月31日 |
小客车(面包车)气缸容量在2000毫升以下的 | 3% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 1994年1月1日至2006年3月31日 |
乘用车气缸容量(排气量,下同)在1.5升(含)以下的 | 3% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 2006年4月1日至2008年8月31日 |
乘用车气缸容量在1.5升以上至2.0升(含)的 | 5% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 2006年4月1日至2008年8月31日 |
乘用车气缸容量在2.0升以上至2.5升(含)的 | 9% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 2006年4月1日至2008年8月31日 |
乘用车气缸容量在2.5升以上至3.0升(含)的 | 12% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 2006年4月1日至2008年8月31日 |
乘用车气缸容量在3.0升以上至4.0升(含)的 | 15% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 2006年4月1日至2008年8月31日 |
乘用车气缸容量在4.0升以上的 | 20% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 2006年4月1日至2008年8月31日 |
中轻型商用客车 | 5% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 2006年4月1日至2008年8月31日 |
乘用车气缸容量(排气量,下同)在1.0升以下(含1.0升)的 | 1% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
乘用车气缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的 | 3% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
乘用车气缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的 | 5% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
乘用车气缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的 | 9% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
乘用车气缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的 | 12% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
乘用车气缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的 | 25% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
乘用车气缸容量在4.0升以上的 | 40% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
中轻型商用客车 | 5% | 辆 | 生产和进口环节征收 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 2008年9月1日至今 |
超豪华小汽车 | 10% | 辆 | 零售环节征收 | 财政部 国家税务总局关于对超豪华小汽车加征消费税有关事项的通知 | 2016年12月1日至今 |
计算
生产环节
应纳税额 = 本期销售额 × 适用税率
进口环节
应纳税额 = (关税完税价格 + 关税税额) × 适用税率
超豪华小汽车零售环节
应纳税额 = 零售环节销售额 × (生产环节消费税率 + 零售环节消费税率)
组成计税价格
1.自产自用的应税消费品,按照生产的同类消费品的销售价格计算纳税;没有同类消费品销售价格的,按照组成计税价格计算纳税。
乘用车组成计税价格 = (成本 + 成本 × 8%) ÷ (1 - 乘用车消费税税率)
中轻型商用客车组成计税价格 = (成本 + 成本 × 5%) ÷ (1 - 5%)
2.进口的应税消费品,按照组成计税价格计算纳税。
乘用车组成计税价格 = (关税完税价格 + 关税) ÷ (1 - 乘用车消费税税率)
中轻型商用客车组成计税价格 = (关税完税价格 + 关税) ÷ (1 - 5%)
申报表格
序号 | 名称 | 文件名 | 文号 |
---|---|---|---|
1 | 消费税及附加税费申报表 提取码: ac1t | 国家税务总局关于增值税 消费税与附加税费申报表整合有关事项的公告 | 国家税务总局公告2021年第20号 |
2 | 本期减(免)税额明细表 提取码: p85h |
适用法规
序号 | 文件名 | 文号 | 发文日期 |
---|---|---|---|
1 | 中华人民共和国消费税暂行条例 | 中华人民共和国国务院令1993年第135号 | 1993年11月26日 |
2 | 财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | 财税〔2006〕33号 | 2006年3月20日 |
3 | 财政部 国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知 | 财税〔2008〕105号 | 2008年8月1日 |
4 | 国家税务总局关于购进整车改装汽车征收消费税问题的批复 | 国税函〔2006〕772号 | 2006年8月15日 |
5 | 财政部 国家税务总局关于消费税若干具体政策的通知 | 财税〔2006〕125号 | 2006年8月30日 |
6 | 国家税务总局关于厢式货车改装生产的汽车征收消费税问题的批复 | 国税函〔2008〕452号 | 2008年5月21日 |
7 | 财政部 国家税务总局关于对超豪华小汽车加征消费税有关事项的通知 | 财税〔2016〕129号 | 2016年11月30日 |
8 | 国家税务总局关于超豪华小汽车消费税征收管理有关事项的公告 | 国家税务总局公告2016年第74号 | 2016年11月30日 |