海南省发展和改革委员会关于印发《〈海南自由贸易港鼓励类产业目录(2024年本)〉界定指引》的通知
跳到导航
跳到搜索
历史沿革
2024年7月1日 海南省发展和改革委员会关于印发《〈海南自由贸易港鼓励类产业目录(2024年本)〉界定指引》的通知 琼发改产业〔2024〕667号 2024年7月1日 执行
正文
各市、县、自治县发展改革委:
为积极回应企业诉求,提升企业自行判定便利度。我委会同有关部门根据《海南自由贸易港鼓励类产业目录(2024年本)》对界定指引进行相应调整更新,供相关部门和企业判定经营业务是否属于鼓励类产业时参考。企业在享受鼓励类产业优惠政策过程中出现争议的,按照《海南自由贸易港鼓励类产业企业享受税收优惠政策争议协调办法》执行。
海南自由贸易港鼓励类产业目录(2024年本)界定指引
(一)农、林、牧、渔业
条目表述 | 细化目录 | 行业描述及界定要点(新) |
---|---|---|
1.水产品质量安全保障体系建设与运营 | 水产品检验检疫服务 | 指按照有关标准、监控计划和警示通报等要求对水产品中的致病性微生物、重金属等有毒有害物质,疫病、寄生虫及其他要求的项目进行检验检测。 |
水产品检测服务 | 指运用光谱分析、质谱分析等现代化检测技术对水产品中的感官要求、理化指标、污染物限量等参数进行污染物的检测,保障水产品的质量安全。 | |
水产品计量服务 | 指利用现代先进的计量检测设备及技术对水产品的净含量、重量等重要参数进行多次校准测量,保障水产品的计量规范标准。 | |
水产品标准化服务 | 指利用标准化的理念、原理和方法,为各类主体提供水产品标准化解决方案的产业,包括标准技术指标实验验证、标准信息服务、标准研制过程指导、标准实施宣贯等服务,基于标准化的组织战略咨询、管理流程再造、科技成果转移转化等服务,标准与相关产业融合发展而衍生的各类“标准化+”服务。 | |
水产品认证认可服务 | 指对水产品的生产源头、投入品生产、养殖用药等推进“三品一标”的认证认定工作。 | |
其他水产品质检技术服务 | 指水产品质量相关的代理、咨询、评价、保险等活动,还包括质量品牌保护等活动。 | |
2.热带经济林基地建设 | 热带经济林基地建设 | 经济林指利用树木的果实、种子、树皮、树叶、树汁、树枝、花蕾、嫩芽等,以生产除木材以外的生产油料、干鲜果品、工业原料、药材及其它副特产品(包括淀粉、油脂、橡胶、药材、香料、饮料、涂料及果品)为主要目的的乔木林和灌木林。可分为果树林、食用原料林、林化工业原料林、药用林、其它经济林。
热带经济林基地建设包括热带经济林种植经营、良种选育、机械与智能化栽培管理、林下资源开发利用、林产品贮藏加工营销等。 |
3.动植物药材资源的保护和可持续利用(《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外) | 药用野生动植物资源保护 包括对药用野生动植物资源实行动态监测和定期普查,建立药用野生动植物资源种质基因库,依法开展珍贵、濒危药用野生动植物的保护、繁育及其相关研究,还包括对动物栖息地的管理、对植物生存环境的维持等保护活动,以及野生动植物保护区管理。建立中药材科技园、博物馆和药用动植物园等保育基地。 | |
药用动植物资源的可持续利用 | 包括抚育更新、合理采收和人工种植养殖等活动(《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外)。其中:抚育更新指利用种子处理、整地、播种、田间管理、病虫害防治等技术措施对具有药用价值的动植物资源进行培育抚养和资源更新,保障药用动植物资源产量的可持续性使用;合理采收指确定适宜的采收时间,利用清洁、无污染的采收机械和器具,尽可能排除非药用部分及异物来采集收存具有药用价值的动植物资源;人工种植养殖指人工种植养殖药用动植物。 | |
4.农光互补等工农业融合发展 | 农光互补发展模式 | 指在同一片区域上既进行光伏发电又进行农业生产,提高土地等空间资源的利用率,实现双重利用,分为光伏种植和光伏养殖两类。光伏种植指的是将光伏组件(太阳能电池板)安装在农田或其他种植用地上,利用太阳能进行发电,并在光伏板的下方进行农作物种植,实现农业种植和光伏发电的双重利用。光伏养殖指将光伏组件(太阳能电池板)安装在养殖场地上,利用太阳能进行发电,实现农业养殖和光伏发电的双重利用。 |
其他工农业融合发展模式 | 指将工业和农业两个领域的资源、技术、市场等要素进行有机整合,进行跨界融合与创新,开展技术互补、资源共享、市场共通、产业链延伸以及价值链升级等经营活动,包括农业资源工业化利用、工业技术农业应用、农产品深加工与品牌建设、工农产业链整合、农业信息化与智能化等。 |
(二)制造业
条目表述 | 细化目录 | 行业描述及界定要点(新) |
---|---|---|
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 |