山西省自然资源厅关于公布实施山西省矿业权出让收益市场基准价的通知
历史沿革
2020年11月11日 山西省自然资源厅关于公布实施山西省矿业权出让收益市场基准价的通知 晋自然资发〔2020〕49号 2020年7月1日 执行
2020年11月11日 山西省自然资源厅关于公布实施山西省矿业权出让收益市场基准价的通知 晋自然资发〔2020〕49号 2023年7月1日 废止
正文
各市规划和自然资源局、各矿业权评估机构:
《山西省矿业权出让收益市场基准价》已经2020年第32次省长办公会议研究同意,现予以公布,自2020年7月1日起实施,有效期三年,请遵照执行。
山西省矿业权出让收益市场基准价
| 序号 | 矿种 | 资源储量计算单位 | 基准价(元) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煤 | 焦煤、1/3焦煤、肥煤 | 吨 | 9.4 | |
| 瘦煤、贫瘦煤、气煤、气肥煤、1/2中黏煤 | 吨 | 7.7 | |||
| 无烟煤 | 吨 | 7.2 | |||
| 贫煤 | 吨 | 7.3 | |||
| 弱黏煤 | 吨 | 4.7 | |||
| 其它煤种 | 吨 | 4.0 | |||
| 2 | 铁矿 | 变质型、沉积变质型 | 矿石吨 11.9 | ||
| 接触交代型 | 矿石吨 | 20.2 | |||
| 山西式 | 矿石吨 | 9.7 | |||
| 特低品位(TFe<20%) | 矿石吨 | 5.9 | |||
| 3 | 铝土矿 | A/S≥8.0 | 矿石吨 | 26.7 | |
| 6.5<A/S<8.0 | 矿石吨 | 18.6 | |||
| 4.5≤A/S≤6.5 | 矿石吨 | 12.4 | |||
| A/S<4.5 | 矿石吨 | 7.5 | |||
| 4 | 金矿 | 金属克 | 11.5 | 伴生矿按70%计 | |
| 5 | 铜矿 | 金属吨 | 1100.0 | 伴生矿按70%计 | |
| 6 | 锰 | 富矿(≥18%) | 矿石吨 | 14.0 | |
| 贫矿(<18%) | 矿石吨 | 11.0 | |||
| 7 | 铅 | 金属吨 | 363.0 | 伴生矿按70%计 | |
| 8 | 锌 | 金属吨 | 413.0 | 伴生矿按70%计 | |
| 9 | 钼 | 金属吨 | 4294.0 | 伴生矿按70%计 | |
| 10 | 钴 | 金属吨 | 4294.0 | 伴生矿按70%计 | |
| 11 | 镓 | 金属吨 | 4294.0 | ||
| 12 | 银 | 金属千克 | 182.0 | 伴生矿按70%计 | |
| 13 | 硫铁矿 | S≥20% | 矿石吨 | 1.8 | |
| S<20% | 矿石吨 | 1.5 | |||
| 14 | 高岭土 | 矿石吨 | 4.6 | ||
| 15 | 地热(水热型采矿权) | 立方米 | 0.25 | ≥90℃ | |
| 地热(水热型采矿权) | 0.20 | 25℃-90℃ | |||
| 地热(探矿权) | 平方千米 | 100000 | |||
| 16 | 矿泉水 | 立方米 | 2.7 | ||
| 17 | 金红石 | 矿石吨 | 1.4 | ||
| 18 | 磷 | 矿石吨 | 1.1 | ||
| 19 | 芒硝 | 矿石吨 | 7.3 | ||
| 21 | 白云岩 | 冶金用 | 矿石吨 | 0.9 | |
| 其它 | 矿石吨 | 0.6 | |||
| 22 | 沸石 | 矿石吨 | 1.2 | ||
| 23 | 浮石 | 矿石吨 | 1.2 | ||
| 24 | 花岗岩 | 饰面用花岗岩 | 荒料立方米 | 20.0-55.0 | 大同55.0 |
| 建筑用花岗岩 | 矿石吨 | 1.0 | |||
| 25 | 辉绿岩 | 饰面用辉绿岩 | 荒料立方米 | 55.0 | |
| 建筑用辉绿岩 | 矿石吨 | 1.0 | |||
| 26 | 膨润土 | 矿石吨 | 1.5 | ||
| 27 | 片麻岩 | 矿石吨 | 0.6-1.0 | 忻州0.6、大同0.8
运城1.0 | |
| 28 | 砂岩 | 水泥配料用砂岩 | 矿石吨 | 0.8 | |
| 建筑用砂岩 | 矿石吨 | 0.8 | |||
| 玻璃用砂岩 | 矿石吨 | 0.8 | |||
| 29 | 闪长岩 | 矿石吨 | 0.9 | ||
| 30 | 石灰岩 | 水泥用灰岩 | 矿石吨 | 0.6-1.5 | 晋城0.8
大同0.9 忻州0.6-0.9 长治0.7-0.8 太原0.7-1.0 运城1.0-1.5 吕梁、朔州、阳泉0.6 |
| 建筑用灰岩 | 矿石吨 | 0.6-1.5 | |||
| 熔剂用灰岩 | 矿石吨 | 0.6-1.5 | |||
| 制灰用灰岩 | 矿石吨 | 0.6-1.5 | |||
| 电石用灰岩 | 矿石吨 | 0.6-1.5 | |||
| 31 | 石墨 | 矿物吨 | 62.0 | ||
| 32 | 石英岩 | 冶金用石英岩 | 矿石吨 | 1.5-2.5 | 运城2.5 |
| 玻璃用石英岩 | 矿石吨 | 1.5-2.5 | 运城2.5 | ||
| 33 | 其他粘土 | 水泥配料用粘土
水泥配料用红土 |
矿石吨 | 0.5 | |
| 陶粒用粘土 | 矿石吨 | 0.8 | |||
| 砖瓦用粘土 | 立方米 | 0.5 | |||
| 34 | 玄武岩 | 矿石吨 | 0.7 | ||
| 35 | 长石 | 矿石吨 | 2.0-4.0 | 大同2.0
运城4.0 | |
| 36 | 珍珠岩 | 矿石吨 | 1.8 | ||
| 37 | 天然石英砂 | 建筑用砂 | 矿石吨 | 0.5 | |
| 砖瓦用砂 | 矿石吨 | 0.5 | |||
| 38 | 角闪岩 | 饰面用角闪岩 | 荒料立方米 | 18.0 | |
| 建筑用角闪岩 | 矿石吨 | 1.0 | |||
| 39 | 陶瓷土 | 矿石吨 | 3.0-5.0 | 运城3.0
晋城5.0 | |
| 40 | 石膏 | 矿石吨 | 0.6-2.0 | 长治0.6
太原0.8 运城1.0-2.0 | |
| 41 | 霞石正长岩 | 矿石吨 | 0.4 | ||
| 43 | 大理岩 | 饰面用大理岩 | 荒料立方米 | 20.0 | |
| 建筑用大理岩 | 矿石吨 | 1.0 | |||
| 44 | 脉石英 | 矿石吨 | 1.0-4.0 | 吕梁、忻州、太原1.0
运城4.0 | |
| 45 | 铁矾土 | 矿石吨 | 0.6 | ||
| 46 | 蓝晶石 | 矿石吨 | 1.0 | ||
| 47 | 菱镁矿 | 矿石吨 | 2.8 | ||
| 48 | 叶腊石 | 矿石吨 | 0.9 | ||
| 49 | 透闪石 | 矿石吨 | 1.9 | ||
| 50 | 蛭石 | 矿石吨 | 1.9 | ||
| 51 | 麦饭石 | 矿石吨 | 4.0 | ||
| 52 | 石榴子石 | 矿石吨 | 4.0 | ||