国务院关税税则委员会关于第二批对美加征关税商品第二次排除清单的公告
历史沿革
2020年5月12日 国务院关税税则委员会关于第二批对美加征关税商品第二次排除清单的公告 国务院关税税则委员会公告2020年4号 2020年5月19日 施行
2021年5月16日 国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第四次排除延期清单的公告 国务院关税税则委员会公告2021年5号 2021年12月25日 废止
正文
根据《国务院关税税则委员会关于试行开展对美加征关税商品排除工作的公告》(税委会公告〔2019〕2号),国务院关税税则委员会组织对申请主体提出的有效申请进行审核,并按程序决定,对第二批对美加征关税商品,第二次排除其中部分商品,有关事项公告如下:
对附件清单所列商品,自2020年5月19日至2021年5月18日(一年),不再加征我为反制美301措施所加征的关税。对已加征的关税税款予以退还,相关进口企业应自排除清单公布之日起6个月内按规定向海关申请办理。
第二批对美加征关税商品第二次排除清单
序号 | EX① | 税则号列② | 商品名称 |
---|---|---|---|
1 | 25070010 | 高岭土 | |
2 | 25120010 | 硅藻土 | |
3 | 25199091 | 化学纯氧化镁 | |
4 | 25262020 | 已破碎或已研粉的天然滑石 | |
5 | 25309020 | 稀土金属矿 | |
6 | 26161000 | 银矿砂及其精矿 | |
7 | ex | 26169000 | 黄金矿砂 |
8 | ex | 28046190 | 其他含硅量>99.9999999%的多晶硅(太阳能级多晶硅、多晶硅废碎料除外) |
9 | 28100020 | 硼酸 | |
10 | 28181090 | 其他人造刚玉 | |
11 | 28401100 | 无水四硼酸钠 | |
12 | 28401900 | 其他四硼酸钠 | |
13 | ex | 28439000 | 贵金属汞齐 |
14 | ex | 28439000 | 其他贵金属化合物(不论是否已有化学定义),氯化钯、铂化合物除外 |
15 | ex | 28444090 | 其他放射性元素、同位素及其化合物(子目2844.10、2844.20、2844.30以外的放射性元素,同位素),含这些元素、同位素及其化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物。以下除外:铀-233及其化合物(包括呈金属、合金、化合物或浓缩物形态的各种材料);氚、氚化物和氚的混合物,以及含有上述任何一种物质的产品[氚-氢原子比>1‰的,不包括含氚(任何形态)量<1.48×103GBq的产品];氦-3(3He)、含有氦-3的混合物(不包括氦-3的含量<1克的产品);发射α粒子,其α半衰期为10天或更长但小于200年的放射性核素(1.单质;2.含有α总活度为37GBq/kg或更大的任何这类放射性核素的化合物;3.含有α总活度为37GBq/kg或更大的任何这类放射性核素的混合物;4.含有任何上述物质的产品,不包括所含α活度小于3.7GBq的产品) |
16 | 28459000 | 税目2844以外的其他同位素及其化合物 | |
17 | 28500012 | 氮化硼 | |
18 | 29032990 | 其他无环烃的不饱和氯化衍生物 | |
19 | 29033990 | 其他无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物 | |
20 | 29051990 | 其他饱和一元醇 | |
21 | ex | 29053990 | 1,3-丙二醇 |
22 | 29054400 | 山梨醇 | |
23 | ex | 29159000 | 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐[(酰卤、过氧)化物,过氧酸及其卤化、硝化、磺化、亚硝化衍生物],茅草枯、抑草蓬、四氟丙酸和氟乙酸钠除外 |
24 | 29182900 | 其他含酚基但不含其他含氧基羧酸及其酸酐等衍生物 | |
25 | ex | 29269090 | 己二腈 |
26 | ex | 29319000 | 硫酸三乙基锡,二丁基氧化锡等(包括氧化二丁基锡,乙酸三乙基锡,三乙基乙酸锡) |
27 | 29333100 | 吡啶及其盐 | |
28 | ex | 29336990 | 西玛津、莠去津、扑灭津、草达津等(包括特丁津、氰草津、环丙津、甘扑津、甘草津) |
29 | 29371210 | 重组人胰岛素及其盐 | |
30 | ex | 38030000 | 妥尔油 |
31 | ex | 38089400 | 医用消毒剂 |
32 | 38112100 | 含有石油或从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂 | |
33 | 38180019 | 经掺杂用于电子工业的,已切成圆片等形状,直径>15.24cm的单晶硅片 | |
34 | 38180090 | 其他经掺杂用于电子工业的化学元素,已切成圆片等形状;经掺杂用于电子工业的化合物 | |
35 | 56031290 | 25g<每平米≤70g其他化纤长丝无纺织物 | |
36 | 56031310 | 70g<每平米≤150g浸渍化纤长丝无纺织物 | |
37 | 56031390 | 70g<每平米≤150g其他化纤长丝无纺织物 | |
38 | ex | 59119000 | 半导体晶圆制造用自粘式圆形抛光垫 |
39 | 68042110 | 粘聚合成或天然金刚石制的砂轮 | |
40 | 68042190 | 粘聚合成或天然金刚石制的其他石磨、石碾及类似品 | |
41 | 68151000 | 非电器用石墨或其他碳精制品 | |
42 | 69091100 | 实验室、化学或其他技术用陶瓷器 | |
43 | 69091200 | 莫氏硬度为9或以上的实验室、化学或其他技术用品 | |
44 | 70071110 | 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 | |
45 | 73181510 | 抗拉强度在800兆帕及以上的螺钉及螺栓,不论是否带有螺母或垫圈 | |
46 | 74101100 | 无衬背的精炼铜箔 | |
47 | 74101210 | 无衬背的白铜或德银铜箔 | |
48 | 74102110 | 印刷电路用覆铜板 | |
49 | 75052200 | 镍合金丝 | |
50 | 75062000 | 镍合金板、片、带、箔 | |
51 | 75071200 | 镍合金管 | |
52 | 76082010 | 外径不超过10厘米的铝合金管 | |
53 | 81089040 | 钛管 | |
54 | 85013100 | 输出功率不超过750瓦的直流电动机、发电机 | |
55 | 85015200 | 输出功率超过750瓦,但不超过75千瓦的多相交流电动机 | |
56 | 85044014 | 功率小于1千瓦,精度低于万分之一的直流稳压电源 | |
57 | 85044091 | 具有变流功能的半导体模块(静止式变流器) | |
58 | 85052000 | 电磁联轴节、离合器及制动器 | |
59 | 85073000 | 镍镉蓄电池 | |
60 | 85112010 | 机车、航空器及船舶用点火磁电机、永磁直流发电机、磁飞轮 | |
61 | 85113010 | 机车、航空器及船舶用分电器及点火线圈 | |
62 | ex | 85143000 | 电弧重熔炉、电弧熔炉和电弧融化铸造炉(容量1000-20000立方厘米,使用自耗电极,工作温度1700℃以上) |
63 | 85168000 | 加热电阻器 | |
64 | 85177060 | 光通信设备的激光收发模块 | |
65 | 85258011 | 特种用途的电视摄像机 | |
66 | 85258021 | 特种用途的数字照相机 | |
67 | 85261010 | 导航用雷达设备 | |
68 | ex | 85261090 | 飞机机载雷达(包括气象雷达,地形雷达和空中交通管制应答系统) |
69 | 85291010 | 雷达及无线电导航设备用天线或天线反射器及其零件 | |
70 | 85299050 | 雷达设备及无线电导航设备用的其他零件 | |
71 | 85371011 | 用于电压不超过1000伏线路的可编程序控制器 | |
72 | ex | 85371090 | 数字控制器(专用于编号84798999.59电动式振动试验系统) |
73 | 85392120 | 火车、航空器及船舶用卤钨灯 | |
74 | 85392190 | 其他卤钨灯 | |
75 | 85394900 | 紫外线灯管或红外线灯泡 | |
76 | 85407910 | 调速管 | |
77 | ex | 85437099 | 飞行数据记录器、报告器 |
78 | 85439021 | 输出信号频率小于1500兆赫兹的通用信号发生器用零件 | |
79 | ex | 85489000 | 非电磁干扰滤波器 |
注:
①ex表示排除商品在该税则号列范围内,以具体商品描述为准。
②为《中华人民共和国进出口税则(2020)》的税则号列。