生态环境部办公厅关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知
历史沿革
2019年12月20日 生态环境部办公厅关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知 环办环评函〔2019〕939号 2019年12月20日 执行
正文
各省、自治区、直辖市生态环境厅(局),新疆生产建设兵团生态环境局:
完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作,是党的十九届四中全会精神、生态文明体制改革总体方案、国务院控制污染物排放许可制实施方案等提出的重要改革目标任务,是打好污染防治攻坚战的重要支撑。为切实做到“核发一个行业、清理一个行业、规范一个行业、达标一个行业”,实现固定污染源排污许可全覆盖,今年3月起,我部在北京、天津、河北、山西、江苏、山东、河南、陕西等8个省(市)部署开展了固定污染源清理整顿试点工作,结合试点经验,经研究,确定在全国开展固定污染源清理整顿工作,并同步部署开展2020年排污许可证核发和排污信息登记工作,现将有关事项通知如下。
一、工作任务
(一)开展固定污染源清理整顿。全面摸清本地区2017年至2019年已完成排污许可证核发任务的火电、造纸等33个行业排污单位情况,清理无证排污单位,做到排污许可证应发尽发。(固定污染源清理整顿行业和管理类别表见附件1)
(二)做好2020年排污许可发证和登记。完成《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(以下简称2019年版名录)规定的所有行业排污单位排污许可证核发或排污信息登记工作。(2020年纳入排污许可管理的行业和管理类别表见附件2)
二、工作要求
(一)同步部署,实现全覆盖。围绕“到2020年完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作”总目标,将本行政区域应核发排污许可证或登记管理的所有排污单位全部纳入排查范围,通过落实“摸、排、分、清”四项工作任务,全面摸清固定污染源底数,既要确保完成已发证行业清理整顿,又要全力完成2020年排污许可发证和登记,两项工作思路、方式和方法一致,要同步部署,全力推进,将所有固定污染源全部纳入生态环境管理。
(二)实事求是,分类处置。坚持以改善区域环境质量为核心,以改革的精神正确处理历史遗留问题,实事求是、考虑现实、兼顾历史,实施分类处置。对于存在问题的排污单位,根据排污单位的整改承诺,先下达排污限期整改通知书,给予合理整改期,强化帮扶指导,引导排污单位规范排污行为,为推动排污单位守法创造条件。
(三)明确责任,强化监督。督促排污单位落实环保主体责任,排污单位依法申领,按证排污,自证守法。生态环境部门基于排污单位守法承诺,依法发证,依证监管。对于无证排污单位,依法查处,严厉打击。
三、工作内容
按照“摸、排、分、清”四项工作任务,完成固定污染源清理整顿、2020年排污许可发证和登记,相关工作应在全国排污许可证管理信息平台上统一完成。
(一)摸清底数。各市级生态环境部门以第二次污染源普查(以下简称二污普)清查出的重点行业排污单位清单为基础,并组织对本行政区2018年以来投入运行的排污单位进行摸排;同时进一步扩大排查范围,结合工商、税务、电力等信息,以及生态环境监管企业名单、排污费征收企业名单等查遗补漏,最大限度查找出未纳入生态环境管理的排污单位,与二污普清单一并形成固定污染源基础信息清单。省级生态环境部门负责对固定污染源基础信息清单进行核查。
(二)排查无证。各地根据全国排污许可证管理信息平台中排污许可证档案库,筛除固定污染源基础信息清单中的已发证排污单位。按照附件1和附件2,将剩余企事业单位分为2020年前应发证或登记、2020年应发证或登记、非固定污染源三类情形。对前两类情形应逐个确定管理类别,进一步明确应实行重点管理、简化管理或登记管理,形成固定污染源发证和登记清单。
2019年版名录实施前已按规定申领的排污许可证依然有效,排污单位申请变更的,应当按照2019年版名录规定的管理类别执行。
(三)分类处置。生态环境部门对纳入固定污染源发证和登记清单的排污单位,应通知到户,要求其按时申请排污许可证或登记排污信息,按照以下情形进行分类处置:
1.无整改情形类。对符合发证条件的排污单位,生态环境部门依法核发排污许可证。
2.禁止核发类。对位于饮用水水源地保护区等生态环境法律法规禁止建设区域的,或生产设施或产品属于产业政策立即淘汰类的排污单位,生态环境部门不予核发排污许可证。对无排污许可证仍然排放污染物的,生态环境部门应依法处罚直至报请有批准权的人民政府依法责令停业、关闭。
3.停产类。对2020年12月底前可能恢复生产的临时停产排污单位,生态环境部门应通知到户,要求其申领排污许可证,停产期间无需开展自行监测和提交执行报告,恢复生产前应向核发部门报告。对长期停产的排污单位,生态环境部门暂不核发排污许可证,通知其先填报排污登记表并应在恢复生产前申请排污许可证,同时需在排污登记表中注明。
4.承诺整改类。对已经排放污染物的排污单位,暂不符合发证条件的,由排污单位提出整改承诺和整改方案,生态环境部门应当下达排污限期整改通知书,记载其存在的问题,规定承诺整改内容和整改期限。
排污限期整改通知书规定的整改期限原则上为三个月至一年。对于存在上述第4类情形的,排污单位应承诺采取措施确保整改期间达标排放,核发排污许可证时应分别提出相应整改要求。
5.登记管理类。对实行登记管理的排污单位(含停产的),生态环境部门应通知到户,要求其尽快登录全国排污许可证管理信息平台,填报排污登记表,但位于生态环境法律法规禁止建设区域的,或生产设施或产品属于产业政策立即淘汰类的除外。登记管理的具体办法我部将另行公布。
(四)整改清零。各地应在规定的时限内,完成固定污染源发证和登记清单中排污单位的清理,做到逐个销号、应发尽发,注明整改要求;对无法核发排污许可证的,应注明原因,不留死角,最终形成固定污染源排污许可管理清单,实现本地区所有固定污染源生态环境管理全覆盖。
四、时间安排
(一)固定污染源清理整顿。2020年2月底前完成固定污染源发证和登记清单;2020年3月底前发证率、登记率不少于60%;2020年4月底前完成固定污染源清理整顿工作。
(二)2020年排污许可发证和登记。2020年5月底前完成固定污染源发证和登记清单;2020年7月底前发证率、登记率不少于60%;2020年9月底前基本完成排污许可发证和登记工作。
五、保障措施
(一)做好组织实施。各地要进一步提高政治站位,统一思想认识,切实增强责任感和担当意识,省级生态环境部门主要负责同志要亲自部署,分管负责同志要亲自负责,扎实做好相关工作。各级生态环境部门应按照《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发〔2016〕81号)和本通知要求,细化工作安排,压实责任分工,确保各项工作有序推进,对工作中的难点重点问题,应及时向地方人民政府报告。固定污染源清理整顿和2020年排污许可发证登记工作时间紧、任务重、意义重大,各级生态环境部门应在机构、人员、经费等方面加大投入,予以充足保障,特别要打通管理流程,形成管理合力;污染源普查、生态环境执法等部门要主动提供所掌握的排污单位清单,加快排污许可和环评、执法、监测等环境管理制度的衔接融合。
(二)加大帮扶指导。我部将加强政策指导,建立帮扶工作机制,组织技术专家和业务骨干,做好政策解读,及时帮助协调解决难点重点问题,提供有力技术支持保障。各省级生态环境部门应加强本行政区域调度帮扶,建立信息通报机制,强化宣传培训,于2020年1月底前报送省级生态环境部门联系人。各市级生态环境部门要加大对排污单位的指导帮扶力度,积极引导排污单位自觉守法。
(三)加大执法力度。要把生态环境执法作为排污许可制落实落地的重要兜底。排污许可证核发部门应及时将固定污染源排污许可管理清单移送给环境执法部门,并配合做好证后监督检查。对于未按时限要求申领排污许可证的排污单位,应严厉查处其违法行为。对于存在超标排放、未批先建等违法行为的排污单位,应依据大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法等相关规定进行处罚。对排污许可证给予整改过渡期的,应加强整改期内的环境监管,并根据整改完成情况及时作出进一步处理。对超过整改过渡期限、仍不符合许可条件的,依据法律法规规定,提出建议报经有批准权的人民政府批准责令停业、关闭。
(四)强化责任监督。我部将定期调度各地固定污染源清理整顿、2020年排污许可证核发和登记排污信息工作进展,对未能按期完成工作任务的生态环境部门,对排查不彻底、工作不力的地区,将视情况进行通报、约谈、督办等,将问题较突出的地区纳入中央生态环保督察工作,对负有领导责任的党政领导干部实施问责。
联系人:环境影响评价与排放管理司潘英姿、连军
电话:(010)66556430,66556410
附件:
固定污染源清理整顿行业和管理类别表
序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 | 适用技术规范 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牲畜饲养 031,家禽饲养 032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行)(生猪养殖除外) | / | 无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区,设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区(生猪养殖除外) | 畜禽养殖行业 |
2 | 制糖业 134 | 日加工糖料能力1000吨及以上的原糖、成品糖或者精制糖生产 | 其他﹡ | / | 农副食品加工工业—制糖工业" |
3 | 屠宰及肉类加工 135 | 年屠宰生猪10万头及以上的,年屠宰肉牛1万头及以上的,年屠宰肉羊15万头及以上的,年屠宰禽类1000万只及以上的 | 年屠宰生猪2万头及以上10万头以下的,年屠宰肉牛0.2万头及以上1万头以下的,年屠宰肉羊2.5万头及以上15万头以下的,年屠宰禽类100万只及以上1000万只以下的,年加工肉禽类2万吨及以上的 | 其他﹡ | 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业 |
4 | 其他农副食品加工139 | 年加工能力15万吨玉米或者1.5万吨薯类及以上的淀粉生产或者年产1万吨及以上的淀粉制品生产,有发酵工艺的淀粉制品 | 除重点管理以外的年加工能力1.5万吨及以上玉米、0.1万吨及以上薯类或豆类、4.5万吨及以上小麦的淀粉生产、年产能 0.1 万吨及以上的淀粉制品生产(不含有发酵工艺的淀粉制品) | 其他﹡ | 农副食品加工工业—淀粉工业 |
5 | 方便食品制造 143 | / | 米、面制品制造 1431﹡,速冻食品制造 1432﹡,方便面制造 1433﹡,其他方便食品制造 1439﹡,以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的 | 其他﹡ | 食品制造工业—方便食品 |
6 | 其他食品制造 149 | / | 食品及饲料添加剂制造 1495﹡,不含手工制作、单纯混合或者分装的 | 其他﹡ | 食品与饲料添加剂制造工业" |
7 | 乳制品制造 144 | 年加工20万吨及以上的(不含单纯混合或者分装的) | 年加工20万吨以下的(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ | 食品制造工业—乳制品制造工业 |
8 | 调味品、发酵制品制造 146 | 有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造,年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造 | 除重点管理以外的调味品、发酵制品制造(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ | 食品制造工业—调味品、发酵制品制造 |
9 | 酒的制造 151 | 酒精制造 1511,有发酵工艺的年生产能力5000千升及以上的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造 | 有发酵工艺的年生产能力5000千升以下的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造﹡ | 其他﹡ | 酒、饮料制造工业 |
10 | 人造板制造 202 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的胶合板制造 2021(年产10万立方米及以上的)、纤维板制造 2022、刨花板制造 2023、其他人造板制造 2029(年产 10 万立方米及以上的) | 其他﹡ | 人造板工业 |
11 | 木质家具制造211,竹、藤家具制造 212,金属家具制造 213,塑料家具制造 214,其他家具制造 219 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂)的、年使用 20吨及以上水性涂料或者胶粘剂的、有磷化表面处理工艺的 | 其他﹡ | 家具制造工业 |
12 | 纸浆制造 221 | 全部 | / | / | 造纸行业 |
13 | 精炼石油产品制造 251 | 原油加工及石油制品制造 2511,其他原油制造 2519,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 | 石化工业 |
14 | 煤炭加工 252 | 炼焦 2521(焦炭生产) | / | / | 炼焦化学工业 |
15 | 基础化学原料制造 261 | 有机化学原料制造 2614(乙烯、芳烃生产) | / | / | 石化工业 |
16 | 肥料制造 262 | 氮肥制造 2621(不含单纯混合或者分装的) | 氮肥制造 2621(单纯混合或者分装的) | / | 化肥工业—氮肥 |
磷肥制造 2622(不含单纯混合或者分装的) | / | 磷肥制造 2622(单纯混合或者分装的) | 磷肥、钾肥、复温钾肥、有机肥料及微生物肥料工业(其他) | ||
17 | 农药制造 263 | 化学农药制造 2631(包含农药中间体,不含单纯混合或者分装的) | 化学农药制造 2631(单纯混合或者分装的) | / | 农药制造工业 |
18 | 合成材料制造 265 | 初级形态塑料及合成树脂制造 2651(聚氯乙烯生产) | / | / | 聚氯乙烯工业 |
19 | 水泥、石灰和石膏制造 301 | 水泥(熟料)制造 | 水泥粉磨站 | / | 水泥工业 |
20 | 玻璃制造 304 | 平板玻璃制造 3041 | / | / | 玻璃工业—平板玻璃 |
21 | 陶瓷制品制造 307 | 卫生陶瓷制品制造 3072(年产150万件及以上的),日用陶瓷制品制造 3074(年产250万件及以上的) | / | 卫生陶瓷制品制造 3072(年产150万件以下的),日用陶瓷制品制造 3074(年产250万件以下的) | 陶瓷砖瓦工业 |
22 | 炼铁 311 | 含炼铁、烧结、球团等工序的生产 | / | / | 钢铁工业 |
23 | 炼钢 312 | 全部 | / | / | |
24 | 钢压延加工 313 | 年产 50 万吨及以上的冷轧 | 热轧及年产 50 万吨以下的冷轧 | 其他 | |
25 | 常用有色金属冶炼 321 | 铜、铅锌、镍钴、锡、锑、铝、镁、汞、钛等常用有色金属冶炼(含再生铜、再生铝和再生铅冶炼) | / | 其他 | 有色金属工业 |
26 | 汽车整车制造 361 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的汽车整车制造361 | 其他 | 汽车制造业 |
27 | 汽车用发动机制造 362 , 改装汽车制造 363 , 低速汽车制造 364,电车制造 365,汽车车身、挂车制造 366,汽车零部件及配件制造 367 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用 10 吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造 362、改装汽车制造 363、低速汽车制造 364、电车制造 365、汽车车身、挂车制造 366、汽车零部件及配件制造 367 | 其他 | 汽车制造业 |
28 | 电池制造 384 | 铅酸蓄电池制造 3843 | 锂离子电池制造 3841,镍氢电池制造 3842,锌锰电池制造 3844,其他电池制造 3849 | / | 电池工业 |
29 | 金属废料和碎屑加工处理 421,非金属废料和碎屑加工处理 422 | 废电池、废油、废轮胎加工处理 | 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 | 其他 | 废弃资源加工工业 |
30 | 电力生产 441 | 火力发电 4411,热电联产 4412 | / | / | 火电行业 |
生物质能发电 4417(生活垃圾、污泥发电) | / | / | 生活垃圾焚烧 | ||
31 | 热力生产和供应 443 | 单台或者合计出力 20 吨/小时(14兆瓦)及以上的锅炉(不含电热锅炉) | 单台且合计出力 20 吨/小时(14兆瓦)以下的锅炉(不含电热锅炉和单台且合计出力 1 吨/小时(0.7 兆瓦)及以下的天然气锅炉) | 单台且合计出力1 吨/小时(0.7 兆瓦)及以下的天然气锅炉 | 锅炉 |
32 | 污水处理及其再生利用 462 | 工业废水集中处理场所,日处理能力2 万吨及以上的城乡污水集中处理场所 | 日处理能力 500 吨及以上 2 万吨以下的城乡污水集中处理场所 | 日处理能力 500 吨以下的城乡污水集中处理场所 | 水处理(试行) |
33 | 环境治理业 772 | 专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置(含焚烧发电)的,专业从事一般工业固体废物贮存、处置(含焚烧发电)的 | / | / | 工业固体废物危险废物治理危险废物焚烧 |
注1:行业类别代码引自《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)。
注2:表格中标“*”号者,是指在工业建筑中生产的排污单位。工业建筑的定义参见《工程结构设计基本术语标准》(GB/T 50083-2014),是指提供生产用的各种建筑物,如车间、厂前区建筑、生活间、动力站、库房和运输设施等。
注3:表格中的电镀工序,是指电镀、化学镀、阳极氧化等生产工序。
注4:表格中涉及溶剂、涂料、油墨、胶粘剂等使用量的排污单位,其投运满三年的,使用量按照近三年年最大量确定;其投运满一年但不满三年的,使用量按投运期间年最大量确定;其未投运或者投运不满一年的,按照环境影响报告书(表)批准文件确定。投运日期为排污单位发生实际排污行为的日期。
注5:根据《中华人民共和国环境保护税法实施条例》,城乡污水集中处理场所,是指为社会公众提供生活污水处理服务的场所,不包括为工业园区、开发区等工业聚集区域内的排污单位提供污水处理服务的场所,以及排污单位自建自用的污水处理场所。
注6:造纸行业和火电行业排污许可证技术规范参见《关于开展火电、造纸和京津冀试点城市高架源排污许可证管理工作的通知》(环水体〔2016〕189号)。
注7:不适用行业技术规范的,可参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)执行。
注8:不包括位于生态环境法律法规禁止建设区域内的,或生产设施或产品属于产业政策立即淘汰类的排污单位。
2020年纳入排污许可管理的行业和管理类别表
序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 | 适用技术规范 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牲畜饲养 031 | 设有污水排放口的规模化生猪养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | / | 无污水排放口的规模化生猪养殖场、养殖小区设有污水排放口的规模以下生猪养殖场、养殖小区 | 畜禽养殖行业 |
2 | 其他畜牧业 039 | / | / | 设有污水排放口的养殖场、养殖小区 | / |
3 | 烟煤和无烟煤开采洗选 061,褐煤开采洗选 062,其他煤炭洗选 069 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
4 | 石油开采071,天然气开采072 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者
总则 |
5 | 铁矿采选 081,锰矿、铬矿采选 082,其他黑色金属矿采选 089 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
6 | 常用有色金属矿采选 091,贵金属矿采选 092,稀有稀土金属矿采选 093 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
7 | 土砂石开采 101,化学矿开采 102,采盐 103,石棉及其他非金属矿采选 109 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
8 | 其他采矿业 120 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
9 | 谷物磨制 131 | / | / | 谷物磨制 131﹡ | / |
10 | 饲料加工 132 | / | 饲料加工 132(有发酵工艺的﹡ | )饲料加工 132(无发酵工艺的)﹡ | 农副食品加工工业-饲料加工 |
11 | 植物油加工 133 | / | 除单纯混合或者分装以外的﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ | 植物油加工工业 |
12 | 水产品加工 136 | / | 年加工 10 万吨及以上的水产品冷冻加工 1361、鱼糜制品及水产品干腌制加工 1362、鱼油提取及制品制造 1363、其他水产品加工 1369 | 其他﹡ | 农副食品加工工业-水产品加工工业 |
13 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工137 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
14 | 焙烤食品制造 141,糖果、巧克力及蜜饯制造 142,罐头食品制造 145 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
15 | 饮料制造 152 | / | 有发酵工艺或者原汁生产的﹡ | 其他﹡ | 酒、饮料制造工业 |
16 | 精制茶加工 153 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
17 | 烟叶复烤 161,卷烟制造 162其他烟草制品制造 169 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
18 | 棉纺织及印染精加工 171,毛纺织及染整精加工 172,麻纺织及染整精加工 173,丝绢纺织及印染精加工 174,化纤织造及印染精加工 175 | 有前处理、染色、印花、洗毛麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的 | 仅含整理工序的 | 其他﹡ | 纺织印染工业 |
19 | 针织或钩针编织物及其制品制造 176,家用纺织制成品制造 177,产业用纺织制成品制造 178 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
20 | 机织服装制造 181,服饰制造183 | 有水洗工序、湿法印花、染色工艺的 | / | 其他﹡ | 纺织印染工业 |
21 | 针织或钩针编织服装制造 182 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
22 | 皮革鞣制加工 191,毛皮鞣制及制品加工 193 | 有鞣制工序的 | 皮革鞣制加工 191(无鞣制工序的) | 毛皮鞣制及制品加工 193(无鞣制工序的) | 制革及毛皮加工工业-制革工业制革及毛皮加工工业—毛皮加工工业 |
23 | 皮革制品制造 192 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
24 | 羽毛(绒)加工及制品制造 194 | 羽毛(绒)加工 1941(有水洗工序的) | / | 羽毛(绒)加工 1941(无水洗工序的)﹡,羽毛(绒)制品制造 1942﹡ | 羽毛(绒)加工工业 |
25 | 制鞋业 195 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型胶粘剂或者3吨及以上溶剂型处理剂的 | 其他﹡ | 制鞋 |
26 | 木材加工 201,木质制品制造 203,竹、藤、棕、草等制品制造 204 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
27 | 造纸 222 | 机制纸及纸板制造 2221、手工纸制造 2222 | 有工业废水和废气排放的加工纸制造 2223 | 除简化管理外的加工纸制造 2223﹡ | 造纸 |
28 | 纸制品制造 223 | / | 有工业废水或者废气排放的 | 其他﹡ | 造纸 |
29 | 印刷 231 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷 | 其他﹡ | 印刷工业 |
30 | 装订及印刷相关服务 232,记录媒介复制 233 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
31 | 文教办公用品制造 241,乐器制造 242,工艺美术及礼仪用品制造 243,体育用品制造244,玩具制造 245,游艺器材及娱乐用品制造 246 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
32 | 煤炭加工 252 | 示例炼焦 2521(焦炭生产除外),煤制合成气生产 2522,煤制液体燃料生产 2523 | / | 煤制品制造 2524,其他煤炭加工 2529 | 煤炭加工—合成气和液体燃料生产 |
33 | 生物质燃料加工 254 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
34 | 基础化学原料制造 261 | 无机酸制造 2611,无机碱制造2612,无机盐制造 2613 ,有机化学原料制造 2614(乙烯、芳烃生产除外),其他基础化学原料制造 2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲),以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的无机酸制造 2611、无机碱制造 2612、无机盐制造 2613、有机化学原料制造 2614、其他基础化学原料制造 2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲) | 其他基础化学原料制造2619(除重点管理、简化管理以外的) | 无机化学工业石化工业 |
35 | 肥料制造 262 | 复混肥料制造 2624,不含单纯混合或者分装的 | 钾肥制造 2623,有机肥料及微生物肥料制造 2625,其他肥料制造 2629,以上均不含单纯混合或者分装的 | 其他(不含氮肥、磷肥制造) | 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业化肥(其他) |
36 | 农药制造 263 | 生物化学农药及微生物农药制造 2632(有发酵工艺的) | 生物化学农药及微生物农药制造 2632(无发酵工艺的) | / | 农药制造工业 |
37 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264 | 涂料制造 2641,油墨及类似产品制造 2642,工业颜料制造 2643,工艺美术颜料制造 2644,染料制造 2645,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的涂料制造 2641、油墨及类似产品制造 2642,密封用填料及类似品制造 2646(不含单纯混合或者分装的) | 其他 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 |
38 | 合成材料制造 265 | 初级形态塑料及合成树脂制造 2651,合成橡胶制造 2652合成纤维单(聚合)体制造 2653,其他合成材料制造 2659(陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造) | / | 其他合成材料制造 2659(除陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造以外的) | 石化工业 |
39 | 专用化学产品制造 266 | 化学试剂和助剂制造 2661,专项化学用品制造 2662,林产化学产品制造 2663(有热解或者水解工艺的),以上均不含单纯混合或者分装的 | 林产化学产品制造 2663(无热解或者水解工艺的),文化用信息化学品制造 2664,医学生产用信息化学品制造 2665,环境污染处理专用药剂材料制 造 2666,动物胶制造 2667,其他专用化学产品制造 2669,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的 | 专用化学产品制造工业 |
40 | 炸药、火工及焰火产品制造267 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
41 | 日用化学产品制造 268 | 肥皂及洗涤剂制造 2681(以油脂为原料的肥皂或者皂粒制造),香料、香精制造 2684(香料制造),以上均不含单纯混合或者分装的 | 肥皂及洗涤剂制造 2681(采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉 制造),香料、香精制造 2684(采用热反应工艺的香精制造) | 肥皂及洗涤剂制造 2681(除重点管理、简化管理以外的),化妆品制造 2682,口腔清洁用品制造 2683,香料、香精制造2684(除重点管理、简化管理以外的),其他日用化学产品制造 2689 | 日用化学产品制造工业 |
42 | 化学药品原料药制造 271 | 全部 | / | / | 化学药品制剂 |
43 | 化学药品制剂制造 272 | 化学药品制剂制造 2720(不含单纯混合或者分装的) | / | 单纯混合或者分装的 | 化学药品制剂 |
44 | 中药饮片加工 273,药用辅料及包装材料制造 278 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
45 | 中成药生产 274 | / | 有提炼工艺的 | 其他﹡ | 中成药 |
46 | 兽用药品制造 275 | 兽用药品制造 2750(不含单纯混合或者分装的) | / | 单纯混合或者分装的 | 制药工业—原料药制造
化学药品制剂 |
47 | 生物药品制品制造 276 | 生物药品制造 2761,基因工程药物和疫苗制造 2762,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 | 生物药 |
48 | 卫生材料及医药用品制造 277 | / | / | 卫生材料及医药用品制造 2770 | / |
49 | 纤维素纤维原料及纤维制造 281,合成纤维制造 282,生物基材料制造 283 | 化纤浆粕制造 2811,人造纤维(纤维素纤维)制造 2812,锦纶纤维制造 2821,涤纶纤维制造 2822,腈纶纤维制造 2823维纶纤维制造 2824,氨纶纤维制造 2826,其他合成纤维制造 2829,生物基化学纤维制造2831(莱赛尔纤维制造) | / | 丙纶纤维制造 2825,生物基化学纤维制造 2831(除莱赛尔纤维制造以外的),生物基、淀粉基新材料制造 2832 | 化学纤维制造业 |
50 | 橡胶制品业 291 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的轮胎制造 2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造 2912橡胶零件制造 2913、再生橡胶制造 2914、日用及医用橡胶制品制造 2915、运动场地用塑胶制造 2916、其他橡胶制品制造 2919 | 其他 | 橡胶和塑料制品工业 |
51 | 塑料制品业 292 | 塑料人造革、合成革制造 2925 | 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造 2924,年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 | 其他 | 橡胶和塑料制品工业 |
