31,806
个编辑
(→附录D) |
(→附录D) |
||
| 第837行: | 第837行: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 一级类 !! 二级类 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="7"|05湿地 || 0501森林沼泽 | | rowspan="7"|05湿地 || 0501森林沼泽 | ||
|- | |- | ||
| 0502灌丛沼泽 | |||
|- | |- | ||
| 0503沼泽草地 | |||
|- | |- | ||
| 0504其他沼泽地 | |||
|- | |- | ||
| 0505沿海滩涂 | |||
|- | |- | ||
| 0506内陆滩涂 | |||
|- | |- | ||
| 0507红树林地 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="5"|17陆地水域 || 1701河流水面 | | rowspan="5"|17陆地水域 || 1701河流水面 | ||
|- | |- | ||
| 1702湖泊水面 | |||
|- | |- | ||
| 1703水库水面 | |||
|- | |- | ||
| 1704坑塘水面(不含养殖坑塘) | |||
|- | |- | ||
| 1705沟渠 | |||
|- | |- | ||
| 浅海水域 || 注:浅海水域指低潮时水深不超过6米的永久性水域。 | | 浅海水域 || 注:浅海水域指低潮时水深不超过6米的永久性水域。 | ||
个编辑