自然资源部关于印发《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的通知:修订间差异

第748行: 第748行:


<center>'''表B 城镇村及工矿用地分类代码、名称及和含义'''</center>
<center>'''表B 城镇村及工矿用地分类代码、名称及和含义'''</center>
{| class="wikitable"
! 代码 !! 名称 !! 含义
|-
| 20 || 城镇村及工矿用地 || 指城乡居民点、独立居民点以及居民点以外的工矿、国防、名胜古迹等企事业单位用地,包括其内部交通、绿化用地
|-
| 201 || 城市用地 || 指城市居民点,指市区政府、县级市政府所在地(镇级)辖区内的,以及与城市连片的商业服务业、住宅、工业、机关、学校等用地,包括其所属的,不与其连片的开发区、新区等建成区,及城市居民点范围内的其他各类用地(含城中村)
|-
| 202 || 建制镇用地 || 指建制镇居民点,指建制镇辖区内的商业服务业、住宅、工业、学校等用地,包括其所属的,不与其连片的开发区、新区等建成区,及建制镇居民点范围内的其他各类用地(含城中村)
|-
| 203 || 村庄用地 || 指乡村居民点,指乡村所属的商业服务业、住宅、工业、学校等用地。包括乡政府所在地和乡村居民点范围内的其他各类用地
|-
| 204 || 采矿及盐田用地 || 指城镇、村庄用地以外的采矿、采石、采砂(沙)场、盐田和砖瓦窑等地面生产用地及排土(石)、尾矿堆放用地
|-
| 205 || 风景名胜及特殊用地 || 指城镇、村庄用地以外用于风景名胜、国防、涉外、宗教、监教、殡葬等的土地
|}


  备注:城镇村及工矿用地统计口径按照第三次全国国土调查和年度国土变更调查相关技术要求,包括用地用海分类指南中07、08、09、10、11、14、15各地类,12(不包括1201、1202、1203、1204、1205、1206)、13(不包括1311)相关二级类,以及城镇、村庄范围内的其他各类用地。
  备注:城镇村及工矿用地统计口径按照第三次全国国土调查和年度国土变更调查相关技术要求,包括用地用海分类指南中07、08、09、10、11、14、15各地类,12(不包括1201、1202、1203、1204、1205、1206)、13(不包括1311)相关二级类,以及城镇、村庄范围内的其他各类用地。
31,815

个编辑