30,595
个编辑
(→正文) |
|||
| 第1,083行: | 第1,083行: | ||
===列名原材料的具体范围=== | ===列名原材料的具体范围=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 序号 !! | ! 序号 !! 海关税则号 !! 货物名称 | ||
|- | |- | ||
| | | 1 || 3208909010 || 分散于或溶于非水介质的以其他合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升;其他符合本章注释四的规定,且施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的涂料 | ||
|- | |- | ||
| | | 2 || 3208909090 || 其他分散于或溶于非水介质的以其他合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的除外;其他本章注释四所述的溶液,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的涂料除外 | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || 3210000020 || 其他油漆及清漆(包括瓷漆、大漆及水浆涂料),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升;加工皮革用的水性颜料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || 3210000090 || 其他油漆及清漆(包括瓷漆、大漆及水浆涂料),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的除外;加工皮革用的水性颜料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的除外 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 || 4107121090 || 粒面剖层整张牛皮(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理) | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || 4107199090 || 其他整张牛马皮革(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理) | ||
|- | |- | ||
| | | 7 || 4114100090 || 油鞣其他动物皮革(包括结合鞣制的油鞣皮革;野生动物皮革除外) | ||
|- | |- | ||
| | | 8 || 41142000 || 漆皮及层压漆皮;镀金属皮革 | ||
|- | |- | ||
| | | 9 || 41151000 || 再生皮革(以皮革或皮革纤维为基本成分,成块,张,条,不论是否成卷) | ||
|- | |- | ||
| | | 10 || 72051000 || 生铁、镜铁及钢铁颗粒 | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || 72081000 || 轧有花纹的热轧卷材(除热轧外未进一步加工的) | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || 72082500 || 厚 ≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || 72082610 || 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || 72082690 || 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | ||
|- | |- | ||
| | | 15 || 72082710 || 厚度<1.5mm其他的热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || 72082790 || 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | ||
|- | |- | ||
| | | 17 || 72083600 || 厚度>10mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || 72083700 || 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || 72083810 || 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | ||
|- | |- | ||
| | | 20 || 72083890 || 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || 72083910 || 厚度< 1.5mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层) | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || 72083990 || 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层) | ||
|- | |- | ||
| | | 23 || 72084000 || 轧有花纹的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | ||
|- | |- | ||
| | | 24 || 72085110 || 厚度>50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | ||
|- | |- | ||
| | | 25 || 72085121 || 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材,屈服强度不小于500牛顿/平方毫米(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | ||
|- | |- | ||
| | | 26 || 72085129 || 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材,屈服强度小于500牛顿/平方毫米(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | ||
|- | |- | ||
| | | 27 || 72085191 || 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材,屈服强度不小于500牛顿/平方毫米(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | ||
|- | |- | ||
| | | 28 || 72085199 || 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材,屈服强度小于500牛顿/平方毫米(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | ||
|- | |- | ||
| | | 29 || 72085200 || 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层) | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || 72085310 || 4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | ||
|- | |||
| 31 || 72085390 || 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | |||
|- | |||
| 32 || 72085410 || 厚<1.5mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层) | |||
|- | |||
| 33 || 72085490 || 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层) | |||
|- | |||
| 34 || 72089000 || 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工,宽≥600mm,未经包,镀,涂层) | |||
|- | |||
| 35 || 72111300 || 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材(150mm<宽<600mm,厚≥4mm,未包,镀,涂层) | |||
|- | |||
| 36 || 72111400 || 厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) | |||
|- | |||
| 37 || 72111900 || 其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) | |||
|- | |||
| 38 || 72112300 || 含碳量低于0.25%的冷轧板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) | |||
|- | |||
| 39 || 72112900 || 其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未经包,镀,涂层,含碳量≥0.25%) | |||
|- | |||
| 40 || 72119000 || 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm,未经包,镀,涂层) | |||
|- | |||
| 41 || 72121000 || 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) | |||
|- | |||
| 42 || 72122000 || 电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) | |||
|- | |||
| 43 || 72123000 || 其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的,宽度<600mm) | |||
|- | |||
| 44 || 72124000 || 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | |||
|- | |||
| 45 || 72125000 || 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | |||
|- | |||
| 46 || 72126000 || 经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | |||
|- | |||
| 47 || 72131000 || 铁或非合金钢制热轧盘条(带有轧制过程中产生的变形) | |||
|- | |||
| 48 || 72132000 || 其他易切削钢制热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | |||
|- | |||
| 49 || 72139100 || 圆截面直径<14mm的其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | |||
|- | |||
| 50 || 72139900 || 其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | |||
|- | |||
| 51 || 72142000 || 铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔或热挤压) | |||
|- | |||
| 52 || 72143000 || 易切削钢的热加工条、杆(不带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔、热挤压) | |||
|- | |||
| 53 || 72149100 || 其他矩形截面的热加工条、杆(正方形除外) | |||
|- | |||
| 54 || 72149900 || 其他热加工条、杆 | |||
|- | |||
| 55 || 72151000 || 其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) | |||
|- | |||
| 56 || 72155000 || 其他冷加工或冷成形的条、杆 | |||
|- | |||
| 57 || 72159000 || 铁及非合金钢的其他条、杆 | |||
|- | |||
| 58 || 72161010 || 截面高度<80mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 59 || 72161020 || 截面高度<80mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 60 || 72161090 || 截面高度<80mm槽钢(除热加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 61 || 72162100 || 截面高度<80mm角钢(除热加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 62 || 72162200 || 截面高度<80mm丁字钢(除热加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 63 || 72163100 || 截面高度≥80mm槽钢(除热加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 64 || 72163210 || 截面高度>200mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 65 || 72163290 || 80mm≤截面高度≤200mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 66 || 72163311 || 截面高度>800mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 67 || 72163319 || 200mm<截面高度≤800mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 68 || 72163390 || 80mm≤截面高度≤200mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 69 || 72164010 || 截面高度≥80mm角钢(除热加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 70 || 72164020 || 截面高度≥80mm丁字钢(除热加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 71 || 72165010 || 乙字钢(除热加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 72 || 72165090 || 其他角材、型材及异型材(除热加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 73 || 72166100 || 平板轧材制的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 74 || 72166900 || 冷加工的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 75 || 72169100 || 其他平板轧材制角材、型材、异型材(冷成型或冷加工制的) | |||
|- | |||
| 76 || 72169900 || 其他角材、型材及异型材(除冷加工或热加工外经进一步加工) | |||
|- | |||
| 77 || 72171000 || 未镀或涂层的铁或非合金钢丝(不论是否抛光) | |||
|- | |||
| 78 || 72172000 || 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 | |||
|- | |||
| 79 || 72173010 || 镀或涂铜的铁或非合金钢丝 | |||
|- | |||
| 80 || 72173090 || 镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝 | |||
|- | |||
| 81 || 72179000 || 其他铁丝或非合金钢丝 | |||
|- | |||
| 82 || 72191312 || 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | |||
|- | |||
| 83 || 72191322 || 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | |||
|- | |||
| 84 || 72191329 || 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) | |||
|- | |||
| 85 || 72191412 || 厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | |||
|- | |||
| 86 || 72191422 || 厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | |||
|- | |||
| 87 || 72259100 || 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材(宽≥600mm) | |||
|- | |||
| 88 || 72259200 || 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材(宽≥600mm) | |||
|- | |||
| 89 || 72259910 || 宽≥600mm的高速钢制平板轧材 | |||
|- | |||
| 90 || 72259990 || 宽≥600mm的其他合金钢平板轧材 | |||
|- | |||
| 91 || 72269200 || 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材(除冷轧外未经进一步加工) | |||
|- | |||
| 92 || 72269910 || 电镀或涂锌的其他合金钢窄平板轧材(宽度<600mm) | |||
|- | |||
| 93 || 72269920 || 用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材(宽度<600mm) | |||
|- | |||
| 94 || 72272000 || 硅锰钢的热轧盘条(不规则盘卷的) | |||
|- | |||
| 95 || 72282000 || 其他硅锰钢的条、杆 | |||
|- | |||
| 96 || 72286000 || 其他合金钢条、杆(热加工或冷加工后经进一步加工) | |||
|- | |||
| 97 || 73053100 || 纵向焊接的其他粗钢铁管(粗钢铁管指外径超过406.4mm) | |||
|- | |||
| 98 || 73053900 || 其他方法焊接其他粗钢铁管(粗钢铁管指外径超过406.4mm) | |||
|- | |||
| 99 || 73059000 || 未列名圆形截面粗钢铁管(粗钢铁管指外径超过406.4mm) | |||
|- | |||
| 100 || 73063011 || 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米,壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | |||
|- | |||
| 101 || 73063019 || 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米,壁厚> 0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | |||
|- | |||
| 102 || 73063090 || 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管,外径>10毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | |||
|- | |||
| 103 || 73064000 || 不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | |||
|- | |||
| 104 || 73065000 || 其他合金钢的圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | |||
|- | |||
| 105 || 73066100 || 矩形或正方形截面的其他焊缝管 | |||
|- | |||
| 106 || 73066900 || 其他非圆形截面的其他焊缝管 | |||
|- | |||
| 107 || 73069000 || 未列名其他钢铁管及空心异型材 | |||
|- | |||
| 108 || 76041010 || 非合金制铝条、杆 | |||
|- | |||
| 109 || 76041090 || 非合金制铝型材、异型材 | |||
|- | |||
| 110 || 76042100 || 铝合金制空心异型材 | |||
|- | |||
| 111 || 7604291010 || 柱形实心体铝合金(柱形实心体铝合金在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46 ×10^9牛顿/平方米)或更大) | |||
|- | |||
| 112 || 7604291090 || 其他铝合金制条、杆 | |||
|- | |||
| 113 || 76042990 || 其他铝合金制型材、异型材 | |||
|- | |||
| 114 || 76051100 || 最大截面尺寸>7mm的非合金铝丝 | |||
|- | |||
| 115 || 76051900 || 最大截面尺寸≤7mm的非合金铝丝 | |||
|- | |||
| 116 || 76052100 || 最大截面尺寸>7mm的铝合金丝 | |||
|- | |||
| 117 || 76052900 || 最大截面尺寸≤7mm的铝合金丝 | |||
|- | |||
| 118 || 81019910 || 锻轧钨条、杆,但简单烧结而成的除外;锻轧钨型材及异型材、板、片、带、箔 | |||
|- | |||
| 119 || 81129930 || 锻轧的铟及其制品 | |||
|- | |||
| 120 || 81129940 || 锻轧的铌及其制品 | |||
|- | |||
| 121 || 81123900 || 其他锻轧的铪及铪制品 | |||
|- | |||
| 122 || 81129990 || 锻轧的镓及镓制品 | |||
|- | |||
| 123 || 81124900 || 锻轧的铼及铼制品 | |||
|} | |} | ||
个编辑