工业和信息化部等17部门办公厅(室)关于开展2025年“一起益企”中小企业服务行动的通知:修订间差异

(创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =历史沿革= 2025年2月14日  工业和信息化部办公厅 国家发展和改革委员会办公厅 财政部办公厅 人力资源和社会保障部办公厅 农业农村部办公厅 商务部办公厅 文化和旅游部办公厅 退役军人事务部办公厅 海关总署办公厅 国家税务总局办公厅 国家市场监督管理总局办公厅 国家金融监督管理总局办公厅 中国证券监督管理委员会办公厅 国家…”)
 
第37行: 第37行:


==服务行动清单==
==服务行动清单==
{| class="wikitable"
! 服务方向 !! 部门 !! 服务举措
|-
| rowspan="9"|政策惠企 || 工业和信息化部 || 1.坚持规划引领,会同各相关部门共同做好《“十四五”促进中小企业发展规划》总结评估,研究编制“十五五”促进中小企业发展规划。


2.发挥跨部门的政策信息互联网发布平台作用,及时汇集涉及中小企业的法律法规、创业、创新、金融、市场、权益保护等各类政府服务信息,为中小企业提供便捷无偿服务。
推动各地梳理简明扼要的惠企政策指南和实施要点,广泛开展政策宣贯解读和辅导活动。
|-
| 国家发展和改革委员会 || 3.研究起草《关于进一步完善信用修复制度的意见》,构建高效便捷的信用修复制度,保障信用主体合法权益。
|-
| 人力资源和社会保障部 || 4.统筹考虑经济社会发展、基金支撑能力、市场主体需求,落实好阶段性降低失业保险费率政策,延续实施失业保险稳岗返还政策,倾斜支持中小企业,稳定就业岗位。
|-
| 商务部 || 5.加快推广应用对外投资电子证照,编制对外投资合作国别指南、发展报告、统计公报等,及时发布风险预警提示,指导企业防范化解风险。
|-
| 退役军人事务部 || 6.加大促进退役军人中小企业发展相关优惠政策宣贯力度,指导各地根据地域、行业和企业类型,针对性开展政策宣传解读,强化政策“精准滴灌”,推动落地见效。
|-
| 海关总署 || 7.深化中美欧三方消费品安全监管工作,强化监管政策、技术法规沟通交流,针对国内中小出口企业持续开展联合培训,提升通报调查工作质效,加强美、欧消费品技术性贸易措施分析研究,重点研究消费品安全、“新三样”产品新规,为我国中小企业合规出口提供支持。
8.持续跟进出入境检验检疫行业标准和海关行业标准的发布情况,通过中国技术性贸易措施网,及时公开标准文本。
|-
| 国家市场监督管理总局 || 9.持续深化市场监管部门牵头的“高效办成一件事”改革,不断形成新的改革成果。
10.常态化开展月度、季度、年度企业信用指数的编制与发布,不断优化指数模型,保障对外发布频次。大力开发信用指数的应用场景,持续提升中国企业信用指数的影响力。
11.继续加强大数据监测分析,对信用监管数据进行校核比对、研究分析,用数据反映各业务领域信用监管趋势变化,为科学决策提供参考。
12.持续推进涉企违规收费专项整治工作,聚焦中小企业关注的收费问题,进一步落实结构性降费减负政策,坚决整治各类乱收费行为,切实降低制度性交易成本。
|-
| 国家税务总局 || 13.拓展深化“助力小微经营主体发展‘春雨润苗’专项行动”各项服务措施,积极响应小微经营主体诉求,推出更多务实管用的新举措新办法,推进各项税费政策便捷惠及小微经营主体。
|-
| 中华全国工商业联合会 || 14.推动落实《邀请党政领导班子成员和有关部门负责同志为民营经济人士作宣讲报告工作机制》,协调党政机关领导干部面向民营经济人士开展政策宣讲解读。进一步优化全国工商联网站“政策速递”等版块,及时准确发布涉民营企业政策信息,刊发权威解读。
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|}


{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:2025|2]][[Category:工业和信息化部]]
[[Category:2025|2]][[Category:工业和信息化部]]
26,552

个编辑